Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 02/VBHN-BYT |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Cơ quan | Bộ Y tế |
| Ngày ban hành | 15/06/2015 |
| Người ký | Nguyễn Thanh Long |
| Ngày hiệu lực | 15/06/2015 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 02/VBHN-BYT |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Cơ quan | Bộ Y tế |
| Ngày ban hành | 15/06/2015 |
| Người ký | Nguyễn Thanh Long |
| Ngày hiệu lực | 15/06/2015 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/VBHN-BYT | Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 |
HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM
Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2015/TT-BYT), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩmngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm1:
Thông tư này quy định về:
1. Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm;
2. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ ký hiệu viết tắt
Trong Thông tư này, từ ngữ và ký kiệu viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
1. CAC (Codex Alimentarius Committee): Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế;
2. GMP (Good Manufacturing Practices): thực hành sản xuất tốt;
3. ML (Giới hạn tối đa - Maximum Level) là hàm lượng tối đa của một chất phụ gia thực phẩm được xác định là có hiệu quả và an toàn khi sử dụng cho mỗi loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm. Giới hạn tối đa được tính theo mg chất phụ gia/kg thực phẩm (mg/kg);
4. INS (International Numbering System) là hệ thống chỉ số đánh số cho mỗi chất phụ gia do CAC xây dựng;
5. Mã nhóm thực phẩm (Food Category Number) là số được xếp cho mỗi loại, nhóm thực phẩm theo Hệ thống phân loại thực phẩm do CAC xây dựng để quản lý phụ gia thực phẩm;
6. Sử dụng phụ gia thực phẩm bao gồm:
a) Sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu phụ gia thực phẩm;
b) Sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm.
Điều 3. Các hành vi cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm
1. Sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng quy định tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Sử dụng phụ gia thực phẩm quá giới hạn cho phép, không đúng đối tượng thực phẩm quy định tại Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Sử dụng phụ gia thực phẩm không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
4. Sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.
Điều 4. Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
Danh mục các phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Mức giới hạn tối đa đối với các phụ gia trong thực phẩm
Mức giới hạn tối đa đối với phụ gia trong thực phẩm được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
2. Phụ gia thực phẩm phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phụ gia để sản xuất, chế biến thực phẩm.
Trình tự, thủ tục công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toànthực phẩm thực hiện theo Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
3. Áp dụng GMP trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm cần tuân thủ:
a) Hạn chế tới mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết phải sử dụng để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
b) Lượng phụ gia được sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến,bảo quản, bao gói và vận chuyển thực phẩm phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất của thực phẩm.
4. Ghi nhãn phụ gia thực phẩm thực hiện theo quy định hiện hành của phápluật.
Phụ gia thực phẩm, sản phẩm thực phẩm có sử dụng phụ gia thực phẩm đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực được ghi trong Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận.
Điều 8. Soát xét, sửa đổi, bổ sung
Căn cứ nhu cầu quản lý theo từng thời kỳ, trên cơ sở tiêu chuẩn sản phẩm hoặc các hướng dẫn của CAC, Cục An toàn thực phẩm sẽ xem xét, đề xuất Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư này nhằm phát triển sản xuất trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Bãi bỏ các quy định liên quan đến phụ gia thực phẩm (không bao gồm các chất tạo hương được phép sử dụng trong thực phẩm) tại: Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2001 và Quy định về điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 928/2002/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này./.
Nơi nhận: | XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT |
DANH MỤC PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012)
I. Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng xếp theo INS
STT | INS | TÊN PHỤ GIA | Chức năng | |
Tiếng Việt | Tiếng Anh | |||
1 | 100(i) | Curcumin | Curcumin | Phẩm màu |
2 | 100(ii) | Turmeric | Turmeric | Phẩm màu |
3 | 101(i) | Riboflavin | Riboflavin | Phẩm màu |
4 | 101(ii) | Natri Riboflavin 5'-phosphat | Riboflavin 5'-phosphate sodium | Phẩm màu |
5 | 101(iii) | Riboflavin từ Bacillussubtilis | Riboflavin fromBacillus subtilis | Phẩm màu |
6 | 102 | Tartrazin | Tartrazine | Phẩm màu |
7 | 104 | Quinolin | Quinoline Yellow | Phẩm màu |
8 | 110 | Sunset yellow FCF | Sunset Yellow FCF | Phẩm màu |
9 | 120 | Carmin | Carmines | Phẩm màu |
10 | 122 | Carmoisin | Azorubine (Carmoisine) | Phẩm màu |
11 | 123 | Amaranth | Amaranth | Phẩm màu |
12 | 124 | Ponceau 4R | Ponceau 4R | Phẩm màu |
13 | 127 | Erythrosin | Erythrosine | Phẩm màu |
14 | 129 | Allura red AC | Allura Red AC | Phẩm màu |
15 | 132 | Indigotin (Indigocarmin) | Indigotine | Phẩm màu |
16 | 133 | Brilliant blue FCF | Brilliant Blue FCF | Phẩm màu |
17 | 140 | Clorophyl | Chlorophylls | Phẩm màu |
18 | 141(i) | Phức clorophyl đồng | Chlorophyll Copper Complex | Phẩm màu |
19 | 141(ii) | Phức clorophyl đồng (muối Natri, kali của nó) | Chlorophyll Copper Complex, Sodium And Potassium Salts | Phẩm màu |
20 | 143 | Fast green FCF | Fast Green FCF | Phẩm màu |
21 | 150a | Caramen nhóm I (không xử lý) | Caramel I- Plain | Phẩm màu |
22 | 150b | Caramen nhóm II (xử lý sulfit) | Caramel II- Sulfite process | Phẩm màu |
23 | 150c | Caramen nhóm III (xử lý amoni) | Caramel III - Ammonia Process | Phẩm màu |
24 | 150d | Caramen nhóm IV (xử lý amoni sulfit) | Caramel IV - Ammonia SulphiteProcess | Phẩm màu |
25 | 151 | Brilliant black | Brilliant black | Phẩm màu |
25a | 1534 | Carbon thực vật | Vegetable carbon | Phẩm màu |
26 | 155 | Brown HT | Brown HT | Phẩm màu |
27 | 160a(i) | Beta-caroten tổng hợp | Beta-Carotene (Synthetic) | Phẩm màu |
28 | 160a(ii) | Caroten tự nhiên (chiết xuất từ thực vật) | Natural Extracts (carotenes) | Phẩm màu |
29 | 160a(iii) | Beta-Caroten, Blakeslea trispora | Beta-Caroten, Blakeslea trispora | Phẩm màu |
30 | 160b(i) | Chất chiết xuất từ annatto, bixin based | Annatto Extracts, bixin based | Phẩm màu |
31 | 160b(ii) | Chất chiết xuất từ annatto, norbixin- based | Annatto extracts, norbixin-based | Phẩm màu |
32 | 160c | Parika oleoresin | Parika oleoresin | Phẩm màu |
33 | 160d(i) | Lycopen tổng hợp | Lycopenes, synthetic | Phẩm màu |
34 | 160d(ii) | Lycopen chiết xuất từ cà chua | Lycopenes extract from tomato | Phẩm màu |
35 | 160d(iii) | Lycopen, Blakeslea trispora | Lycopene, Blakeslea trispora | Phẩm màu |
36 | 160e | Beta-Apo-Carotenal | Carotenal, Beta-Apo- 8'- | Phẩm màu |
37 | 160f | Este methyl (hoặc Etyl) của acid Beta- Apo-8'-Carotenic | Beta-Apo-8'- Carotenic Acid, Methyl Or Ethyl Ester | Phẩm màu |
38 | 161b(i) | Lutein from tagets erecta | Lutein from tagets erecta | Phẩm màu |
39 | 161h(i) | Zeaxathin tổng hợp | Zeaxathin, synthetic | Phẩm màu |
40 | 161g | Canthaxanthin | Canthaxanthine | Phẩm màu |
41 | 162 | Beet red | Beet red | Phẩm màu |
42 | 163(ii) | Chất chiết xuất từ vỏ nho | Grape Skin Extract | Phẩm màu |
42a | 163(v)5 | Màu bắp cải đỏ | Red cabbage colour | Phẩm màu |
43 | 170(i) | Calci carbonat | Calcium Carbonate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất mang, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất ổn định |
44 | 171 | Dioxyd titan | Titanium Dioxyde | Phẩm màu |
45 | 172(i) | Oxyd sắt đen | Iron oxyde, Black | Phẩm màu |
46 | 172(ii) | Oxyd sắt đỏ | Iron oxyde, Red | Phẩm màu |
47 | 172(iii) | Oxyd sắt vàng | Iron oxyde, Yellow | Phẩm màu |
48 | 174 | Bạc | Silver | Phẩm màu |
49 | 175 | Vàng | Gold | Phẩm màu |
50 | 200 | Acid sorbic | Sorbic Acid | Chất bảo quản |
51 | 201 | Natri sorbat | Sodium Sorbate | Chất bảo quản |
52 | 202 | Kali sorbat | Potassium Sorbate | Chất bảo quản |
53 | 203 | Calci sorbat | Calcium Sorbate | Chất bảo quản |
54 | 210 | Acid benzoic | Benzoic Acid | Chất bảo quản |
55 | 211 | Natri benzoat | Sodium Benzoate | Chất bảo quản |
56 | 212 | Kali benzoat | Potassium Benzoate | Chất bảo quản |
57 | 213 | Calci benzoat | Calcium Benzoate | Chất bảo quản |
58 | 214 | Etyl pra- Hydroxybenzoat | Etyl pra- Hydroxybenzoate | Chất bảo quản |
59 | 216 | Propyl pra- Hydroxybenzoat | Propyl pra- Hydroxybenzoate | Chất bảo quản |
60 | 218 | methyl pra- Hydroxybenzoat | methyl pra- Hydroxybenzoate | Chất bảo quản |
61 | 220 | Sulphua dioxyd | Sulfur Dioxyde | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa |
62 | 221 | Natri sulfit | Sodium Sulfite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột, |
63 | 222 | Natri hydro sulfit | Sodium Hydrogen Sulfite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa |
64 | 223 | Natri metabisulfit | Sodium Metabisulphite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột, |
65 | 224 | Kali metabisulfit | Potassium Metabisulphite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột, |
66 | 225 | Kali sulfit | Potassium Sulphite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại |
67 | 227 | Calci hydro sulfit | Calcium Hydrogen Sulphite | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa |
68 | 228 | Kali bisulfit | Potassium Bisulphite | Chất bảo quản, chất chống đông vón |
69 | 231 | Ortho-phenylphenol | Ortho-Phenylphenol | Chất bảo quản |
70 | 232 | Natri ortho-phenylphenol | Sodium ortho- Phenylphenol | Chất bảo quản |
71 | 234 | Nisin | Nisin | Chất bảo quản |
72 | 235 | Natamycin | Natamycin | Chất bảo quản |
73 | 236 | Acid formic | Formic acid | Chất bảo quản |
74 | 239 | Hexamethylen tetramin | Hexamethylene tetramine | Chất bảo quản |
75 | 242 | Dimethyl dicarbonat | Dimethyl dicarbonate | Chất bảo quản |
76 | 243 | Lauric argrinatethyleste | lauric argrinateethylester | Chất bảo quản |
77 | 249 | Natri nitrit | Sodium nitrite | Chất bảo quản |
78 | 250 | Kali nitrit | Postasium nitrite | Chất bảo quản |
79 | 251 | Natri nitrat | Sodium nitrate | Chất giữ mầu, chất bảo quản |
80 | 252 | Kali nitrat | Potassium nitrate | Chất giữ mầu, chất bảo quản |
81 | 260 | Acid acetic băng | Acetic acid, Glacial | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản |
82 | 261 | Kali acetat (các muối) | Potassium acetates | Chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định |
83 | 261(i) | Kali acetat | Potassium acetate | Chất điều chỉnh độ acid |
84 | 261(ii) | Kali diacetat | Potassium diacetate | Chất điều chỉnh độ acid |
85 | 262(i) | Natri acetat | Sodium acetate | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất tạo phức kim loại |
86 | 263 | Calci acetat | Calcium Acetate | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất ổn định |
87 | 264 | Amonium acetat | Ammonium acetate | Chất điều chỉnh độ acid |
88 | 270 | Acid lactic (L-, D- và DL-) | Lactic acid, L-, D- and DL- | Chất điều chỉnh độ acid |
89 | 280 | Acid propionic | Propionic Acid | Chất bảo quản |
90 | 281 | Natri propionat | Sodium Propionate | Chất bảo quản |
91 | 282 | Calci propionat | Calcium propionate | Chất bảo quản |
92 | 283 | Kali propionat | Potassium propionate | Chất bảo quản |
93 | 290 | Carbon dioxyd | Carbon dioxyde | Chất tạo khí carbonic |
94 | 296 | Acid malic | Malic Acid (DL-) | Chất điều chỉnh độ acid |
95 | 297 | Acid fumaric | Fumaric Acid | Chất điều chỉnh độ acid |
96 | 300 | Acid ascorbic (L-) | Ascorbic Acid (L-) | Chất chống oxy hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
97 | 301 | Natri ascorbat | Sodium Ascorbate | Chất chống oxy hóa |
98 | 302 | Calci ascorbat | Calcium Ascorbate | Chất chống oxy hóa |
99 | 303 | Kali ascorbat | Potassium Ascorbate | Chất chống oxy hóa |
100 | 304 | Ascorbyl palmitat | Ascorbyl Palmitate | Chất chống oxy hóa |
101 | 305 | Ascorbyl stearat | Ascorbyl Stearate | Chất chống oxy hóa |
102 | 307a | Alpha-Tocopherol | d-alpha-Tocopherol | Chất chống oxy hóa |
103 | 307b | Tocopherol concentrat (dạng hỗn hợp) | Tocopherol concentrate, mixed | Chất chống oxy hóa |
104 | 307c | dl-alpha-Tocopherol | dl-alpha-Tocopherol | Chất chống oxy hóa |
105 | 310 | Propyl galat | Gallate, Propyl | Chất chống oxy hóa |
106 | 314 | Nhựa guaiac | Guaiac Resin | Chất chống oxy hóa |
107 | 315 | Acid erythorbic (acid isoascorbic) | Erythorbic acid (Isoascorbic acid) | Chất chống oxy hóa |
108 | 316 | Natri erythorbat | Sodium erythorbate | Chất chống oxy hóa |
109 | 319 | Tert- Butylhydroquinon (TBHQ) | Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ) | Chất chống oxy hóa |
110 | 320 | Butyl hydroxy anisol (BHA) | Butylated Hydroxyanisole (BHA) | Chất chống oxy hóa |
111 | 321 | Butyl hydroxy toluen (BHT) | Butylated Hydroxytoluene | Chất chống oxy hóa |
112 | 322(i) | Lecitin | Lecithin | Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa |
113 | 322 | Nhóm lecithin | Lecithins | Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa |
114 | 325 | Natri lactat | Sodium Lactate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất độn, chất giữ ẩm, chất làm dầy |
115 | 326 | Kali lactat | Potassium Lactate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa |
116 | 327 | Calci lactat | Calcium Lactate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
117 | 328 | Amoni lactat | Ammonium lactate | Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
118 | 329 | Magnesi lactat, DL- | Magnesium lactate, DL- | Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
119 | 330 | Acid citric | Citric Acid | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại |
120 | 331(i) | Natri dihydro citrat | Sodium Dihydrogen Citrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy |
121 | 331(ii) | Dinatri monohydro citrat | Disodium monohydrogen citrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất làm dầy |
122 | 331(iii) | Trinatri citrat | Trisodium Citrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
123 | 332(i) | Kali dihydro citrat | Potassium Dihydrogen Citrate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại |
124 | 332(ii) | Trikali citrat | Tripotassium Citrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
125 | 333 | Các muối calci citrat | Calcium Citrates | Chất làm rắn chắc, chất điều chỉnh độ acid |
126 | 333(iii) | Tricalci citrat | Tricalcium Citrates | Chất điều chỉnh độ acid, chất làm rắn chắc, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
127 | 334 | Acid tartric | Tartaric Acid (L (+)-) | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxi hóa, chất điều vị, chất tạo phức kim loại |
128 | 335(i) | Mononatri tartrat | Monosodium Tartrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
129 | 335(ii) | Dinatri tactrat | Disodium Tartrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
130 | 336(i) | Monokali tartrat | Monopotassium Tartrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
131 | 336(ii) | Dikali tactrat | Dipotassium Tartrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
132 | 337 | Kali natri tartrat | Potassium sodium L(+)-Tartrate | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
133 | 338 | Acid orthophosphoric | Orthophosphoric Acid | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
134 | 339(i) | Mononatri orthophosphat | Sodium dihydrogen phosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón |
135 | 339(ii) | Dinatri orthophosphat | Disodium hydrogen phosphate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón |
136 | 339(iii) | Trinatri orthophosphat | Trisodium Orthophosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón |
137 | 340(i) | Monokali orthophosphat | Potassium dihydrogen phosphate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất nhũ hóa, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất làm ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại |
138 | 340(ii) | Dikali orthophosphat | Dipotassium Orthophosphate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại |
139 | 340(iii) | Trikali orthophosphat | Tripotassium Orthophosphate | Chất nhũ hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
140 | 341(i) | Monocalci orthophosphat | Monocalcium Orthophosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxi hóa, chất tạo phức kim loại |
141 | 341(ii) | Dicalci orthophosphat | Dicalcium Orthophosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
142 | 341(iii) | Tricalci orthophosphat | Tricalcium Orthophosphate | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
143 | 342(i) | Amonium dihydrogen phosphat | Ammonium dihydrogen phosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
144 | 342(ii) | Diamoni hydro phosphat | Diammonium hydrogen phosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
145 | 343(i) | Mono magnesi orthophosphat | Monomagnesium orthophosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
146 | 343(ii) | Magesi hydro phosphat | Magesium hydrogen phosphate | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
147 | 343(iii) | Trimagnesi orthophosphat | Trimagnesium Orthophosphates | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
148 | 345 | Magnesi citrat | Magnesium citrate | Chất điều chỉnh độ acid |
149 | 350(i) | Natri hyro DL-malat | Sodium hyrogen DL- malate | chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm |
150 | 350(ii) | Natri DL-malat | Sodium DL-malate | chất điều chỉnh độ acid, chất giữ ẩm |
151 | 351(i) | Kali hyrdro malat | Potassium hyrdrogen malate | Chất điều chỉnh độ acid |
152 | 351(ii) | Kali malat | Potassium malate | Chất điều chỉnh độ acid |
153 | 352(ii) | Calci malat | Calcium DL- Malate | Chất điều chỉnh độ acid |
154 | 355 | Acid adipic | Adipic acid | Chất điều chỉnh độ acid |
155 | 356 | Natri adipat | Sodium adipate | Chất điều chỉnh độ acid |
156 | 357 | Kali adipat | Potassium adipate | Chất điều chỉnh độ acid |
157 | 359 | Amoni adipat | Ammonium adipate | Chất điều chỉnh độacid |
157a | 3636 | Acid succinic | Succinic acid | Chất điều chỉnh độ acid |
158 | 365 | Natri fumarat (các muối) | Sodium fumarates | Chất điều chỉnh độ acid |
159 | 380 | Triamoni citrat | Triammonium citrate | Chất điều chỉnh độ acid |
160 | 381 | Sắt amoni citrat | Ferric ammonium citrate | Chất chống đông vón |
161 | 384 | Isopropyl citrat | Isopropyl citrates | Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất bảo quản |
162 | 385 | Calci dinatri etylen- diamin-tetra-acetat | Calcium disodium ethylenediaminetetraa cetate | Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản |
163 | 386 | Dinatri ethylendiamintetraace tat (EDTA) | Disodium ethylenediaminetetraa cetate | Chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất ổn định màu, chất bảo quản |
164 | 388 | Acid thiodipropionic | Thiodipropionic acid | Chất chống oxy hóa |
165 | 389 | Dilauryl thiodipropionat | Dilauryl thiodipropionate | Chất chống oxy hóa |
166 | 400 | Acid alginic | Alginic acid | Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy |
167 | 401 | Natri alginat | Sodium alginate | Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy |
168 | 402 | Kali alginat | Potassium Alginate | Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
169 | 403 | Amoni alginat | Ammonium alginate | Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dầy |
170 | 404 | Calci alginat | Calcium alginate | Chất làm dầy, chất chống tạo bọt, chất độn, chất mang, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
171 | 405 | Propylen glycol alginat | Propylene glycol alginate | Chất làm dầy, chất ổn định |
172 | 406 | Thạch Aga | Agar | Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy |
173 | 407 | Carrageenan và muối Na, K, NH4 của nó (bao gồm furcellaran) | Carrageenan and its Na, K, NH4 salts (includes furcellaran) | Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định, chất làm dầy |
174 | 407a | Rong biển eucheuma đã qua chế biến | Processed eucheuma seaweed | Chất độn, chất chống đông vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy |
175 | 410 | Gôm đậu carob | Carob bean Gum | Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định |
176 | 412 | Gôm gua | Guar Gum | Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định |
177 | 413 | Gôm tragacanth | Tragacanth Gum | Chất làm dầy, chất nhũ hóa, chất ổn định |
178 | 414 | Gôm arabic | Arabic Gum (Acacia Gum) | Chất làm dầy, chất độn, chất nhũ hóa, chất mang, chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy |
