Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 321/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Ninh |
| Ngày ban hành | 29/08/2024 |
| Người ký | Nguyễn Hương Giang |
| Ngày hiệu lực | 29/08/2024 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 321/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Ninh |
| Ngày ban hành | 29/08/2024 |
| Người ký | Nguyễn Hương Giang |
| Ngày hiệu lực | 29/08/2024 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 321/NQ-HĐND | Bắc Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2024 |
V/V ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ ĐÔ THỊ CHỜ MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ YÊN PHONG), TỈNH BẮC NINH (ĐỢT 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ văn hóa, Thông tin về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị về việc thực hiện Đề án điều chỉnh, đặt tên đường, tên phố đô thị Chờ mở rộng (đô thị Yên Phong), tỉnh Bắc Ninh (đợt 2); báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
1. Điều chỉnh kéo dài 02 tuyến đường, 01 tuyến phố (Phụ lục 01);
2. Đặt tên mới 03 tuyến đường (Phụ lục 02);
3. Đặt tên mới 28 tuyến phố (Phụ lục 03).
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| CHỦ TỊCH |
ĐIỀU CHỈNH 02 TUYẾN ĐƯỜNG VÀ 01 TUYẾN PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Tên đường, phố | Đã duyệt | Đề nghị điều chỉnh | ||||
Chiềudài (m) | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài(m) | Điểm đầu | Điểm cuối | ||
1 | ĐườngVăn Tiến Dũng | 3400 | Vị trí ranh giới giữa thị trấn Chờ với xã Trung Nghĩa (Km 72+650 - TL295) | Vị trí ranh giới giữa thị trấn Chờ với xã Đông Thọ (Km 76+050 - TL295) | 7045 | Bến Phà Đông Xuyên, tọa độ X=2347785.4, Y=548755.18 | Cầu Nét, tọa độ X=2341281.6, Y=547296.19 |
2 | ĐườngAn Dương Vương | 1950 | Vị trí ranh giới giữa thị trấn Chờ với xã Trung Nghĩa (Km 12+850 - TL286) | Vị trí ranh giới giữa thị trấn Chờ với xã Yên Phụ (Km 14+800 - TL286) | 12611 | Địa phận giáp ranh giữa xã Đông Phong và thành phố Bắc Ninh, tọa độ, X=2343773.2, Y=554815.41 | Cầu Đò Lo, tọa độ X=2345185.3, Y=542368.71 |
3 | PhốNguyễn Nghiêu Tá | 767 | Lô 78 khu C hoặc lô 47 khu B | Đường TL286 (Km 13+780 - TL286) | 1100 | Điểm đầu tọa độ X=2345477.89, Y=546381.51 | Điểm cuối tọa độ X=2343980.7030, Y=547829.3268 |
ĐẶT MỚI 03 TUYẾN ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Tên các tuyến đường, phố trước đây | Tên các tuyến đường, phố | Chiều dài(m) | Điểm đầu | Điểm cuối |
1 | Đường tỉnh ĐT.277 cũ | ĐườngNguyễn Văn Trân | 2245 | Điểm đầu tọa độ X=2342895.47, Y=545664.95 | Điểm cuối tọa độ X=2341220.49, Y=544418.13 |
2 | Đường tỉnh ĐT.276 | ĐườngĐạo Huệ | 4275 | Điểm đầu tọa độ X=2342334.60, Y=549783.70 | Điểm cuối tọa độ X=2343493.91, Y=545999.51 |
3 | Đường tỉnh ĐT.277 mới | ĐườngLý Thường Kiệt | 7628 | Điểm đầu tọa độ X=2348605.77, Y=545607.72 | Điểm cuối tọa độ X=2341255.05, Y=545143.09 |
ĐẶT MỚI 28 TUYẾN PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Tên các tuyến đường, phố trước đây | Tên các tuyến đường, phố | Chiều dài (m) | Điểm đầu | Điểm cuối |
I | Khu đô thị Mới, thị trấn Chờ: 11 tuyến | ||||
1 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốChu Xa | 125 | Điểm đầu tọa độ X= 2344873.31, Y=546509.09 | Điểm cuối tọa độ X=2344859.95, Y=546632.12 |
2 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNghiêm Bá Ký | 128 | Điểm đầu tọa độ X= 2345036.76, Y=546644.60 | Điểm cuối tọa độ X=2344915.84, Y=546604.21 |
3 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Thúy Doanh | 111 | Điểm đầu tọa độ X=2345011.43, Y=546726.69 | Điểm cuối tọa độ X=2344906.34, Y=546690.83 |
4 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgô Nhân Tuấn | 162 | Điểm đầu tọa độ X=2345101.69, Y=546877.89 | Điểm cuối tọa độ X=2345183.48, Y=546738.63 |
5 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgô Trừng | 105 | Điểm đầu tọa độ X=2345242.00, Y=546835.40 | Điểm cuối tọa độ X=2345139.62, Y=546819.64 |
6 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn An | 131 | Điểm đầu tọa độ X=2345246.51, Y=546863.50 | Điểm cuối tọa độ X=2345123.77, Y=546843.98 |
7 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Kính Tu | 119 | Điểm đầu tọa độ X=2345253.09, Y=546904.430 | Điểm cuối tọa độ X=2345234.23, Y=546787.02 |
8 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Lương Bật | 119 | Điểm đầu tọa độ X=2345294.89, Y=546897.66 | Điểm cuối tọa độ X=2345275.60, Y=546780.25 |
9 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNghiêm Khắc Nhượng | 97 | Điểm đầu tọa độ X=2345384.09, Y=546841.53 | Điểm cuối tọa độ X=2345288.29, Y=546857.47 |
10 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Hữu Công | 105 | Điểm đầu tọa độ X=2345387.33, Y=546811.762 | Điểm cuối tọa độ X=2345283.58, Y=546828.80 |
11 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Tiến Dụng | 124 | Điểm đầu tọa độ X=2345379.47, Y=546883.98 | Điểm cuối tọa độ X=2345392.85, Y=546761.09 |
II | Khu nhà ở Đồng Riệc, thị trấn Chờ: 11 tuyến | ||||
12 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Thừa Hưu | 330 | Điểm đầu tọa độ X=2344524.6245, Y=546446.6941 | Điểm cuối tọa độ X=2344563.3376, Y=546094.1911 |
13 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốLương Nhượng | 350 | Điểm đầu tọa độ X=2344661.3791, Y=546428.9471 | Điểm cuối tọa độ X=2344317.4681, Y=546367.8640 |
14 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốTrịnh Đổ | 136 | Điểm đầu tọa độ X=2344598.2587, Y=546422.0149 | Điểm cuối tọa độ X=2344613.1327, Y=546286.5792 |
15 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Thượng Nghiêm | 136 | Điểm đầu tọa độ X=2344564.4619, Y=546418.3035 | Điểm cuối tọa độ X=2344579.3359, Y=546282.8677 |
16 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốĐỗ Tông Quang | 116 | Điểm đầu tọa độ X=2344554.9259, Y=546170.7832 | Điểm cuối tọa độ X=2344439.6192, Y=546158.1198 |
17 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Nhân Hiệp | 109 | Điểm đầu tọa độ X=2344482.4186, Y=546272.2237 | Điểm cuối tọa độ X=2344494.2905, Y=546164.1240 |
18 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốVũ Bá Thắng | 278 | Điểm đầu tọa độ X=2344356.2723, Y=546376.5810 | Điểm cuối tọa độ X=2344387.3727, Y=546093.7060 |
19 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Hiến | 153 | Điểm đầu tọa độ X=2344445.9868, Y=546100.3446 | Điểm cuối tọa độ X=2344376.1250, Y=546196.4171 |
20 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNghiêm Trực Phương | 171 | Điểm đầu tọa độ X=2344398.2839, Y=546434.7021 | Điểm cuối tọa độ X=2344421.7831, Y=546265.5649 |
21 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgô Trọng Tân | 191 | Điểm đầu tọa độ X=2344543.0540, Y=546278.8834 | Điểm cuối tọa độ X=2344421.7831, Y=546265.5649 |
22 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNghiêm Thúy | 100 | Điểm đầu tọa độ X=2344452.2620, Y=546430.4268 | Điểm cuối tọa độ X=2344474.2217, Y=546332.6705 |
III | Khu nhà ở Nghiêm Xá, thị trấn Chờ: 06 tuyến | ||||
23 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNghiêm Xuân Diên | 205 | Điểm đầu tọa độ X=2343413.703, Y=546993.27 | Điểm cuối tọa độ X=2343244.104, Y=546913.918 |
24 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgô Chinh Phàm | 389 | Điểm đầu tọa độ X=2343435.372, Y=547094.339 | Điểm cuối tọa độ X=2343557.983, Y=546919.177 |
25 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốTạ Trọng Mô | 361 | Điểm đầu tọa độ X=2343557.983, Y=546919.177 | Điểm cuối tọa độ X=2343258.859, Y=547053.575 |
26 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNguyễn Tuyển | 141 | Điểm đầu tọa độ X=2343377.230, Y=546919.177 | Điểm cuối tọa độ X=2343362.009, Y=546901.183 |
27 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgô Quang Diệu | 141 | Điểm đầu tọa độ X=2343318.024,Y=547047.271 | Điểm cuối tọa độ X=2343362.009, Y=546901.183 |
28 | Mặt đường thảm bê tông nhựa | PhốNgọ Cương Trung | 200 | Điểm đầu tọa độ X=2343265.110, Y=547112.745 | Điểm cuối tọa độ X=2343244.104, Y=546913.918 |
| Số hiệu | 321/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Bắc Ninh |
| Ngày ban hành | 29/08/2024 |
| Người ký | Nguyễn Hương Giang |
| Ngày hiệu lực | 29/08/2024 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật