Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 794/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày ban hành | 16/09/2022 |
| Người ký | Trần Song Tùng |
| Ngày hiệu lực | 16/09/2022 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 794/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày ban hành | 16/09/2022 |
| Người ký | Trần Song Tùng |
| Ngày hiệu lực | 16/09/2022 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| \r\n ỦY BAN NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
| \r\n Số: 794/QĐ-UBND \r\n | \r\n \r\n Ninh Bình, ngày\r\n 16 tháng 9 năm 2022 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
\r\n\r\nCăn cứ Luật Tổ chức chính\r\nquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số\r\nđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22\r\ntháng 11 năm 2019;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương\r\ntrình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
\r\n\r\nCăn cứ Quyết định số\r\n318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc\r\ngia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao\r\ngiai đoạn 2021-2025;
\r\n\r\nTheo đề nghị của Giám đốc Sở\r\nNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 195/TTr-SNN ngày\r\n12/9/2022,
\r\n\r\nQUYẾT ĐỊNH:
\r\n\r\nĐiều 1.\r\nBan hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí thôn,\r\nxóm, bản nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh\r\nNinh Bình (sau đây gọi là Bộ tiêu chí).
\r\n\r\n\r\n\r\nQuyết định này có hiệu lực thi\r\nhành kể từ ngày ký.
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát\r\ntriển nông thôn chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng\r\nhợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục\r\ntiêu quốc gia tỉnh theo quy định.
\r\n\r\n2. Các sở, ban ngành, đoàn thể\r\ncăn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan\r\nchịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết\r\nquả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục\r\ntiêu quốc gia tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
\r\n\r\n3. Ủy ban nhân dân các huyện,\r\nthành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn trình tự thủ\r\ntục, hồ sơ xét công nhận và công bố quyết định công nhận thôn, xóm, bản đạt chuẩn\r\nnông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, thành phố.
\r\n\r\n4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân\r\ndân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều\r\nphối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;\r\nChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã\r\nvà các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định\r\nnày./.
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n \r\n TM. ỦY BAN NHÂN\r\n DÂN | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
THÔN, XÓM, BẢN (THÔN) NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN\r\n2021-2025 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
\r\n(Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 16/9/2022của Ủy\r\nban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
| \r\n TT \r\n | \r\n \r\n TÊN TIÊU CHÍ \r\n | \r\n \r\n NỘI DUNG TIÊU CHÍ \r\n | \r\n \r\n CHỈ TIÊU \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Nhà ở và công trình phụ trợ \r\n | \r\n \r\n 1.1. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố\r\n hoặc bán kiên cố. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 1.2. Các công trình phụ trợ\r\n thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 1.3. Tỷ lệ hộ có hàng rào cây\r\n xanh hoặc hàng rào khác được xây dựng tạo khuôn viên sạch đẹp. \r\n | \r\n \r\n > 95% \r\n | \r\n ||
| \r\n 1.4. Tỷ lệ hộ gia đình đạt\r\n “nhà sạch - vườn đẹp” theo quy định của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hiện hành. \r\n | \r\n \r\n ≥70% \r\n | \r\n ||
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Giao thông \r\n | \r\n \r\n 2.1. Tỷ lệ các tuyến đường\r\n thôn, xóm, bản được nhựa hóa, bê tông hóa không bị ngập đọng nước; các vị trí\r\n giao cắt nguy hiểm có bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định (biển\r\n chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm, các cụm băng giảm tốc...). \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 2.2. Tỷ lệ đường thôn, xóm, bản\r\n có cây bóng mát hai bên đường (đối với những đoạn đường có thể trồng được, đảm\r\n bảo an toàn giao thông và khả năng giao tán khi trưởng thành) hoặc cây trồng\r\n tạo hàng rào đường hoa được cắt tỉa đảm bảo không che khuất tầm nhìn. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 2.3. Đường trục thôn, xóm, bản\r\n có mốc hành lang an toàn đường bộ, lòng đường vỉa hè không bị lấn chiếm,\r\n không vi phạm hành lang an toàn giao thông. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Điện \r\n | \r\n \r\n 3.1. Hệ thống điện đảm bảo\r\n tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
| \r\n 3.2. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng\r\n điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm\r\n điện. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 3.3. Tỷ lệ đường trục thôn có\r\n hệ thống điện chiếu sáng. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 3.4. Người dân được tuyên truyền,\r\n phổ biến kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn điện và phòng tránh tai\r\n nạn điện. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Thông tin và truyền thông \r\n | \r\n \r\n 4.1. Có hệ thống loa truyền\r\n thanh hoạt động tốt. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
| \r\n 4.2. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng\r\n điện thoại thông minh. \r\n | \r\n \r\n ≥90% \r\n | \r\n ||
| \r\n 4.3. Có mạng wifi miễn phí ở\r\n các điểm công cộng (khu vực Nhà văn hoá thôn, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm\r\n vui chơi giải trí…). \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Văn hóa \r\n | \r\n \r\n 5.1. Cơ sở vật chất Nhà văn\r\n hoá - Khu thể thao \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n - Nhà văn hóa có đủ bàn ghế, sân\r\n khấu, phông màn sân khấu, bộ trang trí khánh tiết, thiết bị âm thanh, ánh\r\n sáng. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Khu vực nhà văn hoá, sân thể\r\n thao có trồng hoa, cây xanh và có nhà vệ sinh. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có nhạc cụ, dụng cụ thể\r\n thao phổ thông phù hợp với hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của\r\n nhân dân trong thôn. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có tối thiểu 5 thiết bị (dụng\r\n cụ) luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ người dân trong đó có thiết\r\n bị phục vụ người cao tuổi và trẻ em. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có tủ sách phục vụ cộng đồng. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 5.2. Tổ chức hoạt động văn\r\n hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n ||
| \r\n - Hoạt động văn hóa, văn nghệ,\r\n thể dục, thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên trong năm đảm bảo thu hút\r\n từ 50% số dân tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, 25% số dân tham gia hoạt\r\n động thể dục, thể thao trở lên. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có tổ chức hoạt động văn\r\n hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có ít nhất 01 tổ/đội/nhóm/câu\r\n lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 5.3. Xây dựng Gia đình văn hóa,\r\n Khu dân cư văn hóa \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n ||
| \r\n - Tỷ lệ hộ gia đình được công\r\n nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng nằm đạt ≥90%. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Có tối thiểu 02 năm liên tục\r\n được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” liền kề thời điểm xét công nhận thôn\r\n kiểu mẫu. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n - Tỷ lệ gia đình thực hiện\r\n đúng quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 5.4.Xâydựngvàthựchiện\r\n hươngước,quyước \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n ||
| \r\n -Thôncóhươngước,quyướcvàđượccơquancó thẩmquyềncôngnhận. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n -Tỷlệngườidânthựchiệnđúng\r\n hươngước,quyước. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Giáodục \r\n | \r\n \r\n 6.1.Tỷlệhuyđộngtrẻ\r\n đihọc mẫugiáo. \r\n | \r\n \r\n ≥95% \r\n | \r\n
| \r\n 6.2. Tỷlệtrẻ 6 tuổi\r\n vào\r\n lớp1, học\r\n sinhhoàn\r\n thànhchươngtrìnhtiểuhọctiếptụchọctrunghọccơsở. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n ||
| \r\n 6.3.Khôngcóhọcsinhviphạmpháp\r\n luật;Thôncó quỹkhuyếnhọc,huyđộng,sửdụnghiệu\r\n quả. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Ytế \r\n | \r\n \r\n 7.1.Thôn cótốithiểu1nhân viênytếđápứngtiêu chuẩnvàhoạtđộngthường\r\n xuyên theochứcnăng,\r\n nhiệm vụ quy định tạiThôngtư\r\n 07/2013/TT-BYT ngày08/3/2013củaBộY tếquyđịnhtiêu chuẩn,chức\r\n năng,nhiệmvụcủanhânviên\r\n ytế thôn,bản. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
| \r\n 7.2.Tỷlệngườidânthamgiabảohiểmytế(ápdụng\r\n đạtchocảnamvànữ) \r\n | \r\n \r\n ≥ 95% \r\n | \r\n ||
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Cảnhquan môitrường \r\n | \r\n \r\n 8.1.Tỷ lệhộgiađìnhthựchiệnphânloạichấtthảirắn sinh\r\n hoạttạinguồnvàđiểmsinhhoạtcộng\r\n đồngcó cácthùng\r\n chứachấtthảirắnsinhhoạtđápứngyêucầu\r\n phânloại:1.Chấtthảirắncókhảnăngtáisửdụng, tái chế;2.Chấtthảithựcphẩm;\r\n 3.\r\n Chấtthảirắnsinhhoạt\r\n khác. \r\n | \r\n \r\n 100% \r\n | \r\n
| \r\n 8.2.Cótổvệsinhmôitrườngđượctrang\r\n bịphương tiệnđểthugom,vậnchuyểnxửlýrácthảiđảmbảovệ\r\n sinh môitrường. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 8.3.Địnhkỳtốithiểu02lần/thángtổngvệsinhchung\r\n toàn thôn. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 8.4.Tậpkếtrácđúng thờigian;điểm\r\n tậpkếtchấtthải rắnsinhhoạtphảibố tríthiết\r\n bịlưuchứa chất\r\n thảiphù hợpvớiloạichấtthải,códung\r\n tíchphùhợpvớithời\r\n gianlưugiữ,bảođảmkhông rò\r\n rỉnướcramôitrường;\r\n thựchiệnvệsinh,phunkhửmùisaukhichuyểngiao\r\n chấtthảichocácphươngtiệnvậnchuyển. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 8.5.Tỷlệhộđượcsửdụngnướcsạchtheoquy chuẩn từhệthốngcấpnướctậptrung hoặchệthốngcấpnước nhỏ\r\n lẻquymôhộgiađình. \r\n | \r\n \r\n ≥80% \r\n | \r\n ||
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Thunhậpvà\r\n hộnghèo \r\n | \r\n \r\n 9.1.Không cóhộnghèo(trừcácđốitượngthuộcdiện:\r\n khôngcókhảnănglaođộng;bảo\r\n trợxãhội;dotai\r\n nạn,rủirobấtkhả khánghoặcdomắcbệnh hiểm\r\n nghèo). \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
| \r\n 9.2. Thu nhập bình quân đầu\r\n người/năm của thôn tại thời điểm xét, công nhận cao hơn từ 10% trở lên so với\r\n mức quy định của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh \r\n | \r\n \r\n 10.1. Trong 02 năm liên tục\r\n trước năm xét công nhận, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thôn\r\n được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và tương đương trở lên. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
| \r\n 10.2. Ban Phát triển thôn hoạt\r\n động hiệu quả, có đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của thôn có sự tham\r\n gia của cộng đồng được phê duyệt, triển khai thực hiện có hiệu quả. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10.3. An ninh trật tự đảm bảo,\r\n không có cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại các mục tiêu,\r\n công trình liên quan An ninh quốc gia, truyền đạo trái pháp luật; không có\r\n công dân của thôn phạm tội nghiêm trọng trở lên trong năm xét công nhận. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10.4. Không có công dân vi phạm\r\n Luật nghĩa vụ quân sự trong năm xét công nhận. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10.5. Tổ hòa giải hoạt động\r\n hiệu quả, hòa giải, giải quyết kịp thời mâu thuẫn tại cộng đồng; không có tụ\r\n điểm phức tạp về trật tự xã hội; số người mắc các tai tệ nạn xã hội giảm so với\r\n năm liền kề thời điểm xét công nhận. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10.6. Có mô hình phong trào\r\n toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy tác dụng, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm,\r\n tai, tệ nạn xã hội, được Chủ tịch UBND xã khen thưởng trở lên. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n ||
| \r\n 10.7. Thôn đạt tiêu chuẩn “An\r\n toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/TT-BCA ngày 28/12/2021\r\n của Bộ Công an. \r\n | \r\n \r\n Đạt \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
| Số hiệu | 794/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày ban hành | 16/09/2022 |
| Người ký | Trần Song Tùng |
| Ngày hiệu lực | 16/09/2022 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật