Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 01/2021/TT-BLĐTBXH |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |
| Ngày ban hành | 03/06/2021 |
| Người ký | Lê Tấn Dũng |
| Ngày hiệu lực | 18/07/2021 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 01/2021/TT-BLĐTBXH |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |
| Ngày ban hành | 03/06/2021 |
| Người ký | Lê Tấn Dũng |
| Ngày hiệu lực | 18/07/2021 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2021/TT-BLĐTBXH | Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021 |
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi chung là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) kèm theo mã hàng hóa (HS) và biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và mã HS của sản phẩm, hàng hóa.
Điều 4. Biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
1. Các sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu được quy định tại Mục I, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư này. Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Các sản phẩm, hàng hóa không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu được quy định tại Mục II, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư này.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021.
2. Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
3. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Mục II, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư này có quy định phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mục I. Sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu
STT | TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA | MÃ HS | quy chuẩn/ tiêu chuẩn điều chỉnh | CƠ QUAN KIỂM TRA |
1 | Phương tiện bảo vệ đầu cho người lao động: Mũ an toàn công nghiệp | 6506.10.20 6506.10.30 6506.10.90 | - QCVN 06: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012 - TCVN 2603:1987 | Cục An toàn lao động |
2 | Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho người lao động: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím | 3926.90.42 9004.90.50 | - QCVN 27: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - QCVN 28: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - TCVN 5082:1990 - TCVN 5039:1990 | Cục An toàn lao động |
3 | Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp cho người lao động: Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc bụi; Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc hơi khí độc (trừ khẩu trang y tế) | 9020.00.00 8421.39.90 6307.90.90 | - QCVN 08: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 - QCVN 10: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 25/2012/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2012 - TCVN 7312: 2003 - TCVN 7313:2003 - EN 149:2001 - TCVN 12325:2018 | Cục An toàn lao động |
4 | Phương tiện bảo vệ tay cho người lao động: Găng tay bảo hộ lao động chống cắt, đâm thủng, cứa rách, cách điện (trừ mặt hàng găng tay y tế, găng khám bệnh) | 3926.20.60 3926.20.90 3926.90.39 4015.19.00 4203.29.10 6116.10.90 6116.99.00 6216.00.10 6216.00.99 | - QCVN 24: 2014/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 37/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2014 - TCVN 8838-1,2,3:2011 - TCVN 12326-1:2018 (EN ISO 3741:2016) | Cục An toàn lao động |
5 | Phương tiện bảo vệ chân cho người lao động: Giầy chống đâm thủng, cứa rách, va đập, hóa chất; Ủng cách điện | 6401.10.00 6401.92.00 6401.99.90 6402.91.91 6402.91.99 6402.99.10 6402.99.90 6403.40.00 6403.51.00 6403.59.90 6403.91.10 6403.99.10 6404.11.10 6404.19.00 6404.20.00 6405.10.00 6405.20.00 6405.90.00 | - QCVN 15: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 39/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 36: 2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 14/2019/TT- BLĐTBXH ngày 16/9/2019 - TCVN 7653:2007 - TCVN 7654:2007 - TCVN 8197:2009 - TCVN 7544:2005 - TCVN 7545:2005 | Cục An toàn lao động |
6 | Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động | 4205.00.20 6307.90.61 6307.90.69 8479.89.40 | QCVN 23: 2014/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 36/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2014 | Cục An toàn lao động |
7 | Quần áo chống nhiệt và lửa cho người lao động | 6113.00.30 6114.30.20 6210.30.20 6210.20.20 | QCVN 37: 2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 13/2019/TT- BLĐTBXH ngày 16/9/2019 | Cục An toàn lao động |
8 | Thang máy; các bộ phận an toàn thang máy như sau: - Thiết bị khóa cửa tầng và khóa cửa cabin; - Bộ hãm an toàn; - Hệ thống phanh của máy dẫn động; - Bộ khống chế vượt tốc; - Bộ giảm chấn; - Van ngắt/van một chiều của thang máy thủy lực | 8428.10.31 8428.10.39 8431.31.10 8431.31.20 | - QCVN: 02/2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 42/2019/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2019 - QCVN 18: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 42/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 26: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 48/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - QCVN 32: 2018/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 15/2018/TT- BLĐTBXH ngày 12/10/2018 | Cục An toàn lao động |
9 | Thang cuốn và băng tải chở người; các bộ phận an toàn của thang cuốn bao gồm: - Hệ thống phanh điều khiển, dừng thang hoặc băng; - Hệ thống hãm an toàn; - Máy kéo (động cơ, hộp số) | 8428.40.00 8431.31.10 8431.31.20 | QCVN 11: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 32/2012/TT- BLĐTBXH ngày 19/12/2012 | Cục An toàn lao động |
10 | Chai, thùng chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng) | 7311.00.26 7311.00.27 7311.00.29 7311.00.91 7311.00.92 7311.00.94 7311.00.99 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 6296:2013 - TCVN 7388-1,2,3:2013 - TCVN 10118:2013 - TCVN 10120:2013 - TCVN 10121-10124:2013 - TCVN 10360:2014 - TCVN 10360-10364:2014 - TCVN 10367-10368:2014 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
11 | Pa lăng điện, tời điện | 8425.11.00 8425.31.00 8425.49.10 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 13: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 37/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
12 | Palăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên | 8425.19.00 8425.39.00 8425.42.90 8425.49.20 | QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
13 | Bàn nâng người, sàn nâng người (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng) | 8425.41.00 8425.42.90 8426.12.00 8425.49.10 8425.49.20 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 12: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 36/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 20: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 48/2015/TT- BLĐTBXH ngày 08/12/2015 - TCVN 4244:2005 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
Mục II. Sản phẩm, hàng hóa không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu
STT | TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA | MÃ HS | QUY CHUẨN/ TIÊU CHUẨN ĐIỀU CHỈNH |
1 | Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (trừ nồi hơi có áp suất làm việc trên 16 bar sử dụng đặc thù chuyên ngành công nghiệp trong lĩnh vực: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác than; có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác dầu khí trên biển) | 8402.11.10 8402.11.20 8402.12.11 8402.12.19 8402.12.21 8402.12.29 8402.19.11 8402.19.19 8402.19.21 8402.19.29 8402.20.10 8402.20.20 8402.90.10 8402.90.90 8403.10.00 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 7704:2007 - TCVN 5346:1991 - TCVN 6008:2010 |
2 | Bình, bồn, bể, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 (trừ thiết bị đặc thù chuyên ngành công nghiệp trong lĩnh vực: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác than) | 73.09.00.11 73.09.00.19 73.09.00.91 73.09.00.99 7611.00.00 3923.30.20 7613.00.00 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 8366:2010 - TCVN 6155:1996 - TCVN 6156:1996 |
3 | Hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh nhóm B1; B2L; B2; B3; A2; A3; nhóm A2L (có lượng nạp vào hệ thống từ 05kg trở lên) theo phân loại tại TCVN 6739:2015 | 8415.81.91 8415.81.94 8415.81.99 8415.82.91 8415.82.99 8415.83.91 8415.83.99 8418.69.41 8418.69.49 8418.69.50 8418.69.90 8418.99.10 | - QCVN 21: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015 - TCVN 6104-1,2,3,4:2015 |
4 | Cần trục | 8426.11.00 8426.12.00 8426.19.20 8426.19.30 8426.19.90 8426.30.00 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 29: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH |
5 | Cầu trục và cổng trục | 8426.19.20 8426.19.30 8426.19.90 8426.30.00 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 30: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 |
6 | Vận thăng (trừ vận thăng thi công trong công trình xây dựng) | 8428.10.39 | QCVN 16: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 |
7 | Vận thăng nâng hàng (dạng tời) | 8428.10.39 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - TCVN 4244:2005 |
8 | Xe nâng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên | 8427.10.00 8427.20.00 8427.90.00 | QCVN 25: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 51/2015/- BLĐTBXH ngày 08/12/2015 |
MINISTRY OF LABOR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM |
No.: 01/2021/TT-BLDTBXH | Hanoi, June 03, 2021 |
CIRCULAR
LIST OF POTENTIALLY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS UNDER AUTHORITY OF MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Pursuant to the Law on quality of products and goods dated November 21, 2007;
Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 providing guidelines for implementation of the Law on quality of goods and products;
Pursuant to the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 providing amendments to the Government’s Decree No.132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on elaboration of the Law on quality of goods and products;
Pursuant to the Government Decree No. 154/2018/ND-CP dated November 09, 2018 amending, supplementing and repealing certain regulations on investment and business conditions in sectors under the authority of the Ministry of Science and Technology and certain regulations on specialized inspections;
Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;
At the Request of the Director of the Department of Work Safety;
The Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular providing the List of potentially unsafe products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs.
Article 1. Scope
This Circular provides the List of potentially unsafe products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs (hereinafter referred to as the “group-2 products and goods”), including their HS codes, and measures for state inspection of quality of imported group-2 products and goods.
Article 2. Regulated entities
This Circular shall apply to:
1. Domestic and foreign organizations and individuals that operate within the territory of Vietnam, and produce, import, trade and/or use group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs.
2. Other organizations and individuals involved in the management, assessment and certification of quality of group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs.
Article 3. List of group-2 products and goods under authority of Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs
The List of group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs and their HS codes is enclosed herewith.
Article 4. Measures for state inspection of quality of imported group-2 products and goods
1. Products and goods whose quality is subject to state inspection when they are imported are provided in Section I of the List of group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs enclosed herewith. State inspection of quality of imported goods shall be carried out in accordance with Clause 2b Article 7 of the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008, as amended in Clause 3 Article 1 of the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018.
2. Quality of products and goods in Section II of the List of group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs enclosed herewith is not subject to state inspection when they are imported.
Article 5. Effect
1. This Circular comes into force from July 18, 2021.
2. The Circular No. 22/2018/TT-BLDTBXH dated December 06, 2018 of the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs ceases to have effect from the effective date of this Circular.
3. If any national technical regulations on occupational safety for products and goods in Section II of the List of group-2 products and goods under the authority of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs enclosed herewith stipulate that these products/goods are subject to state inspection when they are imported, provisions in Clause 2 Article 4 hereof shall apply.
Article 6. Implementation organization
1. If any legislative documents or standards referred to in this Circular are amended or superseded, the new ones shall apply.
2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for consideration./.
| PP. MINISTER |
LIST
OF GROUP-2 PRODUCTS AND GOODS UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS(Enclosed with the Circular No. 01/2021/TT-BLDTBXH dated June 03, 2021 of the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs)
Section I. Products and goods whose quality is subject to state inspection when they are imported
No. | NAME OF PRODUCT/ GOOD | HS Code | NATIONAL REGULATIONS/ STANDARDS | INSPECTING AUTHORITIES |
1 | Head protection equipment for workers: Industrial safety helmets | 6506.10.20 6506.10.30 6506.10.90 | - QCVN 06: 2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 04/2012/TT-BLDTBXH dated February 16, 2012 - TCVN 2603:1987 | Department of Work Safety |
2 | Eye and face protection equipment for workers: Welding goggles and welding shields providing protection from flying objects and ultraviolet radiation | 3926.90.42 9004.90.50 | - QCVN 27:2016/BLDTBXH enclosed with Circular No. 49/2016/TT-BLDTBXH dated December 28, 2016 - QCVN 28:2016/BLDTBXH enclosed with Circular No. 50/2016/TT-BLDTBXH dated December 28, 2016 - TCVN 5082:1990 - TCVN 5039:1990 | Department of Work Safety |
3 | Respiratory protective equipment for workers: Full-face and haft-face respirator masks for particle filtering; Full-face and haft-face respirator masks for filtering toxic gas (excluding medical face masks) | 9020.00.00 8421.39.90 6307.90.90 | - QCVN 08:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 07/2012/TT-BLDTBXH dated April 16, 2012 - QCVN 10:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 25/2012/TT-BLDTBXH dated October 25, 2012 - TCVN 7312: 2003 - TCVN 7313:2003 - EN 149:2001 - TCVN 12325:2018 | Department of Work Safety |
4 | Hand and arm protective equipment for workers: Protective work gloves protecting against cuts, punctures and stabs, and insulating gloves (excluding medical gloves, medical examination gloves) | 3926.20.60 3926.20.90 3926.90.39 4015.19.00 4203.29.10 6116.10.90 6116.99.00 6216.00.10 6216.00.99 | - QCVN 24:2014/BLDTBXH enclosed with Circular No. 37/2014/TT-BLDTBXH dated December 30, 2014 - TCVN 8838-1,2,3:2011 - TCVN 12326-1:2018 (EN ISO 3741:2016) | Department of Work Safety |
5 | Foot and leg protective equipment for workers: Shoes protecting against punctures, stabs, cuts, hits and chemicals; insulating boots | 6401.10.00 6401.92.00 6401.99.90 6402.91.91 6402.91.99 6402.99.10 6402.99.90 6403.40.00 6403.51.00 6403.59.90 6403.91.10 6403.99.10 6404.11.10 6404.19.00 6404.20.00 6405.10.00 6405.20.00 6405.90.00 | - QCVN 15:2013/BLDTBXH enclosed with Circular No. 39/2013/TT-BLDTBXH dated December 30, 2013 - QCVN 36:2019/BLDTBXH enclosed with Circular No. 14/2019/TT-BLDTBXH dated September 16, 2019 - TCVN 7653:2007 - TCVN 7654:2007 - TCVN 8197:2009 - TCVN 7544:2005 - TCVN 7545:2005 | Department of Work Safety |
6 | Safety belts and personal fall-arrest systems for workers | 4205.00.20 6307.90.61 6307.90.69 8479.89.40 | QCVN 23:2014/BLDTBXH enclosed with Circular No. 36/2014/TT-BLDTBXH dated December 30, 2014 | Department of Work Safety |
7 | Clothing to protect against heat and flame for workers | 6113.00.30 6114.30.20 6210.30.20 6210.20.20 | QCVN 37:2019/BLDTBXH enclosed with Circular No. 13/2019/TT-BLDTBXH dated September 16, 2019 | Department of Work Safety |
8 | Lifts and their safety components, including: - Doorlocks and cabin door locks; - Safety gear; - Lift machine braking system; - Overspeed governor; - Shock absorbers; - Shut-off valves/check valves of hydraulic lifts | 8428.10.31 8428.10.39 8431.31.10 8431.31.20 | - QCVN 02:2019/BLDTBXH enclosed with Circular No. 42/2019/TT- BLDTBXH dated December 30, 2019 - QCVN 18:2013/BLDTBXH enclosed with Circular No. 42/2013/TT-BLDTBXH dated December 30, 2013 - QCVN 26:2016/BLDTBXH enclosed with Circular No. 48/2016/TT-BLDTBXH dated December 28, 2016 - QCVN 32:2018/BLDTBXH enclosed with Circular No. 15/2018/TT-BLDTBXH dated October 12, 2018 | Department of Work Safety |
9 | Escalators and passenger conveyors; safety components, including: - Stopping and controlling braking systems for escalators or conveyors; - Safety gear system; - Traction machines (motors, gearboxes) | 8428.40.00 8431.31.10 8431.31.20 | QCVN 11:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 32/2012/TT-BLDTBXH dated December 19, 2012 | Department of Work Safety |
10 | Cylinders and containers for compressed gas with nominal working pressure exceeding 0.7 bar (excluding cylinders for petroleum and liquefied petroleum gas (LPG)) | 7311.00.26 7311.00.27 7311.00.29 7311.00.91 7311.00.92 7311.00.94 7311.00.99 | - QCVN 01 - 2008/BLDTBXH enclosed with Decision No. 64/2008/QD-LDTBXH dated November 27, 2008 - TCVN 6296:2013 - TCVN 7388-1,2,3:2013 - TCVN 10118:2013 - TCVN 10120:2013 - TCVN 10121-10124:2013 - TCVN 10360:2014 - TCVN 10360-10364:2014 - TCVN 10367-10368:2014 | Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs |
11 | Electric pulleys and hoists | 8425.11.00 8425.31.00 8425.49.10 | - QCVN 7:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 05/2012/TT-BLDTBXH dated March 30, 2012 - QCVN 13:2013/BLDTBXH enclosed with Circular No. 37/2013/TT-BLDTBXH dated December 30, 2013 | Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs |
12 | Hand pulleys and hoists with lifting load of 1.000 kg or more | 8425.19.00 8425.39.00 8425.42.90 8425.49.20 | QCVN 7:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 05/2012/TT-BLDTBXH dated March 30, 2012 | Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs |
13 | Lift tables and elevating work platforms for lifting people (excluding suspended work platforms used in construction) | 8425.41.00 8425.42.90 8426.12.00 8425.49.10 8425.49.20 | - QCVN 7:2012/BLDTBXH enclosed with Circular No. 05/2012/TT-BLDTBXH dated March 30, 2012 - QCVN 12:2013/BLDTBXH enclosed with Circular No. 36/2013/TT-BLDTBXH dated December 30, 2013 - QCVN 20:2015/BLDTBXH enclosed with Circular No. 48/2015/TT-BLDTBXH dated December 08, 2015 - TCVN 4244:2005 | Provincial Departments of Labour, War Invalids and Social Affairs |
Section II. Products and goods whose quality is not subject to state inspection when they are imported
No. | NAME OF PRODUCT/ GOOD | HS Code | NATIONAL REGULATIONS/ STANDARDS |
1 | Boilers with nominal working pressure exceeding 0.7 bar (excluding boilers with working pressure exceeding 16 bar for industrial purposes in the following fields: mechanical engineering, metallurgy; production, transmission and distribution of electricity, new energy or renewable energy; extraction, processing, transport, distribution and storage of petroleum and products thereof; hazardous chemicals; industrial explosives; coal mining; boilers that are not designed for installation on vehicles and offshore oil and gas exploration and drilling structures) | 8402.11.10 8402.11.20 8402.12.11 8402.12.19 8402.12.21 8402.12.29 8402.19.11 8402.19.19 8402.19.21 8402.19.29 8402.20.10 8402.20.20 8402.90.10 8402.90.90 8403.10.00 | - QCVN 01 - 2008/BLDTBXH enclosed with Decision No. 64/2008/QD-LDTBXH dated November 27, 2008 - TCVN 7704:2007 - TCVN 5346:1991 - TCVN 6008:2010 |
2 | Vessels, reservoirs, vats and tankers with nominal working pressure exceeding 0,7 bar as classified in TCVN 8366:2010 (excluding specialized equipment for industrial purposes in the following fields: mechanical engineering, metallurgy; production, transmission and distribution of electricity, new energy or renewable energy; extraction, processing, transport, distribution and storage of petroleum and products thereof; hazardous chemicals; industrial explosives; coal mining) | 73.09.00.11 73.09.00.19 73.09.00.91 73.09.00.99 7611.00.00 3923.30.20 7613.00.00 | - QCVN 01 - 2008/BLDTBXH enclosed with Decision No. 64/2008/QD-LDTBXH dated November 27, 2008 - TCVN 8366:2010 - TCVN 6155:1996 - TCVN 6156:1996 |
