Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 2225/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Ngày ban hành | 13/10/2009 |
| Người ký | Nguyễn Văn Cao |
| Ngày hiệu lực | 13/10/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 2225/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Ngày ban hành | 13/10/2009 |
| Người ký | Nguyễn Văn Cao |
| Ngày hiệu lực | 13/10/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2225/QĐ-UBND | Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2009 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1968/LS: TC-CT ngày 04 tháng 8 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu đối với xe hai bánh gắn máy mới 100% để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và tính truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với trường hợp hoá đơn mua hàng không hợp lệ hoặc giá ghi trong hoá đơn thấp hơn giá bán thực tế hoặc không có hoá đơn mua hàng trên địa bàn tỉnh.
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy không có trong bảng giá này mà có cùng nước sản xuất, dung tích xi lanh và mẫu mã gần giống với các loại xe đã được quy định thì áp dụng theo giá của loại xe tương đương đã được quy định tại bảng giá này.
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy đời cũ không có trong bảng giá này thì được áp dụng theo bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 05 tháng 05 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Khi giá xe hai bánh gắn máy tại thị trường tỉnh có biến động từ 10% đến 20% thì Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp với thực tế.
Điều 2.Giá trị xe hai bánh gắn máy tính lệ phí trước bạ là giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng (loại hoá đơn do Bộ Tài chính quy định) hoặc giá trị thực tế của xe hai bánh gắn máy do người nộp lệ phí trước bạ tự kê khai (trong trường hợp không có hoá đơn theo quy định), nhưng không được thấp hơn mức giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Quyết định này.
Trong một số trường hợp áp dụng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định sau đây:
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy mới (100%) do các tổ chức trong nước (bao gồm các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, trực tiếp bán cho các đối tượng đăng ký chủ sở hữu, sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng (loại hoá đơn do Bộ Tài chính quy định).
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy cũ mua bán tự do trên thị trường được xác định trên cơ sở là tỷ lệ (%) chất lượng thực tế xe hai bánh gắn máy tại thời điểm trước bạ nhân (x) giá xe hai bánh gắn máy mới (100%). Nhưng mức giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy tối thiểu không thấp hơn 40% (bốn mươi phần trăm) giá xe hai bánh gắn máy tương ứng mới (100%) đã được quy định.
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy cũ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán đấu giá thì căn cứ Quyết định phê duyệt giá đấu trúng và kèm theo hoá đơn do Bộ Tài chính quy định (Hoá đơn bán tài sản tịch thu, hoá đơn bán tài sản thanh lý) để làm cơ sở tính lệ phí tước bạ.
Điều 3.Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan để xác định, kiểm tra đánh giá tỷ lệ phần trăm chất lượng thực tế còn lại của từng tài sản tại thời điểm lập thủ tục trước bạ và căn cứ vào giá trị xe hai bánh gắn máy mới (100%) quy định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này để tính thu lệ phí trước bạ (trừ xe hai bánh gắn máy mới 100% không phải kiểm tra đánh giá chất lượng).
Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5.Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH TRƯỚC BẠ XE MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2225 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ĐVT: Đồng Việt Nam
TÊN HIỆU | STT | TÊN HÀNG | PHÂNKHỐI | GIÁ BÁN LẺ |
Daehan |
|
|
|
|
| 1 | DAEHAN 125 | 125cc | 16,500,000 |
| 2 | DAEHAN 125(Kiểu cũ) | 125cc | 13,000,000 |
| 3 | DAEHAN 125(Kiểu mới) | 125cc | 20,500,000 |
| 4 | DAEHAN NOVA 110 | 100cc-110cc | 9,500,000 |
| 5 | DAEHAN SMART 125(kiểu cũ) | 125cc | 13,000,000 |
| 6 | DAEHAN SMART 125(kiểu mới) | 125cc | 15,000,000 |
| 7 | DAEHAN SUNNY 125 | 125cc | 16,500,000 |
| 8 | DAEHAN SUNNY 125(kiểu mới) | 125cc | 20,500,000 |
| 9 | DEAHAN sm | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 10 | UNION 125 | 125cc | 15,000,000 |
Honda |
|
|
|
|
| 1 | AIRBLADE KVG(C)-REPSOL | 100cc-110cc | 34,000,000 |
| 2 | AirBLADE KVGF | 100cc-110cc | 27,000,000 |
| 3 | AIRBLADE KVGF (C) | 100cc-110cc | 34,500,000 |
| 4 | AirBLADE KVGF (S) | 100cc-110cc | 26,500,000 |
| 5 | AIRBLADE THÁILAN | 100cc-110cc | 40,000,000 |
| 6 | FUTUR NEO JC35 PHANH ĐĨA | 100cc-110cc | 21,500,000 |
| 7 | FUTURE NEO FI KVLH (C) | 100cc-110cc | 29,000,000 |
| 8 | FUTURE NEO GT KTMJ | 100cc-110cc | 23,000,000 |
| 9 | FUTURE NEOGT KVLS | 100cc-110cc | 24,500,000 |
| 10 | FUTURE NEOKVLA | 100cc-110cc | 21,000,000 |
| 11 | FUTURE NEOKVLS(D) (phanh cơ) | 100cc-110cc | 24,000,000 |
| 12 | FUTURE NEOKVLS(phanh đĩa) | 100cc-110cc | 23,000,000 |
| 13 | HONDA SCR | 100cc-110cc | 36,000,000 |
| 14 | HONDA SH 125 | 125cc | 74,500,000 |
| 15 | HONDA SH 150 | 150cc | 89,500,000 |
| 16 | HONDA SPACY | 100cc-110cc | 30,800,000 |
| 17 | HONDA WAVE 100S | 100cc-110cc | 17,500,000 |
| 18 | LEAD | 100cc-110cc | 35,000,000 |
| 19 | REBEL170 | Trên 165cc | 33,000,000 |
| 20 | SUPERDREAM (KFVZ-LTD) | 100cc-110cc | 16,900,000 |
| 21 | SUPERDREAM +C100 HT | 100cc-110cc | 16,300,000 |
| 22 | SUPERDREAM C100 STD | 100cc-110cc | 15,900,000 |
| 23 | SUPERDREAM F0 | 100cc-110cc | 15,150,000 |
| 24 | SUPERDREAM F1 | 100cc-110cc | 15,530,000 |
| 25 | WAVE 1 KTLZ | 100cc-110cc | 11,333,300 |
| 26 | Wave alpha KVRP | 100cc-110cc | 13,000,000 |
| 27 | WAVE ALPHAKWY | 100cc-110cc | 13,400,000 |
| 28 | WAVE RSKVRL | 100cc-110cc | 15,000,000 |
| 29 | WaveRSKVRP(C) | 100cc-110cc | 16,900,000 |
| 30 | WAVE RSKWY | 100cc-110cc | 15,300,000 |
| 31 | WAVE RSKWY (C) | 100cc-110cc | 17,300,000 |
| 32 | WAVE RSV KTLN | 100cc-110cc | 18,000,000 |
| 33 | WAVE RSX KVRV | 100cc-110cc | 15,900,000 |
| 34 | WAVE RSX KVRV (C) | 100cc-110cc | 17,900,000 |
| 35 | WAVE SKVRP | 100cc-110cc | 15,000,000 |
| 36 | WAVE SKVRP(D) | 100cc-110cc | 14,500,000 |
| 37 | WAVE SKVRR | 100cc-110cc | 15,000,000 |
| 38 | WAVE SKWY (D)phanh cơ | 100cc-110cc | 14,700,000 |
| 39 | WAVE SKWYphanh đĩa | 100cc-110cc | 15,300,000 |
| 40 | Xegắn máyHONDA WH 125-5 | 125cc | 22,000,000 |
| 41 | Xegắn máyHONDA WH 125-B | 125cc | 22,000,000 |
Kawasaki |
|
|
|
|
| 1 | KAWASAKI | 125cc | 75,000,000 |
Kymco |
|
|
|
|
| 1 | HALIM BEST (WAVE) | 100cc-110cc | 8,000,000 |
| 2 | HALIM DREAM | 100cc-110cc | 7,800,000 |
| 3 | KY CANDY | 100cc-110cc | 19,950,000 |
Piaggio |
|
|
|
|
| 1 | LX 125 | 125cc | 77,000,000 |
| 2 | LX 150 | 150cc | 82,000,000 |
| 3 | PIAGGIO DIP | 125cc | 28,000,000 |
| 4 | PIAGGIO PLAI | 125cc | 41,000,000 |
Suzuki |
|
|
|
|
| 1 | HAYATE 125 (vành đúc) | 125cc | 22,800,000 |
| 2 | HAYATE 125 (vành nanhoa) | 125cc | 21,800,000 |
| 3 | SHOGUN | 125cc | 16,500,000 |
| 4 | SHOGUN -R125 | 125cc | 22,500,000 |
| 5 | SMASHphanh cơ | 100cc-110cc | 15,000,000 |
| 6 | SMASH Phanh đĩa | 100cc-110cc | 15,700,000 |
| 7 | SMASH REVO (thắngđĩa) | 100cc-110cc | 16,700,000 |
| 8 | SMASH REVO (thắngđùm) | 100cc-110cc | 15,800,000 |
Sym |
|
|
|
|
| 1 | AMIGOII (SA1) | 100cc-110cc | 8,800,000 |
| 2 | ANGEL EZ (VDA-THẮNG ĐĨA) | 100cc-110cc | 13,200,000 |
| 3 | ANGEL EZ (VDB-THẮNG ĐÙM) | 100cc-110cc | 11,700,000 |
| 4 | ANGELEZVD3 | 100cc-110cc | 13,500,000 |
| 5 | ANGELEZVD4 | 100cc-110cc | 12,000,000 |
| 6 | ANGEL II | 100cc-110cc | 11,400,000 |
| 7 | ANGEL II (Thắngđĩa-VAG) | 100cc-110cc | 11,900,000 |
| 8 | ANGEL II (ThắngđùmVAD) | 100cc-110cc | 11,400,000 |
| 9 | ANGEL-X(VA8) | 100cc-110cc | 11,800,000 |
| 10 | ATTILA (Thắngđĩa-M9T) | 125cc | 23,500,000 |
| 11 | ATTILA (Thắngđùm-M9B) | 125cc | 21,500,000 |
| 12 | ATTILAELIZABETH(Thắngđĩa- VTB) | 100cc-110cc | 29,500,000 |
| 13 | ATTILAELIZABETH(Thắngđĩa- VTD) | 100cc-110cc | 30,000,000 |
| 14 | ATTILAELIZABETH(Thắngđùm- VTC) | 100cc-110cc | 27,500,000 |
| 15 | ATTILAELIZABETH(Thắngđùm- VTE) | 100cc-110cc | 28,000,000 |
| 16 | ATTILA ELIZBETH (Thắngđĩa- VT5) | 125cc | 29,500,000 |
| 17 | ATTILAELIZBETH(Thắngđùm- VT6) | 125cc | 27,500,000 |
| 18 | ATTILA VICTORIA (màu mới, thắngđĩa) -M9P | 125cc | 27,000,000 |
| 19 | ATTILA VICTORIA (màu mới, thắngđùm)-M9R | 125cc | 25,000,000 |
| 20 | ATTILA VICTORIA (Thắngđĩa- VT1) | 125cc | 22,500,000 |
| 21 | ATTILA VICTORIA (THẮNG ĐĨA - VT3) | 100cc-110cc | 27,500,000 |
| 22 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT7) | 125cc | 23,000,000 |
| 23 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT8) | 100cc-110cc | 22,500,000 |
| 24 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VTA) | 100cc-110cc | 26,000,000 |
| 25 | ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT2) | 125cc | 20,500,000 |
| 26 | ATTILA VICTORIA (THẮNG ĐÙM - VT4) | 100cc-110cc | 25,500,000 |
| 27 | ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT9) | 100cc-110cc | 20,500,000 |
| 28 | BOSS | 100cc-110cc | 8,500,000 |
| 29 | ELEGANT (SA6) | 100cc-110cc | 11,300,000 |
| 30 | ELEGANT (SAC) | 100cc-110cc | 9,500,000 |
| 31 | ENJOY 125 | 100cc-110cc | 18,900,000 |
| 32 | EXCEL150cc(H5K) | 150cc | 32,000,000 |
| 33 | EXCELII- VSE | 100cc-110cc | 35,000,000 |
| 34 | EXCELII (VS1) | 150cc | 35,000,000 |
| 35 | EXCELII (VS5) | 100cc-110cc | 36,000,000 |
| 36 | GALAXY | 100cc-110cc | 8,700,000 |
| 37 | MAGIC110(VAA) | 100cc-110cc | 12,400,000 |
| 38 | MAGIC110R(VA9) | 100cc-110cc | 13,500,000 |
| 39 | MAGIC110RR(VA1) | 100cc-110cc | 14,400,000 |
| 40 | NEWMOTO STAR | 100cc-110cc | 13,000,000 |
| 41 | RSII | 100cc-110cc | 8,200,000 |
| 42 | RS110 (RS1) | 100cc-110cc | 9,600,000 |
| 43 | SALUT(SA2) | 125cc | 9,200,000 |
| 44 | SANDA BOSS | 100cc-110cc | 7,700,000 |
Trung Quốc |
|
|
|
|
| 1 | ADUKA | 100cc-110cc | 4,900,000 |
| 2 | AGRIGATO | 100cc-110cc | 4,700,000 |
| 3 | AKITA | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 4 | ANGEL100cc (VA2) | 100cc-110cc | 12,300,000 |
| 5 | ANGOX | 100cc-110cc | 8,000,000 |
| 6 | ANSSI | 100cc-110cc | 5,200,000 |
| 7 | ARENA (100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 8 | ARROW | 100cc-110cc | 9,500,000 |
| 9 | ASHITA | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 10 | ATLANTIE | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 11 | ATZ | 100cc-110cc | 5,600,000 |
| 12 | AVARICE | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 13 | BACKHANDII | 100cc-110cc | 8,100,000 |
| 14 | BACKHAND SPORT | 100cc-110cc | 13,200,000 |
| 15 | BANER | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 16 | BELLE 100,110 | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 17 | BEST WAY (100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 18 | BIZIL | 100cc-110cc | 4,400,000 |
| 19 | BUTAN | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 20 | CITIKOREV | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 21 | CITINEW110 | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 22 | CM-125 | 125cc | 6,000,000 |
| 23 | DAEWOO 100 | 100cc-110cc | 5,400,000 |
| 24 | DAEWOO X110 | 100cc-110cc | 6,300,000 |
| 25 | DAISAKI | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 26 | DANIC | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 27 | DANY | 100cc-110cc | 5,370,000 |
| 28 | DEAMOT 100 | 100cc-110cc | 6,400,000 |
| 29 | DEARY | 100cc-110cc | 4,499,000 |
| 30 | DOSILX | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 31 | DRAMA | 100cc-110cc | 5,200,000 |
| 32 | DURAB | 100cc-110cc | 4,700,000 |
| 33 | DYOR100,110 | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 34 | DYOR150 | 150cc | 20,000,000 |
| 35 | EITALY C125 | 125cc | 14,000,000 |
| 36 | ELGO | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 37 | ENGAAL | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 38 | ESH @ | 100cc-110cc | 18,000,000 |
| 39 | EVERY | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 40 | FASHION 100,110 | 100cc-110cc | 8,000,000 |
| 41 | FASHION 125 | 125cc | 9,000,000 |
| 42 | FASHION 125i | 125cc | 6,600,000 |
| 43 | FASHION 50 | 50cc | 7,500,000 |
| 44 | FATAKI | 100cc-110cc | 4,900,000 |
| 45 | FEELING (100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 46 | FIGO | 100cc-110cc | 5,400,000 |
| 47 | FIONDASCR110 | 100cc-110cc | 5,900,000 |
| 48 | FLASH | 100cc-110cc | 4,499,000 |
| 49 | FOCOL | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 50 | FONDARS | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 51 | FORESTRY (100CC, 110cc) | 100cc-110cc | 5,300,000 |
| 52 | FREINDWAY | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 53 | FUJIKI | 100cc-110cc | 5,200,000 |
| 54 | FUMIDO | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 55 | FURITY | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 56 | FUSIN 110 | 100cc-110cc | 5,100,000 |
| 57 | FUSIN C100 | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 58 | FUSIN C125 | 125cc | 10,000,000 |
| 59 | FUSIN C150 | 150cc | 10,000,000 |
| 60 | FUSIN C50 | 50cc | 5,100,000 |
| 61 | FUSIN XSTAR | 100cc-110cc | 16,000,000 |
| 62 | FUSKI | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 63 | FUZEKO | 100cc-110cc | 5,200,000 |
| 64 | FUZIX | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 65 | GANASSI | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 66 | GCV | 100cc-110cc | 4,000,000 |
| 67 | GENIE | 100cc-110cc | 4,400,000 |
| 68 | GENZO | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 69 | GTS200 | Trên 165cc | 70,000,000 |
| 70 | HAESUN @ (RC) | 125cc | 6,800,000 |
| 71 | HAESUN @ (RC)S | 125cc | 7,000,000 |
| 72 | HAESUN 100@ | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 73 | HAESUN 110A | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 74 | HAESUN 125 F1- G(E) | 125cc | 12,000,000 |
| 75 | HAESUN 125F | 125cc | 11,000,000 |
| 76 | HAESUN 125F1 | 125cc | 11,000,000 |
| 77 | HAESUN 125F2 | 125cc | 11,000,000 |
| 78 | HAESUN 125F3 | 125cc | 12,000,000 |
| 79 | HAESUN 125F5 | 125cc | 12,000,000 |
| 80 | HAESUN 125F6 | 125cc | 11,000,000 |
| 81 | HAESUN 125F-G | 125cc | 11,000,000 |
| 82 | HAESUN A | 125cc | 5,300,000 |
| 83 | HAESUN F14 | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 84 | HAESUN F14- FH | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 85 | HAESUN F14- (FH)S | 125cc | 7,000,000 |
| 86 | HAESUN F14- FHS | 125cc | 7,000,000 |
| 87 | HAESUN F14(F) | 125cc | 6,800,000 |
| 88 | HAESUN F14(FS) | 125cc | 6,800,000 |
| 89 | HAESUN F14(RC) | 125cc | 6,800,000 |
| 90 | HAESUN F14-FH(RC) | 125cc | 6,800,000 |
| 91 | HAESUN F14-FHS(RC) | 125cc | 7,000,000 |
| 92 | HAESUNII | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 93 | HAESUNII (FU) | 125cc | 5,000,000 |
| 94 | HAESUNII (FUS) | 125cc | 5,200,000 |
| 95 | HAESUNII (RC) | 125cc | 6,800,000 |
| 96 | HAESUNII (RC)S | 125cc | 7,000,000 |
| 97 | HAESUNLF(RC) | 125cc | 6,800,000 |
| 98 | HAESUN TAY GA 125SP | 125cc | 11,000,000 |
| 99 | HANDLE | 100cc-110cc | 7,200,000 |
| 100 | HARMONY | 100cc-110cc | 5,700,000 |
| 101 | HAVICO | 100cc-110cc | 5,300,000 |
| 102 | HENGE | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 103 | HOIYODAZX 110 | 100cc-110cc | 5,400,000 |
| 104 | HONLEI | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 105 | HONLEIVINA | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 106 | HONLEIVINA K110 | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 107 | HONOR | 100cc-110cc | 4,676,100 |
| 108 | HONPAR110 | 100cc-110cc | 5,900,000 |
| 109 | HONSHA 100 | 100cc-110cc | 6,500,000 |
| 110 | HONSHA 110 | 100cc-110cc | 6,900,000 |
| 111 | HUNDACPI100 | 100cc-110cc | 6,500,000 |
| 112 | HUNDACPI110 | 100cc-110cc | 6,100,000 |
| 113 | HUNDASU 110 | 100cc-110cc | 5,900,000 |
| 114 | IJECTION Shi 150 | 150cc | 33,000,000 |
| 115 | IMOTO | 100cc-110cc | 6,700,000 |
| 116 | INTERNAL | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 117 | JACKY | 100cc-110cc | 4,550,000 |
| 118 | JACOSI(LOẠI110RS) | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 119 | JAGON | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 120 | JALAX | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 121 | JAMOTO | 100cc-110cc | 6,700,000 |
| 122 | JASPER | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 123 | JIULONG | 100cc-110cc | 5,050,000 |
| 124 | JOLIMOTOR | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 125 | JUNON | 100cc-110cc | 5,400,000 |
| 126 | KAISER | 100cc-110cc | 5,400,000 |
| 127 | KASAI | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 128 | KAZU | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 129 | KEEWAY 125F2 | 125cc | 23,500,000 |
| 130 | KEEWAY 2 | 100cc-110cc | 6,500,000 |
| 131 | KEEWAY F14 | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 132 | KEEWAY F14 (MX)-Thắng cơ | 100cc-110cc | 8,300,000 |
| 133 | KEEWAY F14 (MX)-Thắngđĩa | 100cc-110cc | 9,200,000 |
| 134 | KEEWAY F14 (MXS) | 100cc-110cc | 8,500,000 |
| 135 | KEEWAY F14S | 100cc-110cc | 8,000,000 |
| 136 | KEEWAY F14S(MX) | 100cc-110cc | 8,300,000 |
| 137 | KEEWAY F14S(MXS) | 100cc-110cc | 8,500,000 |
| 138 | KEEWAY F25 | 125cc | 12,000,000 |
| 139 | KEEWAYII(RC) | 100cc-110cc | 6,800,000 |
| 140 | KEEWAYII(RC)S | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 141 | KENBO | 100cc-110cc | 4,000,000 |
| 142 | KENLI | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 143 | KINEN | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 144 | KIREI | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 145 | KITOSU | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 146 | KIXINA | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 147 | KOREACITI110 | 100cc-110cc | 9,500,000 |
| 148 | KOZUMI | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 149 | KRIS | 100cc-110cc | 5,600,000 |
| 150 | KSHAHI | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 151 | LANKHOA 100, 110 | 100cc-110cc | 4,050,000 |
| 152 | LENOVA | 100cc-110cc | 6,700,000 |
| 153 | LINMAX 110 | 100cc-110cc | 4,700,000 |
| 154 | LISOHAKA -CM125 | 125cc | 6,000,000 |
| 155 | LISOHAKA 100, 110 | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 156 | LISOHAKA 150 | 150cc | 6,000,000 |
| 157 | LOTUS | 100cc-110cc | 4,000,000 |
| 158 | LUXARY | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 159 | MANGOSTIN | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 160 | MARRON | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 161 | MASTA | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 162 | MAXIIIPLUS100 | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 163 | MING XING MX100II-U | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 164 | MINGXING 100II-U | 100cc-110cc | 5,500,000 |
| 165 | MINGXING B-U | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 166 | MINGXINGII-LF | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 167 | MINGXINGII-U | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 168 | MINGXINGII-U(B) | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 169 | MODEL II | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 170 | NAKADO | 100cc-110cc | 4,250,000 |
| 171 | NAORI(50cc, 100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,450,000 |
| 172 | NEOMOTO | 100cc-110cc | 6,700,000 |
| 173 | NEWVMC | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 174 | NEWVMC-II | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 175 | NEWEI | 100cc-110cc | 5,150,000 |
| 176 | NOMUZA | 100cc-110cc | 7,100,000 |
| 177 | NOVELFORCE (100cc,110cc) | 100cc-110cc | 4,450,000 |
| 178 | ORIENTAL | 100cc-110cc | 6,000,000 |
| 179 | PIGODX | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 180 | PIOGODX | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 181 | PITURY | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 182 | PLACO | 100cc-110cc | 4,400,000 |
| 183 | PLAMA | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 184 | PLATCO | 100cc-110cc | 5,200,000 |
| 185 | PLAZIS | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 186 | PLAZIX | 100cc-110cc | 4,400,000 |
| 187 | PLUS100, 110 | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 188 | PLUZA | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 189 | PS150i | 150cc | 33,000,000 |
| 190 | QUICK (DREAM CAO) | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 191 | QUICK (DREAMLÙN) | 100cc-110cc | 4,700,000 |
| 192 | QUICK (WARE) | 100cc-110cc | 5,300,000 |
| 193 | REBAT | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 194 | REIONDA 110 | 100cc-110cc | 5,900,000 |
| 195 | RENDO | 100cc-110cc | 8,000,000 |
| 196 | RETOT | 100cc-110cc | 7,500,000 |
| 197 | RIMA | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 198 | RIVER(100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 199 | RIVER(100cc, 110cc) | 100cc-110cc | 4,450,000 |
| 200 | ROBOT | 100cc-110cc | 4,500,000 |
| 201 | ROONEY | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 202 | ROSSINO | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 203 | RUDY | 100cc-110cc | 4,100,000 |
| 204 | RUPI | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 205 | SACHS SKY 125 | 125cc | 19,500,000 |
| 206 | SADOKA | 100cc-110cc | 7,000,000 |
| 207 | SAMWEI | 100cc-110cc | 5,150,000 |
| 208 | SAPPHIRE 125 | 125cc | 19,000,000 |
| 209 | SAPPHIRE BELLA125 | 125cc | 26,000,000 |
| 210 | SASUNA (LOẠI110RS) | 100cc-110cc | 5,000,000 |
| 211 | SAYOTA 110 | 100cc-110cc | 4,200,000 |
| 212 | SDH C125-S | 125cc | 20,000,000 |
| 213 | SEAWAY | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 214 | SEVIC | 100cc-110cc | 4,300,000 |
| 215 | SHLX @ | 100cc-110cc | 4,600,000 |
| 216 | SHOZUKA | 100cc-110cc | 4,800,000 |
| 217 | SHUZA | 100cc-110cc | 4,700,000 |
| 218 | SIGNAX | 125cc | 14,000,000 |
