Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 15/2012/TT-BTNMT |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Ngày ban hành | 26/11/2012 |
| Người ký | Nguyễn Mạnh Hiển |
| Ngày hiệu lực | 14/01/2013 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 15/2012/TT-BTNMT |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Ngày ban hành | 26/11/2012 |
| Người ký | Nguyễn Mạnh Hiển |
| Ngày hiệu lực | 14/01/2013 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2012/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất,
Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2013.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐIỀU TRATHOÁI HÓA ĐẤT
(Ban hànhkèm theo Thông tưsố: 15/2012/TT-BTNMTngày26tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Địnhmứckinhtế-kỹthuậtđiềutrathoáihóađấtlàcăncứđểxâydựng đơngiávà dự toán kinh phíđiều tra thoáihóađất theoloạihình thoái hóa và loại đấtthoáihóathuộchệthốngchỉtiêuthốngkêquốcgiacủacácvùngkinhtếxã hội(sauđâygọilàcấpvùng),cáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương(sau đâygọilà cấptỉnh).
1.1.Địnhmứckinhtế-kỹthuậtđiềutrathoáihóađấtphụcvụviệcthống kêlầnđầudiệntíchđấtthoáihóatheoloạihìnhthoáihóavàloạiđấtthoáihóa củacấpvùng,cấptỉnhthuộchệthốngchỉtiêuthốngkêquốcgia(sauđâygọilà điềutra thoáihóa đấtkỳđầu).
1.2.Địnhmứckinhtế-kỹthuậtđiềutrathoáihóađấtphụcvụviệcthống kêbổsungdiệntíchđấtthoáihóatheoloạihìnhthoáihóavàloạiđấtthoáihóa củacấpvùng,cấptỉnhthuộchệthốngchỉtiêuthốngkêquốcgia(sauđâygọilà điềutra thoáihóa đất kỳbổsung).
Địnhmứcnàyápdụngchocáccôngtynhànước,cácđơnvịsựnghiệp cônglập,các tổchứcvà cá nhâncóliênquanđếnviệcđiềutrathoáihóađấttheo loạihìnhthoáihóavàloạiđấtthoáihóaphụcvụthốngkêdiệntíchđấtbịthoái hóa theohệthốngchỉtiêuquốc gia bằngngânsáchnhànước.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau
3.1. Định mức laođộngcôngnghệ:địnhmức laođộngcôngnghệ (sau đây gọitắtlàĐịnhmứclaođộng)làthờigianlaođộngtrựctiếpcầnthiếtđểsản xuấtramộtsảnphẩm(thựchiệnmộtbướccôngviệc).Nộidungcủađịnhmức laođộngbaogồm:
a)Nộidungcôngviệc:xácđịnhcácthaotáccơbảnđểthựchiệnbước côngviệc;
b)Địnhbiên:xácđịnhsốlượnglaođộngvàcấpbậckỹthuậtcôngviệc. Cấpbậccôngviệcđượcxácđịnhquacấpbậclaođộngtheoquyđịnhvềtiêu chuẩnnghiệpvụcácngạchviênchứcngànhtàinguyênmôitrườngcủaBộTài nguyênvà Môitrường;
c)Địnhmức:quyđịnhthờigianlaođộngtrựctiếpsảnxuấtmộtđơnvị sảnphẩm(thựchiệnbướccôngviệc);đơnvịtínhlàcôngcánhânhoặccông nhómtrênđơnvịsảnphẩm.
Ngàycông(ca) tínhbằng8giờlàmviệc.
3.2. Địnhmức vậttưvà thiếtbị
a)Địnhmứcvậttưvàthiếtbịbaogồmđịnhmứcsửdụngvậtliệuvàđịnh mức sử dụngdụngcụ(côngcụ, dụngcụ), thiếtbị(máymóc);
Địnhmứcsửdụngvậtliệu:làsốlượngvậtliệucầnthiếtđểsảnxuấtra mộtsảnphẩm(thực hiệnmộtcôngviệc).
Địnhmứcsửdụngdụngcụ,thiếtbị:làthờigian(tínhbằngca)ngườilao độngtrựctiếpsửdụngdụngcụ,thiếtbịcầnthiếtđểsảnxuấtramộtđơnvịsản phẩm(thực hiệnmộtcôngviệc).
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khungthờigiantínhkhấuhao)làthờigiansửdụngdụngcụ,thiếtbịvàohoạt độngsảnxuấttrongđiềukiệnbìnhthường,phùhợpvớicácthôngsốkinhtế - kỹthuậtcủa dụngcụ,thiết bị;
- Thờihạnsử dụngdụngcụ:đơnvịtínhlàtháng.
- Thời hạn sử dụng thiết bị: theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTCngày27tháng02năm2007củaBộTàichínhvà BộTàinguyênvàMôitrườnghướngdẫnlậpdựtoánkinhphíđođạcbảnđồvà quảnlýđấtđai.
c)Điệnnăngtiêuthụ củacác dụngcụ,thiết bịdùngđiện được tínhtrêncơ sở côngsuấtcủa dụngcụ,thiếtbịvàđịnhmức sử dụngdụngcụ,thiếtbị;
Mức điệnnăngtrongcác bảngđịnhmức đãđược tínhtheocôngthức sau:
Mứcđiệnnăng=Côngsuất(thiếtbị,dụngcụ)/giờ x8giờxsố casử dụng (thiếtbị, dụngcụ) +5%haohụt.
d)Mứcchocácdụngcụnhỏ,phụđượctínhbằng5%mứcdụngcụtrong bảngđịnhmức dụngcụ;
đ)Mức vậtliệunhỏ nhặt và haohụt được tính bằng8% mứcvậtliệutrong bảngđịnhmức vậtliệu.
4. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp vùng quy địnhtrong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho vùng trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Ks= 1 (diện tích điều tra trung bình là 4.000.000 ha), hệ số điề u chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình là 8 tỉnh/vùng); hệ số mức điều chỉnh độ khó khăn về địa hình K dh= 1 (vùng đồng bằng).
Mức cụ thể cho từng vùng điều tra thoái hóa đất (Mv) được tính theo côngthứcsau:
Mv =MtbKsKhcKdh
Trongđó:
-Mv làmức(laođộng,dụngcụ,thiếtbị,vậtliệu)điềutrathoáihóađất chomộtvùng;
-Mtb làmức(laođộng,dụngcụ,thiếtbị,vậtliệu)điềutrathoáihóađất chovùngtrungbình;
- Ks:Hệ sốđiềuchỉnhvềquymôdiệntích(bảng01);
- Khc:Hệsốđiềuchỉnhvềsốđơnvịhànhchínhtrựcthuộc(bảng02);
- Kdh:Hệsốđiềuchỉnhmức độkhó khănvề địa hình(bảng03).
5. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp tỉnhquy định trong tập định mức này (Mtb) ápdụngchođơnvịtỉnhtrungbìnhcóhệsốquy môdiệntíchKs=1(diệntích điềutratrungbìnhlà350.000ha),hệsốđiềuchỉnhvềsốđơnvịhànhchínhtrực thuộcKhc =1(sốđơnvịhànhchínhcấphuyệntrungbìnhlà11huyện/tỉnh);hệsố điềuchỉnhmứcđộkhókhănvềđịahìnhKdh=1(tỉnhđồngbằng).
Mức cụ thể cho từng tỉnh điều tra thoái hóa đất (Mt) được tính theo côngthứcsau:
Mt =MtbKsKhcKdh
Trongđó:
- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh;
-Mtb làmức(laođộng,dụngcụ,thiếtbị,vậtliệu)điềutrathoáihóađất chotỉnhtrungbình;
- Ks:Hệ sốđiềuchỉnhvềquymôdiệntíchđiềutra (bảng04);
- Khc:Hệsốđiềuchỉnhvềsốđơnvịhànhchínhtrựcthuộc(bảng05);
- Kdh:Hệ sốđiềuchỉnhmức độkhókhănvề địahình(bảng06).
Bảng 01: Hệ số điều chỉnh quy mô diện tích (Ks) cấp vùng
Diện tích điều tra (ha) | Ks |
0,80 | |
≥ 1.500.000 - | 0,81- 0,90 |
≥ 2.500.000 - | 0,91 -0,99 |
4.000.000 | 1,00 |
> 4.000.000 - | 1,01 - 1,09 |
≥ 5.500.000 | 1,10 |
Bảng 02: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (Khc) cấp vùng
Số đơn vị hành chính | Khc |
0,90 | |
8 | 1,00 |
> 8 | 1,10 |
Bảng 03: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp vùng
Dạng địa hình | Kdh |
- Vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
- Vùng trung du | 1,05 |
- Vùng miền núi | 1,10 |
Bảng 04: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh
Diện tích điều tra (ha) | Ks |
0,90 | |
≥ 100.000 - | 0,91 - 0,99 |
350.000 | 1,00 |
> 350.000 - 700.000 | 1,01 - 1,10 |
≥ 700.000 - | 1,11 - 1,19 |
≥ 1.200.000 | 1,20 |
Bảng 05: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh
Số đơn vị hành chính | Khc |
0,85 | |
8 - 10 | 0,86 - 0,99 |
11 | 1,00 |
12 - 15 | 1,01 -1,04 |
16 - 20 | 1,05 -1,09 |
> 20 | 1,10 |
Bảng 06: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp tỉnh
Dạng địa hình | Kdh |
- Đối với diện tích thuộc vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
- Đối với diện tích thuộc vùng trung du | 1,05 |
- Đối với diện tích thuộc vùng miền núi | 1,10 |
Ghi chú:
-Cáchệ sốKs,Khcnằmtrongkhoảnggiữahaiquy môquyđịnhtrongcác bảngtrênthìđược tínhtheophươngphápnộisuy.
Nội dung viết tắt | Chữ viết tắt |
Kỹ sư bậc 3 | KS3 |
Kỹ sư chính bậc 2 | KSC2 |
Kỹ thuật viên bậc 6 | KTV6 |
Lái xe bậc 5 | LX5 |
Tổng số muối tan | TSMT |
Dung tích hấp thu | CEC |
Hàm lượng chất hữu cơ tổng số | OM (%) |
Độ chua của đất | pHKCl |
Nitơ tổng số | N (%) |
Phốt pho tổng số | P2O5 (%) |
Kali tổng số | K2O (%) |
Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu | MCE |
Tiêu chuẩn Việt Nam | TCVN |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG
1. Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu
STT | Nộidung công việc | Định biên | Định mức (côngnhóm/ vùngtrungbình) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
Bước 1 | Thu thập tài liệu |
|
|
|
1 | Chọn bản đồ nền địa hình | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 2 |
|
2 | Thu thập tài liệu |
|
|
|
2.1 | Nhómcáctàiliệu,sốliệu,bảnđồ vềđiềukiệntựnhiên,tàinguyên thiên nhiên vàthoái hóađất | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) |
| 260 |
2.2 | Nhómcáctàiliệu,sốliệu,bảnđồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụngđất | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) |
| 180 |
3 | Đánhgiá,lựachọncácthôngtin đãthu thập |
|
|
|
3.1 | Tổnghợp,phântích,đánhgiávề tính chính xác, khách quan, thời sự củathôngtin đãthu thập | Nhóm 2 (2 KS3) | 120 |
|
3.2 | Lựa chọn thông tin và các loại bảnđồchuyênđềcóthểsửdụng, xác định những thông tin cần điều trabổ sung | Nhóm 2 (2 KS3) | 128 |
|
4 | Xửlý,tổnghợp,chỉnhlýcácloại bản đồ chuyên đề |
|
|
|
4.1 | Xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọncácyếutốvàchỉtiêuphân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lậpcácbảnđồchuyênđềđãthu thập được | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 75 |
|
4.2 | Xửlý,tổnghợp,chỉnhlýcácloại bản đồ chuyên đề: bản đồ đất; bảnđồkhíhậu;bảnđồthủylợi, thủyvăn nướcmặt | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 180 |
|
4.3 | Thiếtkếcáctrườngthôngtinlưu trữ dữ liệu thuộc tính theo các thôngtin chuyên đềđãthu thập | Nhóm 2 (2 KS3) | 216 |
|
5 | Xác định nội dung và kế hoạch điều trathựcđịa |
|
|
|
5.1 | Chuyểnnộidungchuyênmôntừ các bản đồ chuyên đề thu thập đượcvàthôngtinđãthuthậplên bản đồ nền địa hình | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 240 |
|
Nhóm 3 (1KTV6,1KS3, 1LX5) | 192 | 192 | ||
5.3 | Xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất lênbảnđồnềnđịahìnhđãcócác nội dungchuyên môn | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 256 |
|
6 | Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều trathựcđịa | Nhóm 2 (2 KS3) | 225 |
|
Bước 2 | Điều tra khảo sát thực địa |
|
|
|
Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3,1LX5) |
| 800 | |
2 | Điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụngđất nông nghiệp | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3,1LX5) |
| 825 |
3 | Điều tra xác định các loại hình thoái hóa | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3,1LX5) |
| 1.750 |
4 | Điều tra tình hình sử dụng đất nôngnghiệp | 1KS3 |
| 825 |
Bước 3 | Nội nghiệp |
|
|
|
1 | Tổnghợpxửlýthôngtintàiliệu nội và ngoại nghiệp |
|
|
|
1KS5 | 6.160 |
| ||
1.2 | Tổnghợpbảngbiểusốliệuphục vụxâydựngbảnđồthoáihóađất vàđánhgiá thoái hóa đất | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 270 |
|
1.3 | Saochuyểnmạnglướiđiểmđiều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thựcđịalênbảnđồ nền(bảngiấy) | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 240 |
|
1.4 | Xây dựng báo cáo kết quả điều tranội,ngoại nghiệp | Nhóm 2 (1KTV6,1KS3) | 225 |
|
2 | Xâydựngbảnđồ thoái hóađất kỳ đầu |
|
|
|
2.1 | Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu củađất | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 360 |
|
2.2 | Xâydựngbản đồ loại sửdụngđất nôngnghiệp | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 315 |
|
2.3 | Xâydựngbảnđồđấtbịsuygiảm độ phì kỳđầu | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 280 |
|
2.4 | Xâydựngbảnđồđấtbịxóimòn do mưakỳđầu(2) | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 330 |
|
2.5 | Xâydựngbảnđồđấtbịkhôhạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 312 |
|
2.6 | Xâydựngbảnđồđấtbịkếtvon, đáonghóakỳđầu | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 300 |
|
2.7 | Xây dựngbảnđồđấtbịmặnhóa, phèn hóakỳđầu(3) | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 240 |
|
2.8 | Xâydựngbảnđồ thoái hóađất kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6,2KS3) | 500 |
|
3 | Đánhgiá thoái hóa đất kỳđầu |
|
|
|
3.1 | Thống kê diện tích đất bị thoái hóatheohệthốngchỉtiêuthống kêquốcgia | Nhóm 2 (2KS3) | 135 |
|
3.2 | Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 495 |
|
3.3 | Đánh giánguyên nhânthoáihóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóađất | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 270 |
|
3.4 | Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổngkết dựán | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 220 |
|
1.2. Định mức vật tư và thiết bị chung
1.2.1. Địnhmức dụngcụ
STT | Dụng cụ | Đơn vịtính | Thời hạn (tháng) | Định mức (ca/vùng trung bình) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
1 | Bàn làmviệc | Cái | 96 | 8.835,75 |
|
2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 8.835,75 |
|
3 | Bàn đểmáytính | Cái | 96 | 5.301,45 |
|
4 | Ghế máytính | Cái | 96 | 5.301,45 |
|
5 | Chuộtmáytính | Cái | 60 | 5.301,45 |
|
6 | Bàn dập gimloạitrungbình | Cái | 24 | 176,72 |
|
7 | Bàn dập gimloạinhỏ | Cái | 24 | 176,72 |
|
8 | Máytínhcasio | Cái | 36 | 235,62 |
|
9 | Quần áo bảo hộlao động | Bộ | 18 |
| 14.325,00 |
10 | Giầybảo hộ | Đôi | 12 |
| 14.325,00 |
11 | Tất | Đôi | 6 |
| 14.325,00 |
12 | Mũ cứng | Cái | 12 |
| 14.325,00 |
13 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |
| 7.162,50 |
14 | Ba lô | Cái | 24 |
| 14.325,00 |
15 | Xẻngđào đất | Cái | 6 |
| 3.581,25 |
16 | Khoan lấy mẫu đất | Cái | 36 |
| 895,31 |
17 | Bình đựngnước uống | Cái | 24 |
| 3.581,25 |
18 | Đồnghồ treotường | Cái | 36 | 2.356,20 |
|
19 | Ổn áp dùngchung10KVA | Cái | 60 | 2.356,20 |
|
20 | Lưu điện chomáytính | Cái | 60 | 2.356,20 |
|
21 | Pin máyảnh kỹthuậtsố và máyđịnh vịcầmtay | Cái | 36 |
| 4.166,00 |
22 | Sạc pin | Cái | 36 |
| 2.083,00 |
23 | Máyhútẩm2 Kw | Cái | 60 | 1.178,10 |
|
24 | Quạtthông gió 0,04Kw | Cái | 36 | 2.356,20 |
|
25 | Quạttrần0,1Kw | Cái | 36 | 1.178,10 |
|
26 | Bộ đèn neon 0,04Kw | Bộ | 12 | 2.356,20 |
|
27 | Tủ đựngtàiliệu | Cái | 60 | 4.992,00 |
|
28 | Máyhútbụi1,5Kw | Cái | 60 | 312,00 |
|
29 | Điện năng | Kw |
| 26.296,25 |
|
1.2.2. Địnhmức vậtliệu
STT | Vậtliệu | Đơn vịtính | Số lượng (tính cho vùng trung bình) | |
Nộinghiệp | Ngoạinghiệp | |||
1 | Đĩa DVD | Cái | 20,00 |
|
2 | USB(4G) | Cái | 5,00 | 3,00 |
3 | Bútdạ màu | Bộ | 10,00 | 34,00 |
4 | Bútchìkim | Cái | 2,00 | 14,00 |
5 | Bútxoá | Cái | 8,00 |
|
6 | Bútnhớdòng | Cái | 16,00 |
|
7 | Tẩychì | Cái | 16,00 | 8,00 |
8 | Bútbi | Cái | 40,00 | 16,00 |
9 | Mựcin A3 | Hộp | 0,50 |
|
10 | Mựcin A4 | Hộp | 12,00 | 2,00 |
11 | Mựcin màu A4 | Hộp | 2,00 |
|
12 | Mựcin Ploter(06 hộp) | Bộ | 2,00 |
|
13 | Mực phô tô | Hộp | 2,00 |
|
14 | Đầu phun màu A0 | Chiếc | 6,00 |
|
15 | Đầu phun màu A4 | Chiếc | 3,00 |
|
16 | Sổ ghichép | Cuốn | 8,00 | 32,00 |
17 | GiấyA3 | Gram | 2,00 |
|
18 | GiấyA4 | Gram | 38,00 | 6,00 |
19 | Giấyin A0 | Cuộn | 7,00 |
|
20 | Ghimdập | Hộp | 4,00 |
|
21 | Ghimvòng | Hộp | 4,00 | 2,00 |
22 | TúiClear | Cái | 220,00 |
|
23 | Túinilonđựngmẫu | Kg |
| 3,00 |
24 | Túinilonđen(loại5kg) | Kg |
| 3,00 |
25 | Túiđựngnhãnmẫu | Kg |
| 1,00 |
26 | Dâychun | Kg |
| 1,00 |
27 | Cặp 3 dây | Cái | 88,00 | 22,00 |
28 | Hồ dán khô | Hộp | 44,00 |
|
29 | Băngdính to | Cuộn | 36,00 |
|
30 | Băngdính nhỏ | Cuộn | 48,00 |
|
31 | Băngdính 2 mặt | Cuộn | 72,00 |
|
32 | Dao cắtgiấy | Cái | 10,00 |
|
33 | Lưỡidao cắtgiấy | Hộp | 8,00 |
|
34 | Kéo | Cái | 6,00 |
|
35 | Thướceke loạitrungbình | Cái | 6,00 | 6,00 |
36 | Thướcnhựa40 cm | Cái | 6,00 |
|
37 | Thướcnhựa120 cm | Cái | 4,00 |
|
38 | Giá đểtàiliệu | Cái | 12,00 |
|
39 | Cặp đựngtàiliệu | Cái | 12,00 |
|
40 | Ốngđựngbản đồ | Cái | 1,00 | 11,00 |
41 | Xăng | Lít |
| 7.506,00 |
42 | Dầu nhờn | Lít |
| 83,00 |
1.2.3. Địnhmức thiếtbị
STT | Thiếtbị | Đơn vị tính | Công suất (Kw/h) | Định mức (ca/vùng trung bình) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 662,68 |
|
2 | Máyđiều hoà nhiệtđộ | Bộ | 2,2 | 1.178,10 |
|
3 | Máytínhxáchtay | Cái | 0,5 |
| 358,13 |
4 | Máyảnh kỹthuậtsố | Cái | 0,02 |
| 2.083,00 |
5 | Máyđịnh vịcầmtay | Cái | 0,02 |
| 2.083,00 |
6 | Ôtô bántải | Cái |
|
| 417,00 |
7 | Máyscan A0 | Cái | 2,5 | 3,25 |
|
8 | Máyscan A4 | Cái | 0,4 | 1,30 |
|
9 | Máyin A3 | Cái | 0,5 | 9,79 |
|
10 | Máyin màu A4 | Cái | 0,35 | 216,00 |
|
11 | Máyin A4 | Cái | 0,35 | 5,57 |
|
12 | Máyin Plotter | Cái | 0,4 | 35,00 |
|
13 | Máychiếu Projector | Cái | 0,5 | 12,00 |
|
14 | Máyphô tô | Cái | 1,5 | 30,73 |
|
15 | Điện năng | Kw |
| 60.129,83 |
|
1.3. Định mức vật tư và thiết bị cho phân tích mẫu(4)
STT | Mã hiệu | Tên dụng cụ | Đơn vị tính | Thờihạn (tháng) | Định mức (ca/thông số) | Định mức (ca/vùng trung bình) |
1 | 2Đ1b | Dungtrọng |
|
|
|
|
|
| Cốc nhựa | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Cốc thủytinh | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Đũa thủytinh | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Phễu lọc thủytinh | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Bình thủytinh250ml | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Đĩa phơimẫu | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Áo blu | Cái | 12 | 0,240 | 400,08 |
|
| Dép xốp | Đôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
| Găngtay | Đôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
| Khẩutrangytế | Cái | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
| Quạttrần100w | Cái | 36 | 0,040 | 66,68 |
|
| Quạtthông gió 40w | Cái | 36 | 0,040 | 66,68 |
|
| Máyhútbụi2Kw | Cái | 60 | 0,002 | 3,33 |
|
| Máyhútẩm1,5Kw | Cái | 36 | 0,015 | 25,01 |
|
| Đồnghồ treotường | Cái | 36 | 0,060 | 100,02 |
|
| Đèn neon 40Kw | Bộ | 30 | 0,240 | 400,08 |
|
| Tủ đựngtàiliệu | Cái | 60 | 0,060 | 100,02 |
|
| Bàn làmviệc | Cái | 72 | 0,240 | 400,08 |
|
| Ghế tựa | Cái | 60 | 0,240 | 400,08 |
|
| Điện năng |
|
| 0,850 | 1.416,95 |
2 | 2Đ2 | Thành phần cơgiới |
|
|
|
|
2.1 | 2Đ2a | Cát, cátmịn |
|
|
|
|
|
| Cốc nhựa | Cái | 3 | 0,160 | 266,72 |
|
| Cốc thủytinh | Cái | 4 | 0,160 | 266,72 |
|
| Bình thủytinh250ml | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Bình thủytinh1000ml | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Đĩa phơimẫu | Cái | 3 | 0,160 | 266,72 |
|
| Khayđựngmẫu sàngrây | Cái | 3 | 0,160 | 266,72 |
|
| Áo blu | Cái | 12 | 0,320 | 533,44 |
|
| Dép xốp | Đôi | 6 | 0,320 | 533,44 |
|
| Găngtay | Đôi | 6 | 0,320 | 533,44 |
|
| Khẩutrangytế | Cái | 6 | 0,320 | 533,44 |
|
| Quạttrần100w | Cái | 36 | 0,053 | 88,35 |
|
| Quạtthông gió 40w | Cái | 36 | 0,053 | 88,35 |
|
| Máyhútbụi2Kw | Cái | 60 | 0,003 | 5,00 |
|
| Máyhútẩm1,5Kw | Cái | 36 | 0,020 | 33,34 |
|
| Đồnghồ treotường | Cái | 36 | 0,080 | 133,36 |
|
| Đèn neon 40Kw | Bộ | 30 | 0,320 | 533,44 |
|
| Tủ đựngtàiliệu | Cái | 60 | 0,080 | 133,36 |
|
| Bàn làmviệc | Cái | 72 | 0,320 | 533,44 |
|
| Ghế tựa | Cái | 60 | 0,320 | 533,44 |
|
| Điện năng | Kw |
| 0,472 | 786,82 |
2.2 | 2Đ2b | Limon |
|
| Như 2Đ2a |
|
2.3 | 2Đ2c | Sét |
|
| Như 2Đ2a |
|
3 | 2Đ3c | pHKCl |
|
|
|
|
|
| Cốc nhựa | Cái | 1 | 0,240 | 400,08 |
|
| Cốc thủytinh | Cái | 1,5 | 0,240 | 400,08 |
|
| Bình thủytinh250ml | Cái | 1 | 0,240 | 400,08 |
|
| Bình thủytinh1000ml | Cái | 1 | 0,240 | 400,08 |
|
| Đĩa phơimẫu | Cái | 1,5 | 0,240 | 400,08 |
|
| Áo blu | Cái | 12 | 0,400 | 666,80 |
|
| Dép xốp | Đôi | 6 | 0,400 | 666,80 |
|
| Găngtay | Đôi | 6 | 0,400 | 666,80 |
|
| Khẩutrangytế | Cái | 6 | 0,400 | 666,80 |
|
| Quạttrần100w | Cái | 36 | 0,067 | 111,69 |
|
| Quạtthông gió 40w | Cái | 36 | 0,067 | 111,69 |
|
| Máyhútbụi2Kw | Cái | 60 | 0,003 | 5,00 |
|
| Máyhútẩm1,5Kw | Cái | 36 | 0,025 | 41,68 |
|
| Đồnghồ treotường | Cái | 36 | 0,100 | 166,70 |
|
| Đèn neon 40Kw | Bộ | 30 | 0,400 | 666,80 |
|
| Tủ đựngtàiliệu | Cái | 60 | 0,100 | 166,70 |
|
| Bàn làmviệc | Cái | 72 | 0,400 | 666,80 |
|
