Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 2371/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Phú Yên |
| Ngày ban hành | 30/12/2013 |
| Người ký | Lê Văn Trúc |
| Ngày hiệu lực | 30/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 2371/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Phú Yên |
| Ngày ban hành | 30/12/2013 |
| Người ký | Lê Văn Trúc |
| Ngày hiệu lực | 30/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦYBANNHÂNDÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số:2371/QĐ-UBND | PhúYên,ngày30tháng12năm2013 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỘ ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2005;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông báo số 428/TB-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho phép xây dựng bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường;
Xét biên bản họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên được thông qua ngày 02/8/2013;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 512/TTr- TNMT ngày 23/12/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1.Phê duyệtBộđơngiáquantrắc,phântíchmôitrường trênđịabàn tỉnhPhúYêngồmcácnộidung(kèmtheobộđơngiá):
1. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngkhôngkhíxungquanh;
2. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngnướcmặtlụcđịa;
3. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngđất;
4. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngnướcdướiđất;
5. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngmưaaxít;
6. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngnướcbiểnvenbờ;
7. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngkhíthảicôngnghiệp;
8. Bộđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngphóngxạ.
Điều 2.Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Tỉnh ban hành Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Điều 3.Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihànhkểtừngàyký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
(BanhànhtheoQuyếtđịnhsố2371/QĐ-UBND,ngày30/12/2013 củaChủtịchUBNDtỉnhPhúYên)
I. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn
Bảng 1. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Nhiệtđộ,độẩm | 150.141 |
2 | Vậntốcgió,hướnggió | 150.110 |
3 | Ápsuấtkhíquyển | 150.110 |
4 | TSP | 242.752 |
5 | Pb | 738.093 |
6 | CO | 609.898 |
7 | NO2 | 495.457 |
8 | SO2 | 601.180 |
9 | O3 | 650.871 |
10 | HC(trừMetan) | 1.350.285 |
Quan trắc tiếng ồn trong không khí xung quanh
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
Tiếng ồn giao thông |
| |
1 | -Mứcồntrungbình(LAeq) | 128.026 |
| -Mứcồncựcđại(LAmax) |
|
2 | Cườngđộdòngxe | 333.855 |
TiếngồnKhucôngnghiệpvà đôthị |
| |
1 | -Mứcồntrungbình(LAeq) | 140.035 |
| -Mứcồncựcđại(LAmax) |
|
| -Mứcồnphânvị(LA50) |
|
2 | Mứcồntheotầnsố(dảiOcta) | 260.991 |
II. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa
Bảng2.Bảngtổnghợpđơngiáquantrắcmôitrườngnướcmặtlụcđịa(theo Quyếtđịnhsố10/2007/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Nhiệtđộnước.pH(TCVN4559-1998) | 117.412 |
2 | Oxyhòatan(DO)(TCVN5499-1995) | 130.738 |
3 | Tổngchấtrắnhòatan(TDS).Độ dẫnđiện(EC) | 144.415 |
4 | Chấtrắnlơlửng(SS)(TCVN4559-1988) | 288.113 |
5 | Nhucầuoxysinhhóa(BOD5)(TCVN6001-1995) | 316.093 |
6 | Nhucầuoxyhóa học(COD) | 380.198 |
7 | NitơamônNH4+(TCVN6179-1996) | 391.900 |
8 | Nitrite(NO2-)(TCVN6178-1996) | 380.146 |
9 | Nitrate(NO3-)(TCVN6180-1996) | 425.300 |
10 | TổngP(ALPHA4500-P) | 588.298 |
11 | TổngN(ALPHA4500-N) | 670.077 |
12 | KimloạinặngPb.Cd(TCVN5989-1995và5990-1995) | 1.163.851 |
13 | KimloạinặngHg.As(TCVN5991-1995và6182-1996) | 1.373.062 |
14 | KimloạiFe.Cu.Zn.Cr.Mn(TCVN6193và6222-1996) | 1.024.529 |
15 | Sulphat(SO42-)(TCVN6200-1996) | 365.562 |
16 | Photphat(PO43-)(TCVN6202-1996) | 403.743 |
17 | Clorua(Cl-)(TCVN6194-1-1996) | 425.181 |
18 | Dầumỡ(ASTMD3650-1993) | 1.180.086 |
19 | Coliform(TCVN6167-1-1996và6167-2-1996) | 880.500 |
III. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường đất
Bảng3.Bảng tổng hợp đơn giá quantrắcmôitrườngđất(theoQuyếtđịnhsố 02/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Độẩm | 180.297 |
2 | Dungtrọng | 163.077 |
3 | Tỷtrọng | 162.710 |
4 | Độxốp | 168.013 |
5 | Độchặt | 164.335 |
6 | Thànhphầncơgiới:cát | 227.221 |
7 | Thànhphầncơgiới:limon | 227.221 |
8 | Thànhphầncơgiới:sét | 227.221 |
9 | Đoànlạpbềntrongnước | 271.792 |
10 | pHH2O | 275.437 |
11 | pHKCl | 278.884 |
12 | EC | 275.437 |
13 | Cl- | 378.889 |
14 | SO42- | 347.568 |
15 | HCO3- | 342.136 |
16 | TổngP2O5 | 433.382 |
17 | TổngK2O | 461.569 |
18 | P2O5dễtiêu | 396.758 |
19 | K2Odễtiêu | 467.841 |
20 | TổngN | 461.046 |
21 | TổngP | 397.314 |
22 | Tổngmuối | 453.431 |
23 | Tổnghữucơ | 516.617 |
24 | Ca2+ | 538.826 |
25 | Mg2+ | 537.520 |
26 | K+ | 641.667 |
27 | Na+ | 641.667 |
28 | Al3+ | 478.057 |
29 | Fe3+ | 449.667 |
30 | Mn2+ | 496.016 |
31 | KLN(Pb,Cd) | 1.204.784 |
32 | KLN(Hg,As) | 1.205.703 |
33 | KLN(Fe,Cu,Zn,Cr,Mn) | 1.184.143 |
34 | Coliform | 524.342 |
35 | E,Coliform | 524.342 |
36 | CEC | 632.162 |
37 | SAR | 727.028 |
38 | BS% | 671.543 |
39 | ThuốcBVTVnhómClohữucơ:666,Lindan,Aldrin,Dieldrin, DDE,DDD,DDT,Alpha-Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin,EndrinAldehyde,Alpha-HCH, Beta-HCH,Delta-HCH,Heptaclor,Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor | 4.609.665 |
40 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin,Fenvalerate | 5.020.580 |
IV. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất
Bảng4.Bảngtổnghợpđơngiáquantrắcnướcdướiđất(theoQuyếtđịnhsố 02/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Nhiệtđộ,pH | 96.064 |
2 | Oxyhòatan(DO) | 242.961 |
3 | Độđục,Độdẫnđiện(EC) | 191.343 |
4 | Chấtrắnlơlửng(SS) | 276.660 |
5 | ĐộcứngtheoCaCO3 | 344.706 |
6 | Nitrit(NO2-) | 366.474 |
7 | Nitrat(NO3-) | 403.924 |
8 | Sulphat(SO42-) | 337.109 |
9 | Photphat(PO43-) | 379.909 |
10 | OxytSilic(SiO3) | 380.136 |
11 | TổngN | 585.992 |
12 | TổngP | 614.114 |
13 | Clorua(Cl-) | 406.629 |
14 | Pb | 1.141.801 |
15 | Cd | 1.141.801 |
16 | Hg | 1.362.132 |
17 | As | 1.362.132 |
18 | Fe | 1.004.020 |
19 | Cu | 1.004.020 |
20 | Zn | 1.004.020 |
21 | Cr | 1.004.020 |
22 | Mn | 972.525 |
23 | Phenol | 1.147.573 |
24 | Cyanua(CN-) | 841.002 |
25 | Coliform | 894.738 |
26 | ThuốcBVTVnhómClohữucơ:666,Lindan,Aldrin,Dieldrin, DDE,DDD,DDT | 6.240.617 |
27 | ThuốcBVTVnhómPyrethroid:Permethrinvà Deltamethrin | 6.875.048 |
V. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mưa axít
Bảng 5.Bảngtổnghợpđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrườngnướcmưa axít(theoQuyếtđịnhsố02/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Nhiệtđộ,pH | 83.428 |
2 | Độdẫnđiện(EC) | 113.312 |
3 | Clorua(Cl-) | 1.030.477 |
4 | Florua(F-) | 1.029.654 |
5 | Nitrit(NO2-) | 1.024.222 |
6 | Nitrat(NO3-) | 1.058.275 |
7 | Sulphat(SO42-) | 1.554.526 |
8 | Na+ | 1.464.409 |
9 | NH4+ | 1.374.739 |
10 | K+ | 1.396.729 |
11 | Mg2+ | 1.493.060 |
12 | Ca2+ | 1.466.234 |
VI. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước biển ven bờ
Bảng 6.Bảngtổnghợpđơngiáquantrắcvàphântíchmôitrường nướcbiển venbờ(theoQuyếtđịnhsố03/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | Nhiệtđộ,độẩmkhôngkhí | 84.033 |
2 | Tốcđộgió | 84.656 |
3 | Sóng | 84.620 |
4 | Tốcđộdòngchảytầngmặt | 199.747 |
5 | Nhiệtđộnướcbiển | 157.569 |
6 | Độ muối | 235.209 |
7 | Độđục | 287.340 |
8 | Độtrongsuốt | 288.255 |
9 | Độ màu | 286.471 |
10 | pH | 218.211 |
11 | DO | 155.783 |
12 | EC | 163.260 |
13 | NH4+ | 506.774 |
14 | NO2- | 486.756 |
15 | NO3- | 525.200 |
16 | SO42- | 385.503 |
17 | PO43- | 414.587 |
18 | SiO32- | 417.323 |
19 | TổngN | 499.698 |
20 | TổngP | 510.973 |
21 | COD | 521.103 |
22 | BOD5 | 457.621 |
23 | SS | 332.745 |
24 | Coliform,FecalColiform | 492.241 |
25 | Chlorophylla,Chlorophyllb,Chlorophyllc | 425.695 |
26 | CN- | 922.017 |
27 | Pb,Cd | 601.303 |
28 | Hg,As | 772.184 |
29 | Cu,Zn,Mn,Mg,Ni,CrV,CrVI | 607.130 |
30 | Dầumỡtrongtầngnướcmặt | 1.215.580 |
31 | Phenol | 644.133 |
32 | HóachấtBVTVnhómClo | 1.914.623 |
33 | HóachấtBVTVnhómPhotpho | 2.400.843 |
34 | N-NO2 | 514.125 |
35 | N-NO3 | 605.938 |
36 | N-NH3 | 594.437 |
37 | P-PO4 | 512.642 |
38 | Pb,Cd | 779.342 |
39 | Hg,As | 1.029.026 |
40 | Cu,Zn | 789.637 |
41 | CN- | 1.141.464 |
42 | Độẩm | 356.482 |
43 | Tỷtrọng | 341.080 |
44 | Chấthữucơ | 795.728 |
45 | TổngN | 666.242 |
46 | TổngP | 613.083 |
47 | HóachấtBVTVnhómClo | 2.187.181 |
48 | HóachấtBVTVnhómPhotpho | 2.687.935 |
49 | Dầumỡ | 1.334.885 |
50 | Thựcvậtphùdu,tảođộc | 765.608 |
51 | Độngvậtphùdu,độngvậtđáy | 825.907 |
52 | HóachấtBVTVnhómClo | 2.324.448 |
53 | HóachấtBVTVnhómPhotpho | 2.625.097 |
54 | Pb,Cd | 1.000.520 |
55 | Hg,As | 1.242.434 |
56 | Cu,Zn,Mg | 1.007.229 |
VII. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích khí thải công nghiệp
Bảng 7. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc khí thải công nghiệp (theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉ tiêu | Đơn giá |
1 | KhíOxy(O2) | 679.773 |
2 | KhíLưuhuỳnhdioxit(SO2) | 618.446 |
3 | KhíCO | 742.351 |
4 | KhíCO2 | 1.004.808 |
5 | KhíNO | 832.200 |
6 | KhíNitơdioxit(NO2) | 898.200 |
7 | KhíNOx | 1.282.816 |
8 | Bụitổngsố | 883.846 |
9 | Lưulượngkhíthải | 276.713 |
VIII. Tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ
Bảng 8. Bảng tổng hợp đơn giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ (theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT)
STT | Chỉtiêu | Đơngiá |
1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 638.273 |
2 | Gammatrongkhôngkhí | 546.046 |
3 | HàmlượngRandontrongkhôngkhí | 576.597 |
4 | TổnghoạtđộBeta,Tổnghoạtđộ Anpha | 263.172 |
5 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 869.698 |
6 | TổnghoạtđộBeta,Tổnghoạtđộ Anpha | 934.548 |
7 | Cácđồngvịphóngxạtrongmẫuđất:Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 694.623 |
8 | Cácđồngvịphóngxạtrongmẫunước:Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 2.072.991 |
9 | HàmlượngRandontrongnước | 592.315 |
10 | TổnghoạtđộBeta,Tổnghoạtđộ Anpha | 537.178 |
11 | Cácđồngvịphóngxạtrongmẫusinhvật,thựcphẩm:Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 478.497 |
12 | TổnghoạtđộBeta,Tổnghoạtđộ Anpha | 554.420 |
13 | HàmlượngRandontrongkhôngkhí,HàmlượngRandontrong nước | 19.597 |
| Số hiệu | 2371/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Phú Yên |
| Ngày ban hành | 30/12/2013 |
| Người ký | Lê Văn Trúc |
| Ngày hiệu lực | 30/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật
Văn bản Tiếng Việt đang được cập nhật