Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 11/2007/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Đắk Nông |
| Ngày ban hành | 24/12/2007 |
| Người ký | K’ Beo |
| Ngày hiệu lực | 31/12/2007 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 11/2007/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Đắk Nông |
| Ngày ban hành | 24/12/2007 |
| Người ký | K’ Beo |
| Ngày hiệu lực | 31/12/2007 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2007/NQ-HĐND | Gia Nghĩa, ngày 24 tháng 12 năm 2007 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2006 của HĐND tỉnh Đăk Nông về việc thông qua Đề án “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2007 cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đăk Nông”;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2006 của HĐND tỉnh Đăk Nông về việc thông qua “Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông”;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 2684/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 06/10/2006 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 33/BC-KTNS ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều1.Thôngqua việcsửađổi,bổsungNghịquyếtsố19/2006/NQ-HĐND ngày06/10/2006của Hộiđồng nhândântỉnhĐăkNôngvớinhữngnộidungnhư sau:
Bãi bỏ điểm 2, điểm 3 và điểm 4 tại Điều 1 của Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 06/10/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông.
Bổ sung vào Điều 1 của Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 06/10/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông như sau:
“2. Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% (là các khoản thu giao cho huyện, thị xã quản lý thu) gồm:
Thuếgiá trị gia tăng(khôngkể thuếgiá trịgiatănghànghóanhậpkhẩuvà thuếgiátrịgiatăngthutừhoạtđộngxổsố kiếnthiết);thuếthunhậpdoanhnghiệp (khôngkểthuế thunhậpdoanhnghiệpcủacácđơnvị hạchtoántoànngànhvà thuế thu nhậpdoanhnghiệpthutừhoạtđộngxổsốkiếnthiết);thuếmôn bài;thuếnhà, đất;thuếchuyểnquyềnsửdụngđất;thuếsửdụngđấtnôngnghiệp;lệ phí trướcbạ; thuếthunhậpđốivớingườicóthu nhậpcao;thuếtiêu thụ đặcbiệtthutừ dịchvụ, hànghóasảnxuấttrongnước(khôngkểthuếtiêuthụđặcbiệtthutừhoạtđộngxổ sốkiếnthiết).
Từ09(chín)khoảnthutrên,ngânsáchcấpxãhưởngtheotỷlệphầntrăm nhưphụbiểuđínhkèm.Phầncònlạingânsáchcấphuyệnhưởng100%(saukhi trừđiphầnđiềutiếtchongânsáchcấpxã)”.
Điều2.GiaochoỦybannhândântỉnhtổchứctriểnkhaithựchiệnNghị quyếtnàyvàđịnhkỳ báocáoHộiđồngnhândân tỉnhvềkếtquảthựchiện.
Nghịquyếtnàycóhiệulựcsau10 ngàykểtừ ngàyHộiđồngnhândântỉnh thôngqua.Cácquyđịnhkhácvẫnthực hiệntheoNghịquyếtsố19/2006/NQ- HĐNDngày06/10/2006củaHộiđồngnhândântỉnh.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007.
| CHỦTỊCH |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN TUY ĐỨC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Xã Đăk R'Tih | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Xã Đăk Búk So | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Xã Đăk Ngo | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Xã Quảng Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Xã Quảng Trực | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Xã Quảng Tâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN ĐĂK GLONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất NN hộ cá thể, nông trường viên | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Xã Quảng Khê | 30 | 30 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | Xã Quảng Sơn | 30 | 30 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Xã Đăk R’Măng | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Xã Đăk Som | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | Xã Đăk Ha | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6 | Xã Đăk Plao | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Xã Quảng Hòa | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN ĐĂK R'LẤP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (từ bậc 1 đến bậc 6) | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất NN hộ cá thể, nông trường viên | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
2 | Xã Kiến Thành | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
3 | Xã Nhân Cơ | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
4 | Xã Đăk Wer | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
5 | Xã Đạo Nghĩa | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
6 | Xã Nghĩa Thắng | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
7 | Xã Nhân Đao | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
8 | Xã Đăk Sin | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
9 | Xã Quảng Tín | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
10 | Xã Đăk Ru | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
11 | Xã Hưng Bình | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN ĐĂK SONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ĐăkNông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế GTGT thu từ hộ kinh doanh | Thuế TNDN thu từ hộ kinh doanh | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất nN hộ cá thể, nông trường viên | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Thi trấn Đức An | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
2 | Xã Nam Bình | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
3 | Xã Thuân Hà | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
4 | Xã Đăk Mol | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
5 | Xã Đăk Hòa | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
6 | Xã Đăk N'Rung | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
7 | Xã Trường Xuân | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
8 | Xã Nâm N'Jang | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
9 | Xã Thuận Hạnh | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN ĐĂK MIL
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất NN | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Thi trấn Đăk Mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | Xã Đức Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Xã Đức Manh | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Xã Đăk Lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | Xã Đăk R'La | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6 | Xã Thuân An | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Xã Đăk Gằn | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
8 | Xã Đăk sắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
9 | Xã Đăk N'Drót | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10 | Xã Long Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN KRÔNG NÔ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế GTGT thuộc khu vực ngoài QD thu từ cá nhân, hộ KD, nhóm cá nhân KD, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập | Thuế TNDN thuộc khu vực ngoài QD thu từ cá nhân, hộ KD, nhóm cá nhân KD, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất NN hộ cá thể, nông trường viên | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Xã Đăk Sô | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
2 | Xã Nam Đà | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
3 | Thi trấn Đăk Mâm | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
4 | Xã Tân Thành | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
5 | Xã Đăk Rồ | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
6 | Xã Buôn Choah | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
7 | Xã Nâm N’Đir | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
8 | Xã Nâm Nung | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
9 | Xã Đức Xuyên | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
10 | Xã Đăk Nang | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
11 | Xã Quảng Phú | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
12 | Xã Nam Xuân | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN CƯ JÚT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Thị trấn Ea T’linh | 30 | 30 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | Xã Trúc Sơn | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Xã Tâm Thắng | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Xã Nam Dong | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | Xã Đăk Rông | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6 | Xã Ea Pô | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 | Xã Đăk Wil | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
8 | Xã Cư Knia | 50 | 50 | 0 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ghi chú: - Thuế GTGT và thuế TNDN thu từ hoạt động kinh doanh vận tải do các HTX quản lý thu và điều tiết ngân sách cấp huyện 100%.
- Thuế GTGT và thuế TNDN thu từ hoạt động kinh doanh vận tải và XDCB tư nhân do các xã, thị trấn quản lý thu và điều tiết ngân sách cấp xã 100%.
- Các khoản thu điều tiết cho ngân sách cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên là các khoản thu giao cho cấp xã quản lý thu.
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ GIA NGHĨA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông)
Đơn vị tính: %
STT | Xã, phường, thị trấn | Chi tiết theo các sắc thuế | ||||||||
Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập cá nhân | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | Thuế nhà, đất | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Thuế sử dụng đất NN hộ cá thể, nông trường viên | Lệ phí trước bạ nhà, đất | ||
1 | Phường Nghĩa Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | Phường Nghĩa trung | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Phường Nghĩa Đức | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Phường Nghĩa Tân | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Phường Nghĩa Phú | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Xã Đăk Nia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Xã Đăk R'Moan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Xã Quảng Thành | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Số hiệu | 11/2007/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Đắk Nông |
| Ngày ban hành | 24/12/2007 |
| Người ký | K’ Beo |
| Ngày hiệu lực | 31/12/2007 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật