Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 3560/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày ban hành | 15/10/2021 |
| Người ký | Võ Văn Hoan |
| Ngày hiệu lực | 15/10/2021 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 3560/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày ban hành | 15/10/2021 |
| Người ký | Võ Văn Hoan |
| Ngày hiệu lực | 15/10/2021 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3560/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 14905/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành danh mục nghề đào tạo cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
| KT. CHỦ TỊCH |
DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
STT | Tên nghề | Thời gian đào tạo | Mức học phí | Ghi chú |
1 | Chăn nuôi heo | 300 | 2.000.000 |
|
2 | Chăn nuôi bò sữa | 300 | 2.000.000 |
|
3 | Chế biến hải sản khô | 480 | 2.000.000 |
|
4 | Kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap | 300 | 2.000.000 |
|
5 | Kỹ thuật trồng nấm | 300 | 2.000.000 |
|
6 | Kỹ thuật trồng nấm rơm | 300 | 2.600.000 |
|
7 | Kỹ thuật trồng bắp và sắn cao sản | 300 | 2.600.000 |
|
8 | Kỹ thuật trồng và khai thác cây cao su | 300 | 2.600.000 |
|
9 | Kỹ thuật trồng hoa kiểng | 300 | 2.000.000 |
|
10 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan (nâng cao) | 300 | 2.000.000 |
|
11 | Kỹ thuật trồng rau, hoa cây cảnh, bảo vệ thực vật | 300 | 2.000.000 |
|
12 . | Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn | 300 | 2.000.000 |
|
13 | Kỹ thuật cắt tỉa cành và tạo dán Bonsai | 300 | 2.000.000 |
|
14 | Kỹ thuật làm vườn | 300 | 2.000.000 |
|
15 | Kỹ thuật thiết kế sân vườn | 300 | 2.000.000 |
|
16 | Kỹ thuật phòng bệnh cho bò sữa | 300 | 2.000.000 |
|
17 | Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ | 480 | 2.000.000 |
|
18 | Nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGap | 300 | 2.000.000 |
|
19 | Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGap | 300 | 2.000.000 |
|
20 | Nuôi cá kiểng | 300 | 2.000.000 |
|
21 | Nuôi tôm sú | 440 | 2.000.000 |
|
22 | Nuôi tôm thẻ chân trắng | 440 | 2.000.000 |
|
23 | Nghề trồng rau sạch, nấm | 250 | 2.100.000 |
|
24 | Thuyền trưởng tàu cá hạng tư | 300 | 1.800.000 |
|
1 | Bảo mẫu | 300 | 2.000.000 |
|
2 | Bảo trì, sửa chữa điện dân dụng | 300 | 2.500.000 |
|
3 | Bảo trì, sửa chữa điện công nghiệp | 300 | 2.500.000 |
|
4 | Bảo trì máy may | 300 | 3.350.000 |
|
5 | Cắt may dân dụng | 624 | 1.650.000 |
|
6 | Cắt gọt kim loại | 310 | 4.400.000 |
|
7 | Cơ điện nông thôn | 300 | 2.000.000 |
|
8 | Cơ điện lạnh | 307 | 2.800.000 |
|
9 | Cắt may thời trang | 300 | 2.500.000 |
|
10 | Cắt, uốn tóc | 312 | 2.000.000 |
|
11 | Cắt uốn tóc nữ | 300 - 364 | 5.000.000 - 7.000.000 |
|
12 | Cắt tóc nam | 348 | 4.400.000 |
|
13 | Cắt, uốn tóc nam nữ | 300 | 3.000.000 |
|
14 | Chăm sóc da mặt | 300 | 5.000.000 |
|
15 | Chải bới tóc | 304 | 3.000.000 |
|
16 | Chụp hình | 300 - 480 | 1.800.000 - 7.500.000 |
|
17 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 300 | 2.000.000 |
|
18 | Dựng Phim | 300 - 480 | 1.800.000 - 7.500.000 |
|
19 | Diễn viên | 300 - 920 | 6.500.000 - 9.000.000 |
|
20 | Dẫn chương trình | 300 | 3.000.000 |
|
21 | Điện dân dụng | 300 - 541 | 2.000.000 - 2.400.000 |
|
22 | Điện công nghiệp | 420 - 640 | 3.150.000 - 4.650.000 |
|
23 | Điện công nghiệp và dân dụng | 342 | 3.000.000 |
|
24 | Điện cơ | 377 | 3.100.000 |
|
25 | Điện tử | 300 | 5.100.000 |
|
26 | Điện tử dân dụng | 396 - 630 | 2.550.000 - 3.000.000 |
|
27 | Điện tử công nghiệp | 300 | 2.600.000 |
|
28 | Điện lạnh | 379 - 630 | 3.600.000 - 4.500.000 |
|
29 | Điện lạnh căn bản | 300 | 2.600.000 |
|
30 | Điều chỉnh âm thanh | 300 - 920 | 6.500.000 - 9.000.000 |
|
31 | Đạo diễn | 300 - 920 | 6.500.000 - 9.000.000 |
|
32 | Hàn điện | 392 | 2.000.000 |
|
33 | Kỹ thuật thiết kế và quản trị website | 300 | 3.000.000 |
|
34 | Kỹ thuật may | 300 | 3.000.000 |
|
35 | Kỹ thuật kết cườm | 300 | 3.000.000 |
|
36 | Kỹ thuật chế biến món ăn Á, Âu | 320 | 5.000.000 |
|
37 | Kỹ thuật xây dựng | 320 | 2.000.000 |
|
38 | Kỹ thuật làm móng và trang trí móng | 404 | 6.000.000 |
|
39 | Kỹ thuật viên cấp dưỡng | 309 | 3.000.000 |
|
40 | Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy | 264 | 1.600.000 |
|
41 | Kỹ thuật trang điểm | 216 | 5.000.000 |
|
42 | Kỹ thuật trang trí móng | 204 | 2.200.000 |
|
43 | Kỹ thuật sửa chữa máy may | 342 | 1.800.000 |
|
44 | Kỹ thuật sửa chữa máy tính xách tay | 212 | 3.000.000 |
|
45 | Lái xe ôtô hạng B2 | 300 - 588 | 5.950.000 - 6.500.000 |
|
46 | Lái xe ôtô hạng C | 920 | 9.000.000 |
|
47 | Lái tàu ca nô | 300 | 1.800.000 |
|
48 | Mộc dân dụng | 300 | 3.000.000 |
|
49 | May công nghiệp | 606 | 5.110.000 |
|
50 | May túi xách | 300 | 1.500.000 |
|
51 | May giày công nghiệp | 300 | 1.500.000 |
|
52 | May giày | 300 | 1.500.000 |
|
53 | May thời trang | 300 | 2.000.000 |
|
54 | May gia đình | 463 | 3.850.000 |
|
55 | Pha chế thức uống | 300 | 2.000.000 |
|
56 | Pha chế các loại sinh tố | 300 | 2.000.000 |
|
57 | Quấn dây máy điện | 360 | 3.000.000 |
|
58 | Quay phim | 300 - 480 | 1.800.000 - 7.500.000 |
|
59 | Sửa chữa xe gắn máy | 300 - 365 | 1.800.000 - 6.000.000 |
|
60 | Sửa chữa ô tô | 300 - 324 | 3.000.000 |
|
61 | Sửa chữa thiết bị may | 435 | 3.000.000 |
|
62 | Sửa chữa thiết bị may công nghiệp | 521 | 6.800.000 |
|
63 | Sửa chữa máy may công nghiệp | 359 | 4.600.000 |
|
64 | Sửa chữa và bảo trì máy may | 376 | 4.650.000 |
|
65 | Sửa chữa và bảo trì điện thoại | 300 | 5.600.000 |
|
66 | Tiện | 344 | 2.500.000 |
|
67 | Tin học văn phòng | 300 | 2.000.000 |
|
68 | Thêu nghệ thuật | 300 | 2.000.000 |
|
69 | Trang điểm | 300 - 480 | 1.800.000 - 7.500.000 |
|
1 | Chế biến hải sản khô | 150 | 2.000.000 |
|
2 | Chế biến nước mắm | 150 | 2.000.000 |
|
3 | Kỹ thuật trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP | 110 | 2.000.000 |
|
4 | Kỹ thuật trồng dưa hấu | 148 | 1.500.000 |
|
5 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa mai | 100 - 110 | 1.800.000 - 2.000.000 |
|
6 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan | 100 - 110 | 1.800.000 - 2.000.000 |
|
7 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây kiểng, hoa lan | 120 | 2.000.000 |
|
8 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan nâng cao | 110 | 2.000.000 |
|
9 | Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn | 101 | 1.000.000 |
|
10 | Kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng | 110 | 2.000.000 |
|
11 | Kỹ thuật sử dụng phân bón trên cây trồng | 110 | 2.000.000 |
|
12 | Kỹ thuật chăm sóc vườn cảnh | 110 | 2.000.000 |
|
13 | Kỹ thuật nuôi lươn | 140 | 1.500.000 |
|
14 | Kỹ thuật nuôi cua biển | 120 | 1.000.000 |
|
15 | Kỹ thuật nuôi hàu | 120 | 1.000.000 |
|
16 | Kỹ thuật nuôi cá thịt | 110 | 2.000.000 |
|
17 | Kỹ thuật cắt tỉa cành và tạo dáng bonsai | 110 | 2.000.000 |
|
18 | Kỹ thuật nuôi cá cảnh | 110 | 2.000.000 |
|
19 | Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa | 110 | 2.000.000 |
|
20 | Kỹ thuật chăn nuôi heo | 110 | 2.000.000 |
|
21 | Kỹ thuật phòng và trị bệnh trên bò sữa | 110 | 2.000.000 |
|
22 | Kỹ thuật sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt | 105 | 1.100.000 |
|
23 | Kỹ thuật bón phân cho cây trồng | 100 | 5.030.000 |
|
24 | Nuôi tôm sú | 150 | 1.200.000 |
|
25 | Nuôi tôm thẻ chân trắng | 150 | 1.200.000 |
|
26 | Nuôi tôm he thương phẩm | 150 | 1.200.000 |
|
27 | Nuôi cá nước ngọt | 150 | 1.200.000 |
|
28 | Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao | 120 | 5.058.400 |
|
29 | Sản xuất giống và nuôi baba | 150 | 1.200.000 |
|
30 | Sản xuất giống và nuôi cá lóc | 150 | 1.200.000 |
|
31 | Sản xuất giống và nuôi cá tra, basa | 150 | 1.200.000 |
|
32 | Sản xuất giống và nuôi cá chẽm | 150 | 1.200.000 |
|
33 | Sản xuất giống và nuôi cá sặc rằn | 150 | 1.200.000 |
|
34 | Sản xuất giống và nuôi cá rô đồng | 150 | 1.200.000 |
|
35 | Sản xuất giống tôm càng xanh | 150 | 1.200.000 |
|
36 | Thiết kế sân vườn | 100 | 1.500.000 |
|
37 | Thuyền viên tàu cá | 150 | 1.200.000 |
|
38 | Thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ | 150 | 1.200.000 |
|
39 | Thuyền trưởng tàu cá | 220 | 1.500.000 |
|
40 | Kỹ thuật trồng hoa ứng dụng công nghệ cao | 120 | 3.486.750 |
|
41 | Kỹ thuật trồng rau, quả ứng dụng công nghệ cao | 120 | 3.500.000 |
|
1 | Bảo dưỡng, bảo trì động cơ điện | 112 | 2.000.000 |
|
2 | Cắt, may trang phục nữ thời trang | 183 | 1.800.000 |
|
3 | Cắt, may áo dài | 100 | 1.200.000 |
|
4 | Cắt tóc nữ căn bản | 144 | 2.000.000 |
|
5 | Cắt tóc nữ nâng cao | 100 | 1.800.000 |
|
6 | Cắt tóc nữ | 120 | 2.000.000 |
|
7 | Cắt, uốn tóc nữ căn bản | 120 | 2.000.000 |
|
8 | Cắt, uốn tóc nữ nâng cao | 160 | 2.000.000 |
|
9 | Cắt tóc nam căn bản | 144 | 2.000.000 |
|
10 | Chải bới tóc cô dâu | 160 | 2.000.000 |
|
11 | Chăm sóc móng | 292 | 1.920.000 |
|
12 | Chế biến nước mắm | 150 | 1.200.000 |
|
13 | Chế biến hải sản khô | 150 | 1.200.000 |
|
14 | Chụp hình gia đình | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
15 | Dựng phim căn bản | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
16 | Dẫn chương trình | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
17 | Điện căn bản | 135 | 1.500.000 |
|
18 | Điện dân dụng | 205 | 2.000.000 |
|
19 | Đan lưới thể thao | 150 | 1.200.000 |
|
20 | Điều chỉnh âm thanh căn bản | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
21 | Gội đầu, uốn tóc | 120 | 2.000.000 |
|
22 | Giúp việc nhà căn bản | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
23 | Hàn | 100 | 650.000 |
|
24 | Hàn điện căn bản | 160 | 2.000.000 |
|
25 | Kỹ thuật phần cứng máy tính và tin học văn phòng | 160 | 2.000.000 |
|
26 | Kỹ thuật phần cứng máy tính và ứng dụng văn phòng | 100 | 2.000.000 |
|
27 | Kỹ thuật sửa chữa máy tính xách tay | 108 | 2.500.000 |
|
28 | Kỹ thuật làm bánh Á, Âu | 105 | 2.000.000 |
|
29 | Kỹ thuật cắm hoa | 150 | 2.000.000 |
|
30 | Kỹ thuật làm móng | 120 | 1.200.000 |
|
31 | Kỹ thuật làm móng căn bản | 120 | 1.500.000 |
|
32 | Kế toán doanh nghiệp | 128 | 1.000.000 |
|
33 | Kỹ năng bán hàng | 120 | 1.200.000 |
|
34 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 2.000.000 |
|
35 | Kỹ thuật uốn setting và uốn lạnh | 100 | 2.000.000 |
|
36 | Kỹ thuật đắp móng | 120 | 2.500.000 |
|
37 | Kỹ thuật kết cườm | 208 | 2.000.000 |
|
38 | Lắp đặt điện nội thất | 104 | 1.750.000 |
|
39 | Lắp đặt tủ điện công nghiệp | 129 | 900.000 |
|
40 | Lập trình CNC với hệ Fanuc | 100 | 1.200.000 |
|
41 | Lắp đặt máy vi tính | 120 | 1.200.000 |
|
42 | Trang trí bánh kem | 100 | 950.000 |
|
43 | Kỹ thuật lập trình với Microsoft Access | 100 | 800.000 |
|
44 | May công nghiệp | 101 | 1.000.000 |
|
45 | May công nghiệp căn bản | 100 | 800.000 |
|
46 | May giày công nghiệp | 100 | 2.000.000 |
|
47 | May giày | 100 | 2.000.000 |
|
48 | May dân dụng | 214 | 2.000.000 |
|
49 | Máy trưởng tàu cá hạng I | 150 | 1.800.000 |
|
50 | Máy trưởng tàu cá hạng II | 90 | 1.500.000 |
|
51 | Máy trưởng tàu cá hạng III | 48 | 1.200.000 |
|
52 | Nấu ăn | 130 | 2.000.000 |
|
53 | Nấu ăn đãi tiệc | 108 - 160 | 1.500.000 - 2.000.000 |
|
54 | Nấu ăn điểm tâm | 110 | 2.000.000 |
|
55 | Nấu ăn gia đình | 110 | 2.000.000 |
|
56 | Nối mi | 160 | 1.500.000 |
|
57 | Phay căn bản | 153 | 1.500.000 |
|
58 | Quản trị Website | 100 | 1.000.000 |
|
59 | Quản trị mạng doanh nghiệp | 147 | 2.500.000 |
|
60 | Quay phim căn bản | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
61 | Sửa chữa điện thoại di động căn bản | 100 | 1.200.000 |
|
62 | Sửa chữa điện thoại di động nâng cao | 108 - 134 | 2.500.000 - 3.000.000 |
|
63 | Sửa chữa điện thoại di động thông minh | 135 | 2.700.000 |
|
64 | Sửa chữa xe tay ga | 120 | 900.000 |
|
65 | Sửa chữa động cơ Diesel | 100 | 920.000 |
|
66 | Sửa chữa máy tính | 123 | 2.200.000 |
|
67 | Sửa chữa thiết bị may | 130 | 1.200.000 |
|
68 | Sửa chữa máy may bằng, trụ, zigzag | 200 | 2.700.000 |
|
69 | Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện | 112 | 1.900.000 |
|
70 | Tiện | 120 | 1.900.000 |
|
71 | Tin học văn phòng | 120-195 | 1.200.000 - 1.800.000 |
|
72 | Tin học văn phòng căn bản | 126 | 900.000 |
|
73 | Thiết kế Website | 120 | 2.000.000 |
|
74 | Trang điểm căn bản | 120 | 2.000.000 |
|
75 | Trang điểm chuyên sâu | 144 | 1.700.000 |
|
76 | Trang điểm dạ hội | 160 | 2.000.000 |
|
77 | Trang điểm cô dâu căn bản | 120 | 2.000.000 |
|
78 | Trang trí móng | 160 | 2.000.000 |
|
79 | Thiết kế mẫu quảng cáo | 174 | 1.950.000 |
|
80 | Thiết kế mẫu quảng cáo | 174 | 1.950.000 |
|
81 | Thuyền trưởng tàu cá hạng I | 150 | 1.800.000 |
|
82 | Thuyền trưởng tàu cá hạng II | 90 | 1.500.000 |
|
83 | Thuyền trưởng tàu cá hạng III | 48 | 1.200.000 |
|
84 | Thợ máy tàu cá | 24 | 700.000 |
|
85 | Uốn, duỗi, nhuộm tóc | 120 | 2.000.000 |
|
86 | Văn thư | 155 | 1.500.000 |
|
87 | Vận hành và bảo dưỡng xe nâng | 108 | 2.200.000 |
|
88 | Vận hành máy tiện CNC | 120 | 1.500.000 |
|
| Số hiệu | 3560/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày ban hành | 15/10/2021 |
| Người ký | Võ Văn Hoan |
| Ngày hiệu lực | 15/10/2021 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật