Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 62/2024/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Kon Tum |
| Ngày ban hành | 30/10/2024 |
| Người ký | Lê Ngọc Tuấn |
| Ngày hiệu lực | 30/10/2024 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 62/2024/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Kon Tum |
| Ngày ban hành | 30/10/2024 |
| Người ký | Lê Ngọc Tuấn |
| Ngày hiệu lực | 30/10/2024 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 62/2024/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 30 tháng 10 năm 2024 |
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ tŕnh số 61/TTr-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Các tổ chức, các cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1. Đối với phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà, nhà ở, công trình xây dựng được lập, phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo đơn giá được cấp có thẩm quyền đã ban hành.
2. Trường hợp nhà, nhà ở, công trình xây dựng không có trong đơn giá, không phù hợp với đơn giá hoặc không phù hợp với giá cả thị trường thì chủ đầu tư hoặc tổ chức, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổ chức đo đạc khối lượng thực tế, áp dụng định mức, đơn giá tại thời điểm để xác định giá trị, đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Trường hợp có sự biến động lớn về giá cả thị trường thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản gửi Sở Xây dựng; căn cứ văn bản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng theo đúng quy định.
4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; kịp thời rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp giá thị trường.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2024 và thay thế Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
I. NHÀ, NHÀ Ở VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ
STT | Loại nhà cửa, công trình, vật kiến trúc | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
| Nhà 1 tầng | ||
1 | Nhà 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 3.769.000 |
2 | Nhà 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 3.938.000 |
3 | Nhà 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn đổ BTCT, hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 4.355.000 |
4 | Nhà 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 4.773.000 |
5 | Nhà 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.124.000 |
6 | Nhà 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.309.000 |
7 | Nhà 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT, mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.433.000 |
8 | Nhà 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT, lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.668.000 |
9 | Nhà 1 tầng: Kết cấu gỗ chịu lực; tường xây gạch hoặc gỗ, tre, đất; nền láng xi măng; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc tương đương; trần ván ép hoặc tương đương; mái lợp tranh hoặc tôn. | Đồng/m² XD | 1.643.000 |
- | Nhà 1 tầng có gác lửng: Tính đơn giá theo kết cấu nhà 1 tầng; phần diện tích tầng lửng tính như sau: - Sàn BTCT: - Sàn gỗ: | Đồng/m² XD Đồng/m² XD | 1.250.000 650.000 |
| Nhà 2 tầng | ||
10 | Nhà 2 tầng: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; trần đóng tôn hoặc nhựa (tầng áp mái); mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.435.000 |
11 | Nhà 2 tầng: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; trần đóng tôn hoặc nhựa (tầng áp mái) mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.593.000 |
12 | Nhà 2 tầng: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.616.000 |
13 | Nhà 2 tầng: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT, mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.643.000 |
14 | Nhà 2 tầng: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT, mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.824.000 |
| Nhà 3 tầng trở lên | ||
15 | Nhà 3 tầng trở lên: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; trần đóng tôn hoặc nhựa (tầng áp mái); mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.424.000 |
16 | Nhà 3 tầng trở lên: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; trần đóng tôn hoặc nhựa (tầng áp mái); mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.574.000 |
17 | Nhà 3 tầng trở lên: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.583.000 |
18 | Nhà 3 tầng trở lên: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT, mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.601.000 |
19 | Nhà 3 tầng trở lên: Kết cấu khung BTCT chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; cầu thang bằng BTCT, lát đá granite hoặc gạch; sàn mái đổ BTCT, mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² sàn | 4.757.000 |
* | Tầng hầm, bán hầm, nhà kết cấu khung thép |
|
|
a | Tầng hầm: Đơn giá tính bằng 80% đơn giá của hạng mục công trình có kết cấu tương tự. |
|
|
b | Tầng bán hầm: Đơn giá tính bằng 60% đơn giá của hạng mục công trình có kết cấu tương tự. |
|
|
c | Nhà khung thép lắp ghép: Đơn giá tính bằng 80% đơn giá nhà kết cấu khung BTCT có kết cấu và vật liệu hoàn thiện tương ứng. |
|
|
| Các trường hợp điều chỉnh cho các nhà 01 tầng, 02 tầng và 3 tầng trở lên: - Chiều cao móng: Đối với nhà ở và công trình, trường hợp móng nhà cao hơn nhiều so với đất tự nhiên thì trong quá trình áp giá sẽ bằng đơn giá của công trình đó nhân (×) với hệ số k cho các trường hợp sau đây: + Đối với nhà có chiều cao móng < 1,0m: k = 1,0 + Đối với nhà có chiều cao móng lớn hơn 1,0m: Chiều cao móng tăng 0,1m thì hệ số k tăng 0,01 nhưng hệ số k tối đa không quá 1,1 (ví dụ: chiều cao móng 1,2m thì k = 1,02). - Tổ chức thực hiện bồi thường chịu trách nhiệm lập biên bản, chụp ảnh để xác định chiều cao móng để áp dụng hệ số k (chiều cao móng được tính từ cốt sân hoặc vỉa hè đến cốt nền tầng 1). - Chiều cao quy định đối với tầng 1 là 3,9m - 4,2m; tầng 2 trở đi là 3,6m - 3,9m. Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000 đồng cho 1 m² XD của tầng đó. -Đơngiácácloạinhàcókếtcấuxây tườnggạchdày15cm:Chênhlệchđơngiácủanhàcó tường dày 22cmvàtường 15cmtăng 42.000 đồng/m²XD,chênhlệchđơngiácủanhàcó tường10cm và tường15cm giảm 50.000 đồng/m²XD. -Nếu có hệthốngchống sét: Tăng30.000 đồng/m²XD -Nếu có hệthốngphòng cháychữa cháytự động: Tăng55.000 đồng/m²XD. -Đốivới hệthốngđiện nước: +Đingoài tường (khôngđi âm tường): Giảm 50.000 đồng/m²XD. +Khôngcó hệthốngđiện: Giảm 135.000 đồng/m²XD. +Khôngcó hệthốngnước: Giảm 135.000 đồng/m²XD. -Vệsinh: +Nếutrongmộttầngcónhiềuhơnmộtkhuvệsinhkhépkínthìđượctínhthêmbằngcách: lấydiện tích khu vệsinh tăngthêm nhân(×) với 1.050.000 đ/m²khu vệsinh. +Khôngcó nhàvệsinh: Giảm 132.000 đồng/m² XD. -Mặt tiền ngôi nhà(tiếpxúcvới đường giao thông hoặcsân vườn): +Nhà có 2 mặt tiền: Đơngiá xâydựngnhân(×)với 1,05. +Nhà có 3 mặt tiền trở lên: Đơngiá xâydựngnhân(×)với 1,1. -Đốivới cửa: +Sử dụng cửasắt, cửanhựa: Giảm 216.000 đồng/m²XD. +Khôngcó cửa: Giảm 365.000 đồng/m²XD. +Đốivới nhà có sử dụng thêm lớp cửaphía ngoài(lớpcửa thứ2)thìđượccộngthêm: . Cửasắt kéo: 860.000 đồng/m². . Cửa cuốn nhôm cảmô tơ: 1.600.000 đồng/m². . Cửanhôm, kính thường: 800.000 đồng/m². . Cửanhựalõithép: 2.000.000 đồng/m². . CửaPanô gỗ: 2.000.000 đồng/m². -Đốivới cầu thang: +Cầu thangkhôngphải làBTCT(bằng gỗ, thép…): Giảm 30.000 đồng/m²XD. +Cầu thang BTCT, látgỗ: Tăng20.000 đồng/ m²XD. | ||
20 | Đơngiá nhàởtáiđịnhcư(để làmcơ sở hỗtrợ khiNhànước thuhồiđấtđể sửdụng vàomục đích quốc phònganninh, lợi ích quốc gia,côngcộng; mụcđích pháttriểnkinh tế xãhội trên địa bàn tỉnh Kon Tum). | Đồng/m²XD | 2.000.000 |
| Nhà Sàn |
|
|
21 | Nhàsàn:KhungBTCTchịulực;tườngxâygạchhoặcgỗ; nền lángxi măng; sàn lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 2.625.000 |
22 | Nhàsàn:KhungBTCTchịulực;tườngxâygạchhoặcgỗ; nền lángxi măng; sàn lángxi măng; mái lợp ngói. | Đồng/m²XD | 2.811.000 |
23 | Nhàsàn:Kếtcấugỗchịulực;tườngbằnggỗ;nềnlángxi măng; sàn látgỗ, mái lợptôn. | Đồng/m²XD | 2.099.000 |
24 | Nhàsàn:Kếtcấugỗchịulực;tườngbằnggỗ;nềnlángxi măng; sàn látgỗ; mái lợpngói. | Đồng/m²XD | 2.325.000 |
25 | Nhàsàn:Kếtcấugỗchịulực;nềnđất; tường,sànbằng vật liệu tạmnhưtrenứa,lồô,đất, vánép…;máilợptônhoặclợptranh. | Đồng/m²XD | 1.472.000 |
26 | Nhàsàn:Kếtcấugỗchịulực;nềnđất;tườngbằngvậtliệu tạm như trenứa, lồ ô, đất, ván ép…; mái lợp ngói. | Đồng/m²XD | 1.574.000 |
27 | Nhàsàndạngkhotrênnươngrẫy:Cộtgỗ;tườngbằngvật liệutạmnhưtrenứa,lồô,đất,vánép…;máilợptônhoặc lợp tranh. | Đồng/m²XD | 571.000 |
| Cáccôngtrìnhphụtrợnằm ngoàinhàchính:NhàBếp,nhàkhovàcáccôngtrìnhphụtrợkhác có kếtcấu, vậtliệutương tự | ||
28 | Khungbằnggỗhoặcgạchchịulực;tườngxâygạch;cửasắt, nhôm hoặcgỗ; nền láng xi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.517.000 |
29 | Khunggỗhoặcbằnggạchchịulực;tườngxâygạch;cửasắt, nhôm hoặcgỗ; nền láng xi măng; mái lợp ngói. | Đồng/m²XD | 1.710.000 |
30 | Khungsắtchịulực;váchtônhoặcgỗ;cửasắt,nhômhoặc gỗ; nền lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.080.000 |
31 | Khungsắtchịulựckếtcấunhịp<10m;váchtôncửasắt, nhôm;nền lángxi măng;mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.581.000 |
32 | Khungsắtchịulựckếtcấunhịp>10m;váchtôncửasắt, nhôm;nền lángxi măng;mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.897.000 |
33 | Khungsắtchịulựckếtcấunhịp<10m;tườngxâygạch;nền lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 2.108.000 |
34 | Khungsắtchịulựckếtcấunhịp>10m;tườngxâygạch, nhôm;nền lángxi măng;mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 2.319.000 |
35 | Khungsắtchịulực;váchlướiB40;cửasắt,nhômhoặcgỗ; nền lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 959.000 |
36 | Khunggỗ,tườngđất,trenứa,vánép;nềnlángximăng;mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 441.000 |
| Cáctrường hợp điềuchỉnhcho hạng mụcnhà bếp(trong và ngoài nhàchính): -Đốivới nhà bếp: +Kệbếp xâygạch,gácđan BTCT, khôngốpgạch, đágranite: Tăng274.000 đồng/m². . Trường hợp lát đágranite: Tăng652.000 đồng/m². . Trường hợp ốp gạch: Tăng322.000 đồng/m². +Tủtrên bếpcao0,7m-0,8m;sâu 0,35m-0,4m(bằnggỗ): Tăng1.890.000 đồng/md. +Tủ dưới bếp cao 0,8m, sâu 0,6m(bằng gỗ): Tăng1.050.000 đồng/md. +Tủtrênbếpcao0,7m-0,8m;sâu0,35m-0,4m(bằngnhôm): Tăng945.000 đồng/md. +Tủ dưới bếp cao 0,8m, sâu 0,6m(bằng nhôm): Tăng735.000 đồng/md. | ||
| Nhàvệsinhnằmngoàinhàchính:BằngđơngiáNhà1tầng,NhàBếp,Nhàkho…cókết cấu, vật liệu tươngtự nhân (×)với hệ số 1,4. | ||
| Cáctrườnghợp điều chỉnh cho hạngmụcNhàvệsinh nằm ngoài nhà chính: -Có hệthốnghầm tự hoại riêng, độclập với nhà chính: Cộngthêm theo đơn giá hầm. -Cóhệthốngnướcnónglạnh: Tăng205.000đồng/m²sànXD. -Có chậu rửa, lavabo: Tăng700.000 đồng/bộ. -Có xí bệt: Tăng1.650.000/bộ. -Có xíxổm: Tăng1.100.000/bộ. -Có chậu tiểu: Tăng400.000 đồng/ bộ. -Có bồn tắm nằm: Tăng2.200.000 đồng/bộ. -Có vòi sen, vòi rửanónglạnh: Tăng1.000.000 đồng/bộ. -Có vòi sen, vòi rửalạnh: Tăng400.000 đồng/bộ. -Có gươngsoi: Tăng150.000 đồng/bộ. -Có quạt hút: Tăng200.000 đồng/bộ. -Bình nónglạnh: Tăng1.200.000 đồng/bộ. -Có vách kính ngăn riêngkhu tắm, khu xí: Tăng1.500.000 đồng/bộ. | ||
| Chuồng trại |
|
|
37 | Tườngxâygạch; nền lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.868.000 |
38 | Vách tôn hoặcgỗ; nền lángxi măng; mái lợp tôn. | Đồng/m²XD | 1.075.000 |
39 | VáchtônkếthợplướiB40;nềnlángximăng; mái lợptôn. | Đồng/m²XD | 1.038.000 |
40 | Tườngđất,trenứa,vánép;nềnlángximăng; mái lợptôn. | Đồng/m²XD | 531.000 |
| Cáctrườnghợp điều chỉnh cho hạngmụcChuồng trại: -Cóhệthốngmươngthoátphân,hốchứaphânxâygạch,trátximăng:Tăng387.000 đồng/m²XD. -Có hệthốngmươngthoát phân, hố chứaphân đào bằngđất:Tăng159.000 đồng/m²XD. -Nền đất:Giảm 127.000đồng/m²XD -Khôngcó mái:Giảm 152.000 đồng/m²XD -Lợp mái ngói:Tăng180.000 đồng/m²XD. | ||
| NHÀ RÔNGVÀ CÁCCÔNGTRÌNHKHÁCCÓ KẾT CẤU TƯƠNGTỰ (Vận dụng được chocácloại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà vănhóa... có tính chất và kết cấu tương tự) | ||
41 | Sàn,dầm,khungBTCT,tường xây gạchsơnnước,máilợp tôn.Mặttrướccótrangtríhọatiếthoa vănhoặcđiêukhắc chạm trổ. | đồng/m² | 3.154.000 |
42 | Sàngỗ,dầm,khungBTCT,váchgỗván,máilợptôn.Mặt trước cótrangtrí họatiết hoavănhoặcđiêukhắcchạmtrổ. | đồng/m² | 2.933.000 |
43 | Sàngỗ,tườnggỗván,khunggỗ,máilợptôn.Mặttrướccó trangtrí họatiết hoa vănhoặcđiêu khắc chạm trổ. | đồng/m² | 2.381.000 |
44 | Sàngỗ,váchtrenứahoặclồô,khunggỗ,máilợptôn,mặt trước có trangtrí điêu khắc chạm trổ. | đồng/m² | 2.165.000 |
45 | Sàngỗ,váchtrenứahoặclồô,khunggỗ,máilợptranh.Mặt trước có trangtrí điêu khắc chạm trổ. | đồng/m² | 1.893.000 |
46 | Sàn gỗ, vách trenứahoặclồ ô, khung gỗ, mái lợptranh. | đồng/m² | 1.753.000 |
STT | Loại nhà cửa, công trình, vật kiến trúc | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
| Công trình 1 tầng | ||
1 | Công trình 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 3.962.000 |
2 | Công trình 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 4.155.000 |
3 | Công trình 1 tầng: Kết cấu tường chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn đổ BTCT, hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 4.586.000 |
4 | Công trình 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.017.000 |
5 | Công trình 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; trần đóng tôn hoặc nhựa; mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.219.000 |
6 | Công trình 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín. | Đồng/m² XD | 5.571.000 |
7 | Công trình 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT, mái lợp tôn; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín | Đồng/m² XD | 5.590.000 |
8 | Công trình 1 tầng: Kết cấu khung chịu lực; tường bao che xây gạch; nền lát gạch kích thước ≤ (500×500)mm; tường bả matit và sơn nước; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hoặc nhôm kính; sàn mái đổ BTCT, mái lợp ngói; hệ thống điện, nước âm tường; vệ sinh khép kín | Đồng/m² XD | 5.747.000 |
| Côngtrình2tầng | ||
9 | Côngtrình 2 tầng: Kết cấu khung BTCTchịu lựcchịu lực; tường baoche xây gạch; nềnlát gạch kíchthước ≤(500×500)mm;tườngbảmatitvàsơnnước;cửađi,cửa sổbằnggỗhoặcnhômkính;cầuthang bằngBTCT,látđá granitehoặcgạch;trầnđóngtônhoặcnhựa;máilợptôn; hệthốngđiện,nước âmtường;vệsinhkhép kín. | Đồng/m²sàn | 4.657.000 |
