Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 468/2008/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngày ban hành | 26/12/2008 |
| Người ký | Nguyễn Xuân Huế |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 468/2008/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngày ban hành | 26/12/2008 |
| Người ký | Nguyễn Xuân Huế |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦY BAN NHAN NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 468/2008/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2009
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá X, kỳ họp thứ 18 về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2898 /TT-STC ngày 19 /12/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2009.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 và Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(BanhànhkèmtheoQuyếtđịnhsố 468/2008/QĐ-UBND ngày26/12/2008của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Quy địnhnàyquyđịnhgiácácloạiđất trên địa bàntỉnhQuảngNgãi.
1. Giá đấtđượcáp dụng để:
a)Tínhthuếđốivớiviệcsửdụngđất,thuếthunhậptừchuyểnquyền sửdụngđấtvà thuế chuyển quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất khôngthôngquađấugiáquyềnsửdụngđấthoặcđấuthầudựáncósửdụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai 2003;
c)Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtkhigiaođấtkhôngthutiềnsửdụng đấtchocáctổchức,cánhântrongcáctrườnghợpquyđịnhtạiĐiều33của LuậtĐấtđai2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanhnghiệpNhànướckhidoanhnghiệp cổ phần hoá,lựachọnhìnhthức giaođấtcóthutiềnsửdụngđấttheoquyđịnhtạikhoản3Điều59củaLuật Đấtđainăm 2003;
e)Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểthulệphítrướcbạtheoquyđịnh củaphápluật;
f)TínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểbồithườngkhiNhànướcthuhồi đấtsửdụngvàomụcđíchquốcphòng,anninh,lợiíchquốcgia,lợiíchcông cộngvàpháttriểnkinhtếquyđịnhtạiĐiều39,Điều40củaLuậtĐấtđainăm 2003;
g)Tínhtiềnbồithườngđốivớingườicóhànhviviphạmphápluậtvề đấtđaimà gâythiệthạichoNhà nước theo quyđịnhcủa Pháp luật.
2.TrườnghợpNhànướcgiaođất,chothuêđấttheohìnhthứcđấugiá quyềnsửdụngđấthoặcđấuthầudựáncósửdụngđất,thìmứcgiátrúngđấu giáquyềnsửdụngđấthoặctrúngđấuthầudựáncósửdụngđấtkhôngđược thấphơn mức giá quyđịnhtạiQuyđịnhnày.
3.Quyđịnhnàykhôngápdụngđốivớitrườnghợpngườicóquyềnsử dụngđấtthoảthuậnvềgiáđấtkhithựchiệncácquyềnchuyểnnhượng,cho thuê,chothuêlạiquyền sửdụngđất, góp vốnbằng quyềnsử dụngđất.
4.GiáđấtquyđịnhtạiQuyếtđịnhnàyđượcápdụngthốngnhấttrên địabàntỉnh.Trừtrườnghợpđặcbiệt,Ủybannhândântỉnhsẽxinýkiếncủa Thườngtrực Hộiđồngnhândântỉnhvà sẽcóquyđịnh riêng.
Trong Quy định này, cáctừ ngữ dướiđâyđượchiểu nhưsau:
1.“Phân vùng đất tại nông thôn” là việc phân định quỹ đất gồm các loại đất trong vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tương đồng. Trên cơsởđó phân racác loạiđấttại vùngđồngbằng,trungdu,miền núi.
2.“Đấttrồngcâyhàngnăm”làđấtchuyêntrồngcácloạicâycóthời giansinhtrưởngtừkhigieotrồngtớikhithuhoạchkhôngquá01(một)năm kểcảđấtsửdụngtheochếđộcanhtáckhôngthườngxuyên,đấtcỏtựnhiên có cảitạosửdụng vàomục đíchchăn nuôi, đất trồngcâyhàngnămkhác.
3.“Đấttrồngcâylâunăm”làđấttrồngcácloạicâycóthờigiansinh trưởngtrênmộtnămtừkhigieotrồngtớikhithuhoạchkểcảcâycóthờigian sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm; bao gồmđấttrồngcâycôngnghiệplâunăm,đấttrồngcâyănquảlâunămvàđất trồngcâylâunămkhác.
4.“Đất rừngsảnxuất”làđấtsửdụng vào mục đíchsảnxuấtlâm nghiệp theoquyđịnhcủaphápluậtvềbảovệ vàpháttriển rừng;baogồm đấtcórừng tựnhiênsảnxuất,đấtcórừngtrồngsảnxuất,đấtkhoanhnuôiphụchồirừng sản xuất,đất trồngrừng sảnxuất.
5.“Đấtrừngphònghộ”làđấtđểsửdụngvàomụcđíchphònghộđầu nguồn,bảovệđất,bảovệnguồnnước,bảovệmôitrườngsinhthái,chắngió, chắncát,chắnsóngvenbiểntheoquyđịnhcủaphápluậtvềbảovệvàphát triểnrừng;baogồmđấtcórừngtựnhiênphònghộ,đấtcórừngphònghộ,đất khoanhnuôiphục hồirừng phòng hộ, đất trồngrừng phòng hộ.
6.“Đấtnuôitrồngthuỷsản”làđấtđượcsửdụngchuyênvàomụcđích nuôi,trồngthuỷsản;baogồmđấtnuôi,trồngthuỷsảnnướclợ,mặnvàđất chuyênnuôitrồng thuỷ sản nước ngọt.
7. “Đất làm muối” là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.
8.“Đấtở”làđấtđểxâydựngnhàở,xâydựngcáccôngtrìnhphụcvụ chođờisống,vườn,aotrongcùngmộtthửađấtthuộckhudâncưđượccông nhậnlàđấtở; bao gồm đấtở tạinôngthôn,đấtở tạiđôthị.
9.“Đấtsảnxuất,kinhdoanhphinôngnghiệp”làđấtsửdụngvàomục đích sản xuất, kinh doanh trong công nghiệp và dịch vụ; bao gồm đất khu côngnghiệp,đấtcơsởsảnxuất,kinhdoanh;đấtchohoạtđộngkhoángsản, đấtsảnxuấtvậtliệuxâydựng, gốm sứ.
10.“Đấtnôngnghiệpkhác”làđấttạinôngthônsửdụngđểxâydựng nhàkínhvàcácloạinhàkhácphụcvụmụcđíchtrồngtrọtkểcảcáchìnhthức trồngtrọtkhôngtrực tiếptrênđất;xâydựngchuồngtrạichănnuôigiasúc, gia cầmvàcácloạiđộngvậtkhácđượcphápluậtchophép;xâydựngtrạm,trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thuỷ sản, xây dựngcơsởươmtạocâygiống,congiống;xâydựngkho,nhàcủahộgiađình, cánhânđểchứanôngsản,thuốcbảovệthựcvật,phânbón,máymóc,công cụsảnxuấtnôngnghiệp.
11.“Giáđất”làsốtiềntínhtrênmộtđơnvịdiệntíchđấtdoỦyban nhândân tỉnhquy định.
Điều4. Phânvùngđất theoxã, phường, thịtrấn
Đấtđượcchiathành3vùng:đồngbằng,trungduvàmiềnnúinhưphụ lụckèmtheo.
1.Đấttrồngcâyhàngnăm,đấttrồngcâylâunăm,đấtnuôitrồngthủy sản,đấtrừngsảnxuất(baogồmcảđấtrừngphònghộ),giáđấtđượcxácđịnh theovịtríđấtcủa 3 loạixãtheođịagiới hành chính:đồngbằng,trungdu, miềnnúivàtrongmỗiloạixã đượcchialàm3vịtrí.
Vịtrícủacácloạiđấtnôngnghiệpđượcphânthànhcácvịtrícósốthứ tựtừthứ1trởđi.Việcxácđịnhvịtríđấtnôngnghiệpchủyếucăncứvàoyếu tốkhoảngcáchsovớinơicưtrúcủangườisửdụngđất,thịtrườngtiêuthụ nôngsảnphẩm,gầnvàthuậnlợivềgiaothônglànhữngyếutốtạolợithếcho ngườisảnxuấtgiảmđượcchiphíđilại,chiphílưuthông(muavậttư,bán sảnphẩm),chiphítiêuthụsảnphẩmnhưngcókếthợpvớicácyếutốtạolợi thế chosảnxuất. Nguyêntắc xác địnhtừngvịtrínhư sau:
a)Vịtrí1:Baogồmkhuvựcđấtcùngđiềukiệnkinhtế-xãhội,cùng kếtcấuhạtầng,cùngmụcđíchsửdụngđấtvàphảiđồngthờithoảmãn02 điềukiệnsau:
a1) Cótừ1đến3yếutốvề khoảngcáchliền kề hoặc gầnnhấtsovới:
-Nơicưtrúcủangườisửdụngđất,nơicưtrúđượcxácđịnhlàtrung tâmcủathôn(xóm, ấp, bảnnơicóđất).
-Thịtrườngtiêuthụnôngsảnphẩm(chợnôngthôn,chợđôthị,nơi thumuanôngsảntậptrung).
-Đườnggiaothông(giaothôngđườngbộbaogồmquốclộ,tỉnhlộ; đườngliênhuyện.Đốivớinơikhôngcóquốclộ,tỉnhlộ,huyệnlộthìcăncứ vàođườnggiaothôngliênxã;giaothôngđườngthủy(ởnhữngnơisửdụng giaothôngđường thủylàchủ yếu)baogồm:sông, ngòi, kênh).
a2)Cócácyếutốcólợithế tốtnhấtchosảnxuấtnôngnghiệpbaogồm: địahìnhbằngphẳng,điềukiệntướitiêuchủđộng,độphìnhiêucủađấtcao, thờitiếtkhíhậu thuận lợi cho sảnxuất kinh doanh.
b)Vị trí2:Cócác điềukiệnkém hơnvịtrí1nêutrên. c)Vị trí 3: Cócácđiềukiệnkémhơnvị trí 2nêutrên.
d)Giáđấttrongcáctrườnghợpsauđượcquyđịnhbằngmứcgiáđất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm ở vị trí 1 theo địa giới hành chínhxã(trừ KhukinhtếDungQuất):
- Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định làđất ở;
- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trongphạmvikhudâncưthịtrấn,khudâncưnôngthônđãđượcxácđịnh ranh giớitheoquyhoạchđượccơquanNhànước cóthẩmquyềnxétduyệt;
-Trườnghợpđấtnôngnghiệpnằmtrongphạmvikhudâncưthịtrấn, khudâncưnông thôn chưacóquyhoạchđượcxétduyệtthìxácđịnhtheo ranh giới của thửa đấtcónhà ởngoàicùngcủa khu dân cư;
e) Xử lý mộtsốtrườnghợpcụ thể về cáchxác địnhvị trí đất:
-Nếukhuđấtcócácyếutốlợithếtốtnhấtchosảnxuấtnôngnghiệp (quyđịnhtạitiếta2điểmakhoản1Điềunày)nhưngcótừ1đến3yếutốvề khoảngcáchxahơnsovớinơicưtrúcủangườisửdụngđất,thịtrườngtiêu thụ sản phẩm, đường giao thông (quy định tại tiết a1 điểma khoản 1 Điều này) thì vẫnphânthànhcácvị tríđất thấphơnvị trí số1.
-Nếukhuđấtcótừ1đến3yếutốvềkhoảngcáchliềnkềhoặcgần nhất so với nơi cư trú của người sử dụng đất, thị trường tiêu thụ nông sản phẩm,đườnggiaothông(theoquyđịnhtạitiếta1điểmakhoản1Điềunày) nhưngcómộthoặcmộtsốyếutốlợithếđốivớisảnxuấtnôngnghiệp(quy địnhtạitiếta2điểmakhoản1Điềunày)chỉđạtmứctrungbìnhhoặcdưới mứctrungbình vẫn đượcphânthànhvị trí số 1.
2.Đấtlàmmuốiđượcchialàm02vịtrítheođịagiớihànhchínhxã, baogồmxã Phổ Thạnh(Huyện ĐứcPhổ) và các xãcònlại.
Vị trí đất làm muối được xác định căn cứ vào khoảng cách từ đồng muốiđếnkhomuốitậptrungtạikhusảnxuấthoặckhoảngcáchtừđồngmuối đếnđườnggiaothôngliênhuyện(trườnghợpkhôngcóđườnggiaothôngliên huyệnđiquathìcăncứvàokhoảngcáchvớiđườnggiaothôngliênxã),theo nguyêntắc:vịtrísố1áp dụngđốivớiđồngmuốigầnkhomuốinhấthoặcgần đườnggiaothông;vị tríthứ2cókhoảng cách xa kho muốihơn,xađường giaothônghơn.
3. Giá cácloạiđất nông nghiệptrênđịabàntỉnh nhưBảng giásố1 kèm theo.
4.Giáđấtnôngnghiệpkhácđượccăncứvàogiáđấtnôngnghiệpliền kềhoặcgiáđấtnôngnghiệptạikhuvựclâncậntrongcùngvùngtươngứng của bảng giáđấtnôngnghiệp quy định tại khoản3của Điềunày.
5.Căncứvàocácnguyêntắcphânchiavịtríđấtnôngnghiệpquyđịnh khoản1,khoản2Điềunày;đặcđiểmcủatừngloạiđấtnôngnghiệpvàđiều kiệncụthểcủatừngvùng,từngkhuvựcđấttạiđịaphương,Ủybannhândân cáchuyện,thànhphốphảixácđịnhđểquyđịnhtừngvịtríđấtnôngnghiệpcụ thể theođịa giớihànhchínhxã để áp dụngtrênđịabànhuyện, thànhphố.
Quyết định quy định từng vị trí đất nông nghiệp của UBND huyện, thànhphố phảigửiSởTàichínhđể theodõi, tổnghợpbáocáoUBNDtỉnh.
1. Đất phi nông nghiệp các phườngthuộc thành phố:
Đấtởvàđấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệptạicácphườngthuộc thànhphốQuảngNgãiđượcxếptheovịtrívàđượcchiathành6loạiđường phốcủa đô thịloạiIII.
a)Phânloạiđườngphố:Đườngphốcủacácphườngthuộcthànhphố đượcphânthành6loạiđường(loại1,2,3,4,5,6),căncứvàokhảnăngsinh lợi,điềukiệnkếtcấuhạtầng,sảnxuấtkinhdoanhdịchvụ,khoảngcáchtới trungtâmthànhphố.
b) Phân vị trí đất: Vị trí đất từng loại đường phố thuộc các phường đượcphânthành3vịtrícósốthứtựtừ1trởđitrêncơsởnguyêntắc:Vịtrí số1ápdụngđốivớiđấtliềncạnhđườngphố(mặttiền)cómứcsinhlợicao nhất,cóđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợinhất,cácvịtrítiếptheosauđó theothứtựtừthứ2trởđiápdụngđốivớiđấtkhôngliềncạnhđườngphốcó mứcsinhlợivà điềukiệnkết cấuhạ tầngkém thuậnlợihơn.
2. Đất phi nông nghiệp thị trấn các huyện:
Đấtởtạithịtrấn,đấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệptạithịtrấn được xếptheovịtrí và đượcchia thành 3 loạiđườngcủa đôthịloạiV.
a) Phân loạiđườngphố:Đườngphốđược phânthành3loại đường(loại 1,2,3)đượccăncứvàokhảnăngsinhlợi,điềukiệnkếtcấuhạtầng,sảnxuất kinhdoanhdịchvụ, khoảng cách tới trung tâm thị trấn.
b)Phânvịtríđất:Vịtríđấttrongtừngloạiđườngphốđượcphânthành cácloạivịtrícósốthứtựtừ1trởđitrêncơsởcăncứvàokhảnăngsinhlợi, khoảngcáchtớimặttiềncủacáctrụcgiaothôngvàđiềukiệnkếtcấuhạtầng thuậnlợichosinhhoạt,kinhdoanhvàcungcấpdịchvụtheonguyêntắcvịtrí 1cómứcsinhlợicaonhất,cóđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợinhất,gần trụcđườnggiaothôngchính,khuthươngmại,dịchvụnhất...;cácvịtrítiếp sauđótheothứtự2trởđicómứcsinhlợivàđiềukiệnkếtcấuhạtầngkém thuậnlợihơnso vớivịtrítrước.
3.Đấtphinôngnghiệptạinôngthôn(baogồmxãNghĩaDũng,Nghĩa DõngthuộcthànhphốQuảng Ngãi):
Đấtởtạinôngthôn,đấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệptạinông thônđượcxếptheovịtrícủatừngloạiđấttrongtừngkhuvựcvàđượcchia thành3loại xã theođịagiớihànhchính: đồngbằng, trung du vàmiềnnúi.
a) Phân khu vực: Đượcchiathành3khuvực,như sau:
- Khu vực 1: Đất mặt tiền tiếp giáp đầu mối giao thông, trục đường giaothôngchínhnằmtạitrungtâmxãhoặccụmxã(gầnỦybannhândânxã, trườnghọc,chợ,trạmytế),gầnkhuthươngmạivàdịchvụ,khudulịch,khu côngnghiệp;hoặckhôngnằmtạitrungtâmxãnhưnggầnđầumốigiaothông hoặc gầnchợ nông thôn.
-Khuvực2:Đấtmặttiềnvencáctrụcđườnggiaothôngliênthôn,tiếp giápvớikhuvựctrungtâm xãhoặc cụmxã,khuthươngmại,khu dulịchhoặc khôngnằmtạikhuvựctrungtâmxãnhưnggầnđầumốigiaothônghoặcgần: chợ,Ủybannhândânxã, trườnghọc, trạm y tế.
- Khu vực 3: Các vịtrícònlạitrênđịabànhuyện.
Việcphânloạikhuvựcđểxácđịnhgiáđấtthựchiệntheonguyêntắc: khuvực1cókhảnăngsinhlợicaonhất,cóđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuận lợinhất;cáckhuvựctiếpsauđótheothứtựtừthứ2trởđicókhảnăngsinh lợi và kếtcấu hạ tầng kémthuận lợihơn.
b)Phânvịtrí:Trong mỗikhu vực đượcchia tốiđa 6vịtrí.
Nguyêntắcxácđịnhtừngvịtríđấttrongtừngkhuvựcđượcxácđịnh căncứvàokhảnăng sinhlợi, khoảngcáchtớimặttiềncủacáctrụcgiaothông vàđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợichosinhhoạt,kinhdoanhvàcungcấp dịchvụtheonguyêntắcvịtrí1cómứcsinhlợicaonhất,cóđiềukiệnkếtcấu hạtầngthuậnlợinhất,gầntrụcđườnggiaothôngchínhnhất;cácvịtrítiếp sauđótheothứtự2trởđicómứcsinhlợivàđiềukiệnkếtcấuhạtầngkém thuậnlợihơnso vớivịtrítrước.
Đấtởvịtrísố1thuộckhuvực1cómứcgiácaonhấtkhuvực1,cácvị trítiếpsauđótheothứtựtừthứ2trởđiứngvớicácmứcgiá thấphơn.Tương tựđấtởvịtrí số1thuộckhuvực2cómứcgiácaonhấtkhuvực2,cácvịtrí tiếpsauđótheothứtựtừthứ2trởđiứngvớicácmứcgiáthấphơn;đấtởvị trí1thuộckhuvực3cómứcgiácaonhấtkhuvực3,cácvịtrítiếpsauđó theothứ tựtừ thứ 2trởđi ứngvới cácmức giá thấphơn.
4. Giá đấtở trênđịabàntỉnhnhư Bảnggiásố2kèmtheo.
5.GiáđấtsảnxuấtkinhdoanhtrênđịabàntỉnhnhưBảnggiásố3kèm theo.
Điều7. Giáđấtphinôngnghiệpkhác
1.Đốivớiđấtxâydựngtrụsởcơquanvàđấtxâydựngcôngtrìnhsự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng(baogồm đấtdocáccơsởtôngiáosửdụng,đấtcócôngtrìnhlàđình, đền,miếu,am,từđường,nhàthờhọ);đấtphinôngnghiệpkhác(baogồmđất xâydựngnhàbảotàng,nhàbảotồn,nhàtrưngbầytácphẩmnghệthuật,cơsở sángtácvănhóanghệthuật),đượccăncứvàobảnggiáđấtởliềnkềhoặcgiá đấtởtạivùnglâncậngầnnhất(trườnghợpkhôngcóđấtliềnkề)đểxácđịnh giá.
2.Đốivớiđấtsửdụngvàocácmụcđíchcôngcộngtheoquyđịnhcủa Chínhphủvàcácloạiđấtphinôngnghiệpkhác(baogồmđấtchocáccông trìnhxâydựngkháccủatưnhânkhôngnhằmmụcđíchkinhdoanhvàkhông gắnliềnvớiđấtở;đấtlàmnhànghỉ,lán,trạichongườilaođộng;đấtđôthị đượcsửdụngđểxâydựngnhàphụcvụmụcđíchtrồngtrọt,kểcảcáchình thứctrồngtrọtkhôngtrựctiếptrênđất;đấtxâydựngchuồngtrạichănnuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệmnôngnghiệp,lâmnghiệp,thủysản;đấtxâydựngnhàkho,nhàcủahộ gia đình,cá nhân đểchứa nông sản,thuốc bảo vệ thựcvật,phân bón, máy móc,côngcụsảnxuấtnôngnghiệp),đượccăncứvàobảnggiáđấtsảnxuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nôngnghiệptạivùnglâncậngầnnhất(trườnghợpkhôngcóđấtliềnkề)để xácđịnhgiá.
3.Đốivớiđấtlàmnghĩatrang,nghĩađịa,đượccăncứvàogiáloạiđất liềnkề để xácđịnh giá,cụ thể:
-Trườnghợpcácloạiđấttrênchỉliềnkềđấtởthìcăncứgiáđấtởhoặc chỉliềnkềđấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệpthìcăncứvàogiáđấtsản xuấtkinhdoanhphinôngnghiệptheotừngvịtríđểxácđịnhgiá;nếukhông cónhữngloạiđấtliềnkềnêutrênthìcăncứvàogiáđấtsảnxuấtkinhdoanh phinôngnghiệpở khuvực gầnnhấtđể địnhgiá.
-Trườnghợpcácloạiđấttrênliềnkềvớinhiềuloạiđấtkhácnhau,thì căncứvàogiácủaloạiđấtcómứcgiácaonhấttheotừngvịtríđểxácđịnh giá.
4.Đốivớiđấtsông,ngòi,kênh,rạch,suốivàmặtnướcchuyêndùngsử dụngvàomụcđíchnuôitrồngthủysảnthìápdụnggiáđấtnuôitrồngthủysản; sửdụngvàomụcđíchphinôngnghiệphoặcsửdụngvàomụcđíchphinông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thìcăn cứ vàogiá đất phi nôngnghiệpliềnkềhoặcgiáđấtphinôngnghiệptạivùnglâncậngầnnhất (trườnghợpkhôngcó đấtliềnkề)đểxác địnhgiá.
Đốivớicácloạiđấtchưaxácđịnhmụcđíchsửdụng(baogồm đấtbằng chưasửdụng,đấtđồinúichưasửdụng,núiđákhôngcórừngcây),khicần địnhmứcgiáhoặckhiđượccấpcóthẩmquyềnchophépđưavàosửdụngthì căncứvàogiácủa loạiđấtliềnkề, giáđấtcùngloạivàmụcđíchsử dụngmới, ỦybannhândântỉnhsẽxinýkiếncủaThườngtrựcHộiđồngnhândântỉnh để quyđịnhmức giá chotừngtrườnghợpcụthể.
1.Đấtởtrongcùngmộtthửa đấthoặccùngmộtchủsửdụngđấttạiđầu mốigiaothông,trụcđườnggiaothôngchínhnôngthôn,thịtrấncáchuyệnvà các xã, phường thuộc thành phố thì giá đất ở vị trí mặt tiền được tính cho phầnđấtcóchiềusâuđến30m(Khôngápdụngchothửađấtởvịtrí2,vịtrí3 vàvịtríkhácthuộccácphường).Trườnghợpphầnđấtởvịtrínày(Vịtrímặt tiền)códiệntíchlớnhơn1,3lầnchiềurộngmặttiềnnhânvớichiềusâu(theo chiềuvuônggócvớimặttiền)thìgiáđấtphầndiệntíchtănghơntínhbằng
80%giáđấtvịtrímặttiền(Diệntíchvịtrímặttiềnđượctính100%giáđất= chiềurộngmặttiềnxchiềusâuvuônggócx1,3;diệntíchcònlạicủavịtrí mặttiềntínhbằng80%giáđấtvịtrí mặttiền).
Phầnđấtcóchiềusâulớnhơn30mđến50mtínhbằng70%giáđấtởvị trímặttiền(Giáđất100%vịtrímặttiềnx0,7)vàphầnđấtcònlại(Cóchiều sâulớnhơn50m)tínhbằng40%giáđấtởvịtrímặttiền(Giáđất100%vịtrí mặttiềnx0,4).
2.Đấtphinôngnghiệp có 2 mặttiền trởlênthuộccácđầu mốigiao thông,trụcđườnggiaothôngchínhnôngthôn,thịtrấncáchuyệnvàcácxã, phườngthuộcthànhphốthìgiáđấtđượctínhbằng1,05lầnmứcgiácủavịtrí caonhất.
3.Đấtphinôngnghiệpởvịtrímặttiềnđườngphốthuộccácphường củathànhphốQuảngNgãi(trừvịtríđấtcómặttiềntiếpgiápvớiđườngđất cómặtcắtrộngtừ5mtrởlênvàđấtvịtríkhác)thìgiáđấtđượctínhtheohệ sốtăngtheochiềurộngmặttiền.Trongtrườnghợpđấtcómặttiềntiếpgiáp với2đườngphốtrởlênthìtínhhệsốtăngtheochiềurộngmặttiềnđường phốcómứcgiácaonhất.
Chiều rộng mặt tiền đường phố (R) | Hệ số tăng |
6m<R ≤ 7m | +05% |
7m<R ≤ 8m | + 10% |
R>8m | +15% |
Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cáchuyện,thànhphố
1.GiámđốccácSở:Tàichính,TàinguyênvàMôitrường,Xâydựng; CụctrưởngCụcthuếtỉnh;ThủtrưởngcácSở,Banngànhliênquan;Chủtịch Ủybannhândâncáchuyện,thànhphốcăncứvàochứcnăng,nhiệmvụcủa mìnhcótráchnhiệm hướngdẫnvàtổchứcthực hiệnQuyđịnhnày.
2.Ủybannhândântỉnhbốtríkinhphíđểthựchiệnviệctổchứcmạng lướithốngkêvàđiềutra,khảosátgiáđất,thốngkêbáocáogiácácloạiđất theoquyđịnhtạiThôngtưsố80/2005/TT-BTCngày15/9/2005củaBộTài chính,thuêtưvấnvềgiáđấtvàcáccôngviệckháccóliênquanđếngiáđất tạiđịaphương.Việcquảnlýkinhphínàythựchiệntheocácquyđịnhhiện hànhcủaNhà nước.
Điều11.Đốivớicácdựánđangthựchiệndởdang,việcbồithường thiệthạivềđấtkhiNhànướcthuhồiđấtphátsinhtrướcngàyQuyếtđịnhnày có hiệu lực thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗtrợ và táiđịnhcư khiNhà nướcthu hồiđất trên địabàntỉnh.
Điều12.Trongquátrìnhthựchiện,nếucóvướngmắc,phát sinhthì cáccấp,cácngành kịpthời báo cáoỦybannhândântỉnhđể xử lý./.
| TM. ỦY BAN NHÂNDÂN |
TRÊN ĐỊABÀN TỈNHQUẢNGNGÃI
(BanhànhkèmtheoQuyếtđịnhsố 468/2008/QĐ-UBND ngày26/12/2008 của UBND tỉnhQuảngNgãi)
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI:
I. CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ:
1. Mứcgiá:
ĐVT:Nghìnđồng/m2
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Loại đường | Vịtrí1 | Vịtrí2 | Vịtrí3 | ||
Dưới 50m | Từ 50m đến dưới 100m | Dưới 50m | Từ 50m đến dưới 100m | |||||
1 | Hùng Vương | Cả đường (Từ Quang Trung- ngã5 Thu Lộ) | 1 | 5.000 | 940 | 690 | 800 | 600 |
2 | QuangTrung | -TừcầuBầuGiangđếnCaoBá Quát | 3 | 3.000 | 780 | 560 | 630 | 470 |
