Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 45/2008/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Tiền Giang |
| Ngày ban hành | 22/12/2008 |
| Người ký | Trần Thanh Trung |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
| Số hiệu | 45/2008/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Tiền Giang |
| Ngày ban hành | 22/12/2008 |
| Người ký | Trần Thanh Trung |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2009 |
| Tình trạng | Hết hiệu lực |
ỦYBANNHÂNDÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 45/2008/QĐ-UBND | Mỹ Tho, ngày 22 tháng 12 năm 2008 |
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2009
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
CăncứLuậtTổchứcHộiđồng nhândânvàỦybannhân dânngày26tháng 11năm2003;
CăncứPháplệnhGiángày26tháng4 năm2002; CăncứLuậtĐấtđai ngày26tháng11năm2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chínhphủvề thihànhLuậtĐất đai;
CăncứNghịđịnhsố188/2004/NĐ-CPngày16tháng11năm 2004vàNghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm2007 của Chính phủ về phương pháp xácđịnhgiáđấtvàkhunggiácácloạiđất;
Căn cứ Công văn số 209/HĐND-VP ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dântỉnhTiềnGiangchoý kiếnvề giáđấtnăm2009;
XétTờtrìnhsố25/TTr-LSngày12tháng11năm2008củaliênSởTàichính- Xâydựng -Tàinguyên vàMôitrường-KếhoạchvàĐầutư-Cục thuếtỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2009.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây về giá các loại đất.
Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyếtđịnhsố45/2008/QĐ-UBND ngày22/12/2008củaỦy bannhândântỉnhTiềnGiang)
1.Giá các loại đất được sửdụng làm căncứ để:
a)Tínhthuếđốivớiviệcsửdụngđấtvàchuyểnquyềnsửdụngđấttheo quyđịnhcủaphápluật;
b)Tínhtiềnsửdụngđấtvàtiềnthuêđấtkhigiaođất,chothuêđấtkhông thông quađấu giá quyền sử dụngđất hoặcđấu thầu dự áncó sửdụngđất cho các trườnghợp quyđịnhtạiĐiều 34 vàĐiều 35của Luật Đấtđainăm2003;
c)Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtkhigiaođấtkhôngthutiềnsửdụngđất chocáctổchức,cánhântrongcáctrườnghợpquyđịnhtạiĐiều33củaLuậtĐất đainăm2003;
d)Xácđịnhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểtínhvàogiátrịtàisảncủadoanh nghiệpnhànướckhi doanhnghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giaođất cóthu tiềnsửdụngđấttheoquyđịnhtạikhoản3Điều59củaLuậtĐấtđainăm2003;
đ)Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểthulệphítrướcbạtheoquyđịnhcủa phápluật;
e)Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđể bồithườngkhiNhànướcthuhồiđấtsử dụngvàomụcđíchquốcphòng,anninh,lợiíchquốcgia,lợiíchcôngcộngvà pháttriển kinh tế quyđịnhtại Điều39,Điều40 của Luật Đấtđainăm 2003;
g)Tínhtiềnbồithườngđốivớingườicóhànhviviphạmphápluậtvềđất đaimàgâythiệthại cho Nhà nướctheoquy định củaphápluật.
2.ĐốivớitrườnghợpcơquanNhà nướccóthẩmquyềngiaođấtcóthutiền sửdụngđấtkhôngthôngquahìnhthứcđấugiáquyềnsửdụngđấthoặcđấuthầu dựáncósửdụngđất,Nhànướcthuhồiđấtvàtrườnghợpdoanhnghiệpnhà nướctiếnhànhcổphầnhóalựachọnhìnhthứcgiaođấtmàgiáđấttạithờiđiểm giaođất,thờiđiểmcóquyếtđịnhthuhồiđất,thờiđiểmtínhgiáđấtvàogiátrị doanhnghiệpcổphầnhóachưasátvớigiáchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất thựctếtrênthịtrườngtrongđiềukiệnbìnhthườngthìsẽthamkhảogiáchuyển nhượngquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngđểquyếtđịnhmứcgiácụthể chophùhợp,khôngbịgiớihạnbởimứcgiácácloạiđấtđượcỦybannhândân tỉnh quyđịnhtạithời điểmđầunăm2009.
II. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT
1.Nguyêntắcxácđịnh giáđất:
Giá đấtđược xácđịnhtrên những nguyên tắcsauđây:
a)Sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trongđiềukiệnbìnhthườngvàtrongkhunggiáđấtquyđịnhtạibảnggiában hànhkèmtheoNghị định số123/2007/NĐ-CPngày27/7/2007củaChínhphủ.
b)Cácthửađấtliềnkềnhau,cóđiềukiệntựnhiên,kinhtế,xãhội,kếtcấu
hạtầngnhưnhau,cócùngmụcđíchsửdụnghiệntại,cùngmụcđíchsửdụng theoquyhoạchthì mứcgiánhưnhau.
c)Đấttạikhuvựcgiápranhgiữacácxãcóđiềukiệntựnhiên,kếtcấuhạ tầngnhưnhau,cócùngmụcđíchsửdụnghiệntại,cùngmụcđíchsửdụngtheo quyhoạchthìmứcgiánhư nhau.
2.Phươngphápxácđịnhgiá đất:
Trêncơ sởnhữngnguyêntắcđịnhgiádoLuậtĐấtđaiquyđịnh,để cóđược giáđấtphùhợpvớigiáchuyểnquyềnsửdụngđấtthựctếtrênthịtrườngphảiáp dụngnhiềuphươngphápkhácnhaunhư:phươngphápsosánhtrựctiếp,phương phápthunhập, phươngphápchiếttrừ vàphươngphápthặngdư.
Vềcơbảnápdụngphươngphápsosánhtrựctiếplàphươngphápphổbiến: phươngphápnàyxácđịnhmứcgiáthôngquaviệctiếnhànhphântíchcácmức giáđấtthựctếđãchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấttrênthịtrườngcủaloạiđất tươngtự(vềloạiđất,diệntíchđất,thửađất,loạiđôthị,loạiđườngphốvàvịtrí đất) để sosánh,xácđịnh giá của thửa đất,loạiđấtcầnđịnhgiá.
3.Phânloạivị trí đấttại nông thôn:
a)Nhómđất nông nghiệp:
Đốivớiđấttrồngcâyhàngnăm,đấttrồngcâylâunăm,đấtnuôitrồngthủy sản,đấtrừngsảnxuất,đấtrừngđặcdụng,đấtrừngphònghộvàđấtnôngnghiệp khác:giáđấtđượcquyđịnhphânbiệt theo vị trí đất.
Vịtrí1:ápdụngchocácthửađấttạivịtrímặttiềncáctrụclộgiaothông chính,tạitrungtâmxã,gầnkhuthươngmạivàdịchvụ,khudulịch,khucông nghiệp;chợnôngthôncómứcgiácaonhất,cácvịtrítiếptheođótheothứtựtừ vị tríthứ 2 trở điứngvớicácmức giá thấp hơn. b) Nhóm đất phi nông nghiệp:
Đượcxácđịnhtheovịtrícủatừngloạiđấttrongmỗixãcủatừnghuyện,thị xãGòCôngvàthànhphốMỹThogắnvớikhảnăngsinhlợi,khoảngcáchtới mặttiềncủacáctrụcđường,cácđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợichosinh hoạt, sảnxuất kinh doanh,cung cấpdịchvụ.
Vịtrícủatừngloạiđấttrongmỗixãđượcchiatheo2-3khuvựcthuộcđịa giớihànhchínhcấpxã:
-Khuvực1:đấtcómặttiềngiápvớitrụcgiaothôngchính,nằmtạitrung tâmxã(gầnỦybannhândânxã,trườnghọc,chợ,trạmytế),gầnkhuthương mạivàdịchvụ,khudulịch,khucôngnghiệp;hoặckhôngnằmtạikhuvựctrung tâm xã nhưnggầnđầumối giao thông hoặc gần chợnôngthôn.
-Khuvực2:nằmvencáctrụcgiaothôngliênấp,tiếpgiápvớikhuvực trungtâmxã,khuthươngmại, khudulịchvàkhucôngnghiệp.
- Khu vực3:lànhữngvịtrícònlạitrênđịa bàn xã.
Việcphânloạikhuvựcđểxácđịnhgiáđấtthựchiệntheonguyêntắc:khuvực 1cókhảnăngsinhlợicaonhất,cóđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợinhất;khu vực2vàkhuvực3theothứtựcókhảnăngsinhlợivàkếtcấuhạtầngkémthuận lợihơn.
4.Phânloạiđôthị,đườngphốvàvịtríđấttrongđôthị:
a) Phân loạiđôthị:
ThànhphốMỹTholàđôthịloại2,thịxãGòCônglàđôthịloại4,cácthị trấncònlạilà đôthịloại5.
b)Phânloại đường phố:
-Căncứđểxácđịnhloạiđườngphố:loạiđườngphốtrongtừngloạiđôthị đượcxácđịnhcăncứchủyếuvàokhảnăngsinhlợi,điềukiệnkếtcấuhạtầng thuậnlợichosinhhoạt,sảnxuất,kinhdoanh,dịchvụ,dulịch,khoảngcáchtới trungtâmđôthị,đặc biệtlàtrungtâmthươngmại, dịch vụ, du lịch.
-Nguyêntắcxác định loạiđường phố:đường phố trongtừng loạiđôthị đượcphânthànhcácloạiđườngphốcósốthứtựtừ1trởđi.Đườngphốloại1 ápdụngđốivớiđấttạitrungtâmđôthị,trungtâmthươngmại,dịchvụ,dulịch; cómứcsinhlợicaonhất,cóđiềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợinhất;cácloại đườngphốtiếpsauđótheothứtựtừloại2trởđiápdụngđốivớiđấtkhôngở trungtâmđôthị,trungtâmthươngmại,dịchvụ,dulịchcómứcsinhlợivàkết cấuhạ tầngkémthuậnlợihơn.
- Việcphânloại đường phố được căncứvàocáctiêuchísau:
+Đất tạitrungtâmđôthị,trungtâmthươngmại,dịchvụ,dulịch.
+Cómứcsinhlợicaonhất, cóđiềukiệnkết cấuhạ tầngthuận lợinhất.
-Phân loạiđường phố
+Đường phốloại1là đường phốcóđủ2tiêuchítrên.
+Cácloạiđườngphốtiếptheosauđótheothứtựtừloại2trởđiápdụng đốivớiđấtkhôngởtrungtâmđôthị,trungtâmthươngmại,dịchvụ,cómức sinhlợi và kết cấuhạ tầng kém thuậnlợi hơn.
Tùyvàotìnhhìnhthựctếtrongtừngđôthịcóthểphânchiathànhnhiều loạiđườngphố.
Mộtloại đường phố gồm nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau thì từng đoạn đường được xếp vào loại đường phố tươngứng.
c)Vịtrí đấttrongtừngloạiđườngphố:
-Căncứ đểxácđịnhvịtríđất:vịtríđấttrongtừngloạiđườngphốcủatừng loạiđôthịđượcxácđịnhcăncứvàokhảnăngsinhlợi, điềukiệnkếtcấuhạtầng thuậnlợichosinhhoạt,sảnxuất,kinhdoanh,dịchvụ,khoảngcáchsovớitrục đườnggiaothông.
-Nguyêntắcxácđịnhvịtríđất:vịtríđấttrongtừngloạiđườngphốcủa từngđôthịđượcphânthànhcácloạivịtrícósốthứtựtừ1trởđi.Vịtrísố1áp dụngđốivớiđấtliềncạnhđườngphố(mặttiền)cómứcsinhlợicaonhất,có điềukiệnkếtcấuhạtầngthuậnlợinhất,sauđótheothứtựthứ2trởđiápdụng đốivớiđấtkhôngởliềncạnhđườngphốcómứcsinhlợivàđiềukiệnkếtcấuhạ tầngkémthuậnlợihơn.
Vịtrí1: mặttiềnđườngphố.
Vị trí 2: hẻm vị trí 1, tiếpgiápvớimặt tiềnđường phố.
Các vị trí tiếptheo3,4... làvị trí hẻmcủahẻmliền kề trước đó.
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
1.Giáđất nông nghiệp:
a) Mức giá:
-Đấttrồngcâyhàngnăm: 8.000đ/m2 đến 162.000đ/m2.
-Đấttrồngcâylâu năm: 8.000đ/m2 đến189.000đ/m2.
-Đấtnuôitrồng thủysản: 6.000đ/m2 đến140.000đ/m2.
-Đất trồng rừng: 6.000đ/m2 đến 40.000đ/m2. b)Phạmviápdụng:
Đấtnôngnghiệptạicác vịtrítrênápdụngtrongcùngmộtthửa,tínhtừmép lộ, không phân biệtcự ly.
2. Đấtở tại nông thôn:
a)Mứcgiá:đấtởtạinôngthôn:40.000đ/m2 đến1.875.000đ/m2;giáđấtở tại chợ nông thôn, khu thương mại, khu du lịch, đất ở cặp lộ giao thông cao nhất 5.000.000đ/m2. Riêng giá đất ở mặt tiền đường Hùng Vương nối dài (dự án đườngHùng Vươngnốidài)cómứcgiá10.000.000đ/m2.
b)Phạmviápdụng:
-Đấttạimặt tiền (đất thuộc thửa đấtcómặt tiền):
+Đốivớiquốc lộtrongphạmvi40mkể từmốc lộ giới;
+Đốivớiđường tỉnh trong phạm vi 35m kể từmốclộgiới;
+Đốivớiđường huyện, đườngxã trongphạmvi 30m kể từmốc lộgiới.
-Cácthửa đấtcócựlydài hơnsốmétquyđịnhtrênthìcứ30méttiếptheo giảm 20%, 30m tiếp theo giảm 30%, 30m tiếp theo giảm 40%, đoạn còn lại giảm50%sovớimứcgiáđấtcủađoạnliềnkềtrướcđó,nhưngđảmbảokhông thấphơn mứcgiá đất thấp nhấttạikhuvực.
3. Đấtở tại đô thị:
a)Mức giá:
-Thành phố Mỹ Tho: mức giá thấp nhất 600.000đ/m2, mức giá cao nhất 25.000.000đ/m2.
-Thị xã Gò Công: mức giá thấp nhất 300.000đ/m2, mức giá cao nhất: 10.000.000đ/m2.
-ThịtrấnCáiBè,thịtrấnCaiLậy,thịtrấnTânHiệp:mứcgiáthấpnhất 200.000đ/m2, mứcgiácaonhất7.000.000đ/m2.
-ThịtrấnChợGạo,thịtrấnVĩnhBình,thịtrấnTânHòa:mứcgiáthấpnhất 150.000đ/m2, mứcgiácaonhất5.000.000đ/m2.
-Thị trấn Mỹ Phước: mức giá thấp nhất 100.000đ/m2, mức giá cao nhất 3.000.000đ/m2.
Riênggiáđấtởtrêncáctrụclộgiaothôngđượcquyđịnhtheotừngtuyến đườngcụ thể.
b)Phạmviápdụng:
-Đấtở tạimặttiền(đấtở trong thửa đấtcómặttiền):
+ Đối vớiquốc lộ trong phạmvi 40m kểtừmốclộgiới;
+ Đối vớiđườngtỉnhtrongphạmvi35mkể từmốc lộ giới;
+ Đối vớiđườnghuyện, đường xã trong phạmvi30mkể từmốc lộgiới;
+ Đối vớiđườngphốtại cácđô thịtrong phạmvi 25mkể từmốc lộgiới;
+Cácthửađấtcócựlydàihơnsốmétquyđịnhtrênthìcứ30méttiếp theogiảm20%,30mtiếptheogiảm30%,30mtiếptheogiảm40%,đoạncònlại giảm50%sovớimứcgiáđấtcủađoạnliềnkềtrướcđó,nhưngđảmbảokhông thấphơnmứcgiá đấtthấpnhấttại khu vực.
-Đấtởtạimặttiềncáctrụclộgiaothôngchínhcókênhcôngcộngphía trướcsongsongvớiquốclộ,đườngtỉnh,đườnghuyệngiảm20%giáđấtsovới giáđấtởmặttiền.
-Đấtở tạivịtrícó02mặt tiền: tính theođường phốcó giá caonhất.
c) Đấtởtạivịtríhẻmtrongđôthị:
-Hẻmvịtrí1:tốiđakhôngquá50%giáđấtởvớimặttiềntươngứng; tối thiểu không thấphơnmức giá thấpnhấttạiđô thị tương ứng.
-Hẻmvịtrí2:làhẻmtiếpgiáphẻmvịtrí1(khôngtiếpgiápvớimặttiền đườngphố)tínhbằng80%mứcgiáhẻmvịtrí1,nhưngkhôngthấphơnmứcgiá thấpnhấttạiđô thịtương ứng.
-Cáchẻmcóvịtrítiếptheotínhbằng80%mứcgiácủahẻmcóvịtríliền kề trước đó, nhưngkhôngthấp hơnmức giá thấpnhất tạiđôthịtươngứng.
-Hẻm cóđịa chỉ đường phốnàothìgiátínhtheođường phốđó.
4. Đất phi nông nghiệp (không phảiđất ở):
-Đấtsảnxuấtkinhdoanh,phinôngnghiệptạinôngthôntínhbằng70% giáđấtởtạinôngthônnhưngkhôngthấphơngiáđấtnôngnghiệpliềnkềvà khôngvượtquákhunggiáđấttheoquyđịnhtạiNghịđịnhsố123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007củaChínhphủ.
-Đấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệptạiđôthịtínhbằng70%giáđất ởtại đôthịtươngứng.
B. MỨC GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO
1. Đấttrồngcây hàng năm:
Đơnvịtính:đồng/m2
Vịtrí | Mức giá |
1 | 162.000 |
2 | 150.000 |
3 | 144.000 |
2. Đấttrồngcâylâu năm:
Đơnvịtính:đồng/m2
Vịtrí | Mức giá |
1 | 189.000 |
2 | 180.000 |
3 | 174.000 |
Vịtrí1:Ápdụngchocácthửađấttạivịtrímặttiềncáctrụclộgiaothông chính(quốclộ,đườngtỉnh,đườnghuyện,đườngxã),nộiôthànhphốMỹTho, trung tâmxã,đấtgầnkhuthươngmại,khudu lịch,khucôngnghiệpgầnchợ nôngthôncómứcgiácaonhất.
Vịtrí2:Trongphạmvi100mcáchcáctrụclộgiaothôngchínhtínhtừméplộ. Vịtrí3:Cáckhuvựccònlại.
1. Xã ĐạoThạnh:
Đơnvịtính: đồng/m2
Khu vực | Mứcgiá |
Khuvực1 | 900.000 |
Khuvực 2 | 700.000 |
Khuvực 3 | 500.000 |
2. Xã TrungAn:
Đơnvịtính: đồng/m2
Khu vực | Mứcgiá |
Khuvực1 | 900.000 |
Khuvực 2 | 700.000 |
Khuvực 3 | 500.000 |
3.XãTânMỹChánh:
Đơnvịtính: đồng/m2
Khu vực | Mứcgiá |
Khuvực1 | 800.000 |
Khuvực 2 | 650.000 |
Khuvực 3 | 450.000 |
4. XãMỹPhong:
Đơnvịtính: đồng/m2
Khu vực | Mức giá |
Khuvực 1 | 750.000 |
Khuvực2 | 550.000 |
Khuvực3 | 400.000 |
Khuvực1:đấtởmặttiềntạicáclộcủaxãtrongphạmvi30m(trừmặt tiền các tuyến đường đã có trong đanh mục bảng giá đất ở các tuyến đường thànhphố Mỹ Tho).
Khuvực2:đấtởkhôngphảimặttiền,cáchquốclộ,đườngtỉnh,đường huyện,đường xã trong phạmvi100m từmốc lộ giới.
Khuvực3: đấtởcáckhu vựccònlại.
Đơnvị tính:đồng/m2
TT | Tênđường | Đoạnđường | Mứcgiá | ||
Từ | Đến |
| |||
1 | LêLợi | 30/4 | ThủKhoaHuân | 18.000.000 | |
Thủ KhoaHuân | Ngô Quyền | 25.000.000 | |||
NgôQuyền | Nguyễn Trãi | 18.000.000 | |||
NguyễnTrãi | Nguyễn Tri Phương | 15.000.000 | |||
2 | Đường 30/4 | Trọnđường | 15.000.000 | ||
3 | ThiênHộDương | Trọnđường | 8.000.000 | ||
4 | Rạch Gầm | Trọnđường | 10.000.000 | ||
5 | Huyện Toại | Trọn đường | 10.000.000 | ||
6 | Thủ Khoa Huân | Cầu Quay | Lê Lợi | 20.000.000 | |
Lê Lợi | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 16.000.000 | |||
7 | Lý Công Uẩn | Trọn đường | 18.000.000 | ||
8 | Lê Văn Duyệt | Cổng chợ | Lê Lợi | 25.000.000 | |
Lê Lợi | Trương Định | 10.000.000 | |||
9 | Lê Đại Hành | Nguyễn Huệ | Lê Lợi | 22.000.000 | |
Lê Lợi | Hùng Vương | 15.000.000 | |||
Hùng Vương | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 14.000.000 | |||
10 | Lê Thị Phỉ (Châu Văn Tiếp) | Trọn đường | 20.000.000 | ||
11 | Ngô Quyền | Nguyễn Tri Phương | Hùng Vương | 18.000.000 | |
|
| Hùng Vương | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 13.000.000 | |
12 | Nguyễn Trãi | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hùng Vương | 18.000.000 | |
|
| Hùng Vương | Cầu Nguyễn Trãi | 13.000.000 | |
13 | Nguyễn Tri Phương | Ngô Quyền | Hùng Vương | 10.000.000 | |
|
| Hùng Vương | Trần Quốc Toản | 12.000.000 | |
|
| Trần Quốc Toản | Khu bến trái cây | 17.000.000 | |
14 | TrưngTrắc | 30/4 | Thủ Khoa Huân | 20.000.000 | |
|
| Thủ Khoa Huân | Lê Thị Phỉ | 15.000.000 | |
|
| Lê Thị Phỉ | Ngô Quyền | 13.000.000 | |
15 | Võ Tánh Nam, Võ TánhBắc | Trọnđường | 20.000.000 | ||
16 | LãnhBinhCẩn | Trọnđường | 10.000.000 | ||
17 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọnđường | 8.000.000 | ||
18 | Trương Ðịnh | 30/4 | ThủKhoaHuân | 8.500.000 | |
|
| Thủ KhoaHuân | LêVănDuyệt | 7.000.000 | |
19 | NguyễnHuệ | Lý CôngUẩn | LêThịPhỉ | 24.000.000 | |
|
| LêThịPhỉ | Ngô Quyền | 18.000.000 | |
|
| NgôQuyền | Nguyễn Tri Phương | 13.000.000 | |
20 | Hùng Vương | Rạch Gầm | Nguyễn Tri Phương | 20.000.000 | |
|
| Cầu Hùng Vương | Ngã tư Cầu Bần | 15.000.000 | |
|
| Ngã tư Cầu Bần | Quốc lộ 50 | 10.000.000 | |
21 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Nguyễn Trãi | 30/4 | 20.000.000 | |
|
| 30/ 4 | Bờ Sông Tiền | 12.000.000 | |
22 | Huỳnh Tịnh Của | Trọn đường | 8.000.000 | ||
23 | Phan Hiến Đạo | Trọn đường | 8.000.000 | ||
24 | Trương Vĩnh Ký | Trọn đường | 8.000.000 | ||
25 | Lê Văn Thạnh | Trọn đường | 7.000.000 | ||
26 | Giồng Dứa | Trọn đường | 8.000.000 | ||
27 | TrầnQuốcToản | Trọnđường | 12.000.000 | ||
28 | Yersin | Trọnđường | 14.000.000 | ||
29 | TếtMậuThân | Trọnđường | 15.000.000 | ||
30 | Đường nối từđườngTếtMậuThân đến ĐốngĐa (hẻm 199- khu phố5-phường4) | 5.000.000 | |||
31 | ĐốngĐa | Lý ThườngKiệt | ẤpBắc | 7.000.000 | |
32 | ĐốngĐanốidài | ẤpBắc | CầuTriểnLãm | 15.000.000 | |
33 | Trần HưngĐạo | ẤpBắc | LýThườngKiệt | 15.000.000 | |
Lý ThườngKiệt | LêThịHồngGấm | 13.000.000 | |||
LêThị HồngGấm | BờSôngTiền | 5.000.000 | |||
34 | Dương Khuy(Lộ đất- phường 6) | Trọn đường | 4.000.000 | ||
35 | LýThườngKiệt | NamKỳKhởiNghĩa | Ấp Bắc | 15.000.000 | |
36 | Đường nội bộkhudâncư SaoMai | 5.000.000 | |||
37 | ĐoànThịNghiệp (LộYtế) | Lý ThườngKiệt | Nguyễn Thị Thập (Quốc lộ 60) | 5.000.000 | |
NguyễnThịThập (Quốc lộ60) | Đường870B | 3.000.000 | |||
38 | LộTậpđoàn | Trọnđường | 4.000.000 | ||
39 | Trần Ngọc Giải (đường vào sân bóng cổng B) | Lý Thường Kiệt | Hết ranh nhà thi đấu | 4.000.000 | |
Ranh nhà thi đấu | Nguyễn Thị Thập (Quốc lộ 60) | 3.000.000 | |||
40 | Phan Lương Trực (đường vào sân bóng cổng A) | Lê Văn Phẩm (Lý Thường Kiệt B) | Kênh Xáng cụt | 4.000.000 | |
41 | Lê Văn Phẩm | Nguyễn Thị Thập | Ngã ba sân bóng | 7.000.000 | |
Ngã ba sân bóng | Lý Thường Kiệt | 5.000.000 | |||
42 | Lê Thị Hồng Gấm | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Bến phà (đường xuống phà) | 14.000.000 | |
Bến phà (đường xuống phà) | Trường Chính trị | 12.000.000 | |||
Đường xuống phà | 7.000.000 | ||||
Đường lên phà | 7.000.000 | ||||
43 | Khu vực chợ Vòng nhỏ - phường 6 | 7.000.000 | |||
44 | Ấp Bắc | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trần Hưng Đạo | 18.000.000 | |
Trần Hưng Đạo | Cầu Đạo Ngạn | 13.000.000 | |||
Cầu Đạo Ngạn | Vòng xoay Quốc lộ 60 | 8.000.000 | |||
Vòng xoay Quốc lộ 60 | Vòng xoay Trung Lương | 9.000.000 | |||
45 | Hoàng Việt (đường liên Khu phố 1, 2, 3 phường 5) | Ấp Bắc | Lý Thường Kiệt | 5.000.000 | |
46 | Trừ Văn Thố | Hoàng Việt | Lý Thường Kiệt | 5.000.000 | |
47 | Hồ Văn Nhánh (đường ranh phường 5, phường 10) | Ấp Bắc | Nguyễn Thị Thập | 4.000.000 | |
48 | Nguyễn Thị Thập | Lê Thị Hồng Gấm | Ấp Bắc | 6.000.000 | |
49 | Đường vào và đường nội bộ khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng | 4.000.000 | |||
50 | Quốc lộ 1A (đoạn đi qua thành phố Mỹ Tho) | Từ cầu Bến Chùa | Ðường miễu Cây Dông | 6.000.000 | |
Đoạn còn lại thuộc Mỹ Tho | 4.000.000 | ||||
51 | Phan Thanh Giản | Cầu Quây | Thái Văn Đẩu (Hồ Văn Ngà) | 7.000.000 | |
Cầu Quây | Học Lạc | 5.000.000 | |||
Học Lạc | Hoàng Hoa Thám | 4.000.000 | |||
52 | Trịnh Hoài Đức | Trọn đường | 5.500.000 | ||
53 | Đốc Binh Kiều | Đinh Bộ Lĩnh | Nguyễn An Ninh | 5.000.000 | |
Đinh Bộ Lĩnh | Học Lạc | 5.500.000 | |||
Học Lạc | Hoàng Hoa Thám | 4.000.000 | |||
54 | Nguyễn An Ninh | Trọnđường | 4.500.000 | ||
55 | Phan Bội Châu | Trọnđường | 4.000.000 | ||
56 | Nguyễn Huỳnh Đức | TháiVănĐẩu (HồVănNgà) | ĐinhBộLĩnh | 5.000.000 | |
ĐinhBộLĩnh | Học Lạc | 7.000.000 | |||
Học Lạc | Nguyễn VănGiác (AnhGiác) | 7.000.000 | |||
57 | Nguyễn Văn Nguyễn | Trọnđường | 7.000.000 | ||
58 | Thái Sanh Hạnh (Lộ Ma) | Trọnđường | 6.000.000 | ||
59 | Đường nội bộkhudâncư phường 9 (gò Ông Giãn) | 1.500.000 | |||
60 | Thái VănĐẩu | Trọnđường | 3.000.000 | ||
61 | Phan VănTrị | Trọnđường | 5.000.000 | ||
62 | CôGiang | Trọnđường | 5.000.000 | ||
63 | KýCon | Trọnđường | 4.000.000 | ||
64 | Đinh BộLĩnh | CầuQuây | NguyễnHuỳnhĐức | 17.000.000 | |
NguyễnHuỳnh Đức | TháiSanhHạnh | 13.000.000 | |||
TháiSanhHạnh | KênhNamVang | 4.000.000 | |||
65 | Đường vào Cảng cá | Trọn đường | 4.000.000 | ||
66 | Học Lạc | Phan Thanh Giản | Nguyễn Huỳnh Đức | 6.000.000 | |
Nguyễn Huỳnh Đức | Nguyễn Văn Nguyễn | 7.000.000 | |||
Nguyễn Văn Nguyễn | Thái Sanh Hạnh | 6.000.000 | |||
67 | Hoàng Hoa Thám | Trọn đường | 4.000.000 | ||
