Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 1666/2013/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Thanh Hóa |
| Ngày ban hành | 22/05/2013 |
| Người ký | Nguyễn Ngọc Hồi |
| Ngày hiệu lực | 01/06/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 1666/2013/QĐ-UBND |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan | Tỉnh Thanh Hóa |
| Ngày ban hành | 22/05/2013 |
| Người ký | Nguyễn Ngọc Hồi |
| Ngày hiệu lực | 01/06/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1666/2013/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2013 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3638/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 22/4/2013; Công văn số 1174/SXD-KTXD ngày 13/5/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt đơn giá thay thế tài sản vật kiến trúc thực hiện dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (QL 217) đoạn qua huyện Quan Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt "Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn". (Có phụ lục giá thay thế kèm theo).
Điều 2.Đơn giá ban hành tại Điều 1 áp dụng cho việc lập dự toán và thanh quyết tán chi phí bồi thường, di chuyển nhà cửa và các vật kiến trúc trên đất trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn.
Những danh mục kiểm kê không có trong đơn giá ban hành của UBND tỉnh thì căn cứ vào định mức, đơn giá và các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế để xác định dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ THAY THẾ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ GPMB DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QL217) ĐOẠN QUA HUYỆN QUAN SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 1666/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
- Chiều cao của nhà trong đơn giá được xác định từ mặt nền, sàn đến mặt sàn hoặc từ mặt nền, sàn đến dạ quá giang hoặc thanh cánh hạ của vì kèo. Chiều cao của nhà (đối với nhà có xác định giá theo chiều cao) là 3,6m, khi chiều cao nhà tăng hoặc giảm 0,1m so với với mức đã tính toán (3,6m) thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 20.000 đồng cho 1m2 nền hoặc sàn của tầng đó (khoảng tăng giảm chưa đủ 5cm thì không tính).
- Đơn giá bồi thường nhà đã tính hoàn chỉnh từ móng đến mái, hoàn thiện kể cả phần điện chiếu sáng ở mức độ bình thường. Phần móng nhà tính từ mặt nền (cốt ±0,00) đến đáy móng, đơn giá đã tính bình quân móng sâu 1,2m; vì vậy với những công trình phải xử lý móng sâu trên 1,2m thì được tính bổ sung giá trị phần móng sâu từ trên 1,2m đến đáy móng theo nguyên tắc: Khối lượng tính bổ sung phải được Hội đồng kiểm kê đo đếm thực tế công trình được bồi thường, tách riêng thành một mục độc lập trong biên bản kiểm kê (công trình xây dựng tại đô thị có thể đối chiếu với mặt cắt móng trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng). Đơn giá phần khối lượng bổ sung căn cứ vào loại vật liệu làm móng để xác định theo mức giá tại đơn giá này. Nếu công trình phải bồi thường chưa có hệ thống điện chiếu sáng thì giá trị bồi thường bằng (=) giá quy định tại đơn giá này nhân (x) với 96%. Nếu công trình phải bồi thường mới xây thô chưa trát thì giá trị bồi thường bằng (=) giá quy định tại đơn giá này nhân (x) với 93%.
- Giá nhà lợp tôn bằng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 40.000đ/m2, giá nhà lợp Fiprôciment bằng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 70.000đ/m2.
- Cửa, khuôn học làm bằng gỗ nhóm I, II thì được cộng thêm 140.000đ/m2 cửa, 150.000đ/1m khung học kép, 40.000đ/1m khung học đơn, ngoài đơn giá nhà tại phần II của tập đơn giá này. Cửa, khuôn học làm bằng gỗ dổi thì được cộng thêm 100.000đ/m2 cửa, 105.000đ/1m khung học kép, 30.000đ/1m khung học đơn, ngoài đơn giá nhà tại đơn giá này.
- Giá nhà bán mái tính bằng 80% giá nhà có tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng tại đơn giá này, giá nhà bán bình bằng giá nhà bán mái có tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng trừ (-) tiền những bức tường không có hoặc chung với công trình khác theo kích thước kiểm tra thực tế.
- Toàn bộ nhà, công trình kiến trúc ngoài kết cấu đã nêu trên nếu có kết cấu khác biệt thì được cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị của những kết cấu khác khác biệt đó khi xác định dự toán bồi thường:
II. ĐƠN GIÁ MỘT SỐ LOẠI HÌNH KIẾN TRÚC:
TT | Loại hình kiếntrúc | ĐVT | Đơngiá thay thế | ||||
1 | Lều quán tạm bằngtranhtrenứalá(khôngphân biệt chiều cao) | đ/m2 | 48.000 | ||||
2 | LềuquánkhôngcótườngxâyxungquanhmáilợpFiprôciment,nềnđổ bêtônglót, lángvữa XMC(khôngphân biệt chiềucao) | đ/m2 | 143.000 | ||||
3 | Nhàtranhtrenứalánềnlángvữaximăngcáthoặclátgạchđấtnung (Khôngphân biệt chiềucao) | đ/m2 | 313.000 | ||||
4 | Nhàgỗváchtoócxi(cảxâybaomóng)nềnlángvữaximăngcáthoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sánghoàn chỉnh |
|
| ||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 504.000 | |||||
-Mái lợp ngói | đ/m2 | 605.000 | |||||
5 | Nhàxây(cảmóng)tườngdày110bổtrụ,tườngtrátvữa,quétvôicác màu, nền látgạchXMH,lắp điện chiếu sánghoànchỉnh |
|
| ||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 1.300.000 | |||||
-Mái lợp ngói | đ/m2 | 1.700.000 | |||||
-Mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 | 2.150.000 | |||||
-Mái BTCT lắpghép | đ/m2 | 2.030.000 | |||||
6 | Nhàxây(cảmóng)tườngdày220,tườngtrátvữa,quétvôicácmàu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sánghoàn chỉnh. |
|
| ||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 1.540.000 | |||||
-Mái lợp ngói | đ/m2 | 1.950.000 | |||||
-Mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 | 2.274.000 | |||||
-Mái BTCT lắpghép | đ/m2 | 2.094.000 | |||||
7 | Nhàxâytường dày110,khung cột BTCT chịu lực, móng xâykết hợp bê tông cốtthép,tường trátvữa,quétvôicácmàu,nềnlátgạchXMH,lắp điện chiếu sánghoànchỉnh. |
|
| ||||
-Mái lợp ngói. | đ/m2 | 2.309.000 | |||||
-Mái BTCT đổ tại chỗ. | đ/m2 | 2.690.000 | |||||
-Mái BTCT lắpghép | đ/m2 | 2.436.000 | |||||
8 | Nhàxâytường dày220,khung cột BTCT chịu lực, móng xâykết hợp bê tông cốtthép,tường trátvữa,quétvôicácmàu,nềnlátgạchXMH,lắp điện chiếu sánghoànchỉnh. |
|
| ||||
-Mái lợp ngói. | đ/m2 | 2.429.000 | |||||
-Mái BTCT đổ tại chỗ. | đ/m2 | 2.694.000 | |||||
-Mái BTCT lắpghép | đ/m2 | 2.444.000 | |||||
9 | Nhàxây tườngdày220kếthợptường dày 110,khungcộtBTCTchịu lực,móng bê tông cốtthépkếthợp xây,tường trátvữaXM,quétvôicác màu, tườngkhu vệ sinh ốp gạch men sứ, nền lát gạchCERAMIC 300*300và gạchchống trơn,cửagỗnhómIII,cửa sổcóhoa sắt,cầu thanglángGRANITÔ,điệnsinhhoạt,điệnchốngsét,cấpthoátnước đầy đủ(dây đingầmtường,lắpquạtcácloại,thiếtbịvệsinh,kétnước mái, bểtự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh. |
|
| ||||
| -Mái BTCT đổ tại chỗ. | đ/m2 | 3.344.000 | ||||
| - Mái BTCT lắp ghép | đ/m2 | 3.144.000 | ||||
10 | Nhà xây tường dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng bê tông cốt thép kết hợp xây, tường trát vữa XM, sơn SILICAT các màu, tường khu vệ sinh ốp gạch men sứ, nền lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa sổ có hoa sắt, cầu thang lát đá nguyên tấm, làm mái dốc trên mái bê tông (Lợp tôn hoặc ngói để chống nóng và trang trí), điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, bể tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh. |
|
| ||||
- Mái BTCT đổ tại chỗ. | đ/m2 | 4.120.000 | |||||
- Mái BTCT lắp ghép | đ/m2 | 3.791.000 | |||||
11 | Nhà khung, cột, kèo bằng thép hình, móng cột BTCT, mái lớp tôn, nền bê tông đá 1x2cm M200# D=10cm, có hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, không có tường bao (tường bao tính riêng theo từng chất liệu). | đ/m2 | 1.000.000 | ||||
12 | Nhà xây gạch không nung (gạch tro lò, cốm) (cả móng), tường trát vữa, quét vôi các màu, nền BT gạch vỡ láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh. |
|
| ||||
- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu | đ/m2 | 780.000 | |||||
- Mái BTCT đổ tại chỗ | đ/m2 | 1.515.000 | |||||
- Mái lợp ngói. | đ/m2 | 970.000 | |||||
13 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 480.000 | ||||
14 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 800.000 | ||||
15 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 500.000 | ||||
16 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 832.000 | ||||
17 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III -VI. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 442.000 | ||||
18 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 734.000 | ||||
19 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 470.000 | ||||
20 | Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao) | đ/m2 | 780.000 | ||||
21 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 709.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 798.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 747.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 838.000 | |||||
22 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 757.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 848.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 796.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 888.000 | |||||
23 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
23 | + Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 636.000 | ||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 727.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 679.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 771.000 | |||||
24 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 686.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 777.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 726.000 | |||||
| + Mái lợp ngói. | đ/m2 | 817.000 | ||||
| Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa XM cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
25 | - Nhà cột chôn |
|
| ||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 666.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 757.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 708.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 797.000 | |||||
26 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 716.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 811.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 756.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 847.000 | |||||
27 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 611.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 697.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 636.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 727.000 | |||||
28 | Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 636.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 737.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 686.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 777.000 | |||||
29 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 626.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 722.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 663.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 757.000 | |||||
30 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 666.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 762.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 706.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 797.000 | |||||
31 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 566.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 657.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 601.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 697.000 | |||||
32 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 611.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 704.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 646.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 737.000 | |||||
33 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 596.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 687.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 626.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 722.000 | |||||
34 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 636.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 727.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 666.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 767.000 | |||||
35 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 539.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 631.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 565.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 656.000 | |||||
36 | Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. |
|
| ||||
- Nhà cột chôn |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 575.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 666.000 | |||||
- Nhà cột kê tảng |
|
| |||||
+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m2 | 610.000 | |||||
+ Mái lợp ngói. | đ/m2 | 702.000 | |||||
37 | Nhà cột luồng, gỗ, duỗn, vách nứa hoặc trát toóc xi. Nền đất hoặc láng vữa xi măng cát, cửa bướm hoặc cửa liếp. Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu. | đ/m² | 333.000 | ||||
38 | Gác xép gỗ nhóm II, III | đ/m2 | 200.000 | ||||
39 | Cầu thang (ngoài nhà) |
|
| ||||
- Cầu thang gỗ: | đ/m | 225.000 | |||||
- Cầu thang BTCT kết hợp gạch đá | đ/m | 707.000 | |||||
40 | Mái chống nóng trên mái nhà bằng |
|
| ||||
- Mái lợp tôn, cột kèo, xà bằng ống thép tráng kẽm | đ/m2 | 272.000 | |||||
- Mái lợp ngói | đ/m2 | 293.000 | |||||
41 | Nhà bếp (Đơn giá tính cho nhà bếp độc lập, bếp nằm trong nhà khép kín thì tính bồi thường nhà theo kết cấu thực tế của nhà). |
|
| ||||
- Kết cấu tranh trenứalá | đ/m2 | 158.000 | |||||
-Tườngxây gạch nung,mái BTCT | đ/m2 | 1.120.000 | |||||
-Tườngxây gạch không nung, máiBTCT | đ/m2 | 805.000 | |||||
-Tườngxây gạch nung,mái lợp ngói | đ/m2 | 755.000 | |||||
-Tườngxây gạch không nung, mái lợp ngói | đ/m2 | 605.000 | |||||
42 | Chuồngtrại |
|
| ||||
a. Tranh trenứalá | đ/m2 | 40.000 | |||||
- Kết cấu tranh trenứalợp Fiprôciment | đ/m2 | 60.000 | |||||
b.TườngxâygạchnungD=110,trátVXM,nềnbêtônggạchvỡláng VXM |
|
| |||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 196.000 | |||||
-Mái lợp ngói, tôn màu,Fipro XM | đ/m2 | 300.000 | |||||
c.Tường xây gạchkhông nung D=110,trátVXM,nềnbê tônggạchvỡ lángVXM |
|
| |||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 137.000 | |||||
-Mái lợp ngói, tôn màu,Fipro XM | đ/m2 | 207.000 | |||||
d.TườngxâygạchnungD=220,trátVXM,nềnbêtônggạchvỡláng VXM |
|
| |||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 395.000 | |||||
-Mái lợp ngói, lợp tôn, Fipro XM | đ/m2 | 495.000 | |||||
e. Tườngxâyđá, trát VXM, nền bêtông gạch vỡ láng VXM |
|
| |||||
-Mái lợp tranh, nứalá,giấydầu | đ/m2 | 275.000 | |||||
-Mái lợp ngói, lợp tôn, Fiprio XM | đ/m2 | 385.000 | |||||
43 | Nhàtắm(Đơngiátínhlà nhàtắmđộclập,nhà tắmnằmtrongnhàkhép kín thì tínhbồi thường theokếtcấu thực tế củanhà- Phầnốpgạchmen tính riêng) |
|
| ||||
a.Tườngxâygạch,máilợpngói,gáctấmđanđúcsẵn,đổbêtôngcốt thép tại chỗ | đ/m2 | 605.000 | |||||
b.Tườngxâygạch,máiđổbêtôngcốtthéptạichỗ,tườngốpgạchmen kính, nền lát gạch chống trơn | đ/m2 | 909.000 | |||||
43 | c. Tranh trenứalá | đ/m2 | 90.000 | ||||
44 | Nhàxí(Đơngiátínhlànhàxíđộclập,nhàxínằmtrongnhàkhépkín thì tính bồi thường theo kết cấu thựctế của nhà -Phần ốp gạch men tính riêng) |
|
| ||||
a.Tườngxâygạch,máilợpngói,gáctấmđanđúcsẵn,(nhàxíđộclập đổbêtôngcốtthéptạichỗtínhtheođơngiánhàtắmđổbêtông đãbao gồmcảgạchốplát)(Trong đơngiá đãtínhcảhốchứaphân,khốilượng xâybểphốt tính riêng) |
|
| |||||
-Loại 1 ngăn | đ/hố | 1.120.000 | |||||
-Loại 2 ngăn | đ/hố | 1.605.000 | |||||
b. Tranh tre nứa lá | đ/hố | 100.000 | |||||
45 | Tường rào (Kể cả trát, vôi ve, móng, đã tính gộp chung trong giá tường rào) |
|
| ||||
- Xây gạch chỉ 110 bổ trụ | đ/m2 | 170.000 | |||||
- Xây gạch chỉ 220 bổ trụ | đ/m2 | 302.000 | |||||
- Xây gạch tro lò | đ/m2 | 111.000 | |||||
- Xây đá (chiều dày tính bình quân) | đ/m2 | 166.000 | |||||
- Xếp đá khan (chiều dày tính bình quân) | đ/m2 | 56.000 | |||||
- Tường rào hoa sắt bằng sắt hình (Kể cả móng rào và sơn), cánh cổng sắt (kể cả sơn hoàn chỉnh). | đ/m2 | 350.000 | |||||
- Tường rào kết hợp thép hình và lưới B40 (kể cả móng rào và sơn). | đ/m2 | 250.000 | |||||
- Tường rào bê tông thoáng | đ/m2 | 140.000 | |||||
- Khối xây trát trụ cổng bằng gạch chỉ | đ/m3 | 760.000 | |||||
- Khối xây trát trụ cổng bằng gạch không nung | đ/m3 | 682.000 | |||||
