Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký
| Số hiệu | 27/2013/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Thái Nguyên |
| Ngày ban hành | 12/12/2013 |
| Người ký | Vũ Hồng Bắc |
| Ngày hiệu lực | 22/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Số hiệu | 27/2013/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Thái Nguyên |
| Ngày ban hành | 12/12/2013 |
| Người ký | Vũ Hồng Bắc |
| Ngày hiệu lực | 22/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2013/NQ-HĐND | Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 22/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử dụng đất năm 2014 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.Thông qua kết quảthực hiện kế hoạch sửdụng đất năm 2013 và kế hoạch sử dụngđấtnăm2014tỉnhThái Nguyên,vớicác chỉtiêuchủyếunhưsau:
1. Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013.
Chỉtiêu | Diện tích có đầu năm 2013(ha) | Diện tích tăngtrong năm(ha) | Diện tích giảmtrong năm(ha) | Diện tích cuốinăm 2013(ha) |
Tổngdiện tích tựnhiên | 353.472,41 |
|
| 353.472,41 |
Nhómđấtnôngnghiệp | 292.198,54 | 25,90 | 466,67 | 291.757,77 |
Nhómđất phinôngnghiệp | 45.413,23 | 482,85 | 41,80 | 45.854,28 |
Nhómđấtchưasử dụng | 15.860,64 |
| 0,28 | 15.860,36 |
Trongđóthựchiện:
a)Nhómđấtnôngnghiệp:Chuyểnđổicơcấusửdụngnộibộtrongnhómđất nôngnghiệpnăm2013 là24,59ha;
b)Nhómđấtphinôngnghiệp:Diệntíchđấtphinôngnghiệpchuchuyểnnộibộ năm2013 là40,49ha.
(Chitiếtcó Phụlụcsố01và02kèmtheo).
2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2014.
Chỉtiêu | Diện tích cóđầu năm(ha) | Diện tích tăng trong năm(ha) | Diện tích giảm trong năm(ha) | Diện tích cuốinăm (ha) |
Tổngdiện tích tựnhiên | 353.472,41 |
|
| 353.472,41 |
Nhómđấtnôngnghiệp | 291.757,77 | 335,55 | 1.460,54 | 290.632,78 |
Nhómđất phinôngnghiệp | 45.854,28 | 1.727,15 | 318,12 | 47.263,31 |
Nhómđấtchưasử dụng | 15.860,36 |
| 284,04 | 15.576,32 |
Trongđó, thực hiệnnhưsau:
*Đấtnôngnghiệp:Kếhoạchtăngtrongnăm2014là335,55ha,trongđóchuyển đổicơ cấucâytrồngtrongnhómđấtnôngnghiệplà186,61ha;
*Đấtphinôngnghiệp:Kếhoạchtăngtrongnăm2014là1.727,15ha,trongđó chuchuyển trongnhómđất phinôngnghiệp là318,12ha;
*Đấtchưasửdụng:Kếhoạchđưađấtchưasửdụngvàosửdụngchocácmục đíchkhác là284,04ha.
(Chitiếtcó Phụlụcsố03và04kèmtheo).
Điều 2.Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện cần phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp gần nhất.
Điều 3.Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.
| CHỦTỊCH |
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2013 TOÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 27/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơnvịtính:ha.
Têncông trình | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ (%) | Sử dụng từ nhómđất | ||
Nhóm đất nông nghiệp | Nhóm đất phi nông nghiệp | Nhóm đất chưa sử dụng | ||||
TỔNG | 2.404,95 | 508,75 | 21,15 | 466,67 | 41,80 | 0,28 |
I. Đất nông nghiệp | 339,99 | 25,90 | 7,62 | 24,59 | 1,31 | - |
1.Đấtsảnxuấtnôngnghiệp | 58,14 | - | - | - | - | - |
2.Đấtlâmnghiệp | 201,70 | - | - | - | - | - |
3.Đấtnuôitrồngthuỷsản | 7,38 | - | - | - | - | - |
4.Đấtnôngnghiệpkhác | 23,70 | 25,90 | 109,28 | 24,59 | 1,31 | - |
5.Chuyểnđổicơcấucâytrồng | 49,07 | - | - | - | - | - |
II.Đấtphinôngnghiệp | 2.064,96 | 482,85 | 23,38 | 442,08 | 40,49 | 0,28 |
1.Đấtở | 168,12 | 68,65 | 40,84 | 64,56 | 4,15 | - |
1.1Đấtởđôthị | 137,13 | 38,95 | 28,40 | 37,44 | 1,51 | - |
1.2Đấtởnôngthôn | 30,99 | 29,70 | 95,84 | 27,12 | 2,58 | - |
2.Đấtchuyêndùng | 1.829,50 | 414,11 | 22,64 | 377,44 | 36,37 | 0,28 |
2.1. Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | 17,06 | 2,19 | 12,84 | 1,38 | 0,81 | - |
2.2.Đấtquốcphòng | 73,77 | 14,04 | 19,03 | 13,32 | 0,72 | - |
2.3.Đấtan ninh | 12,62 | 1,24 | 9,83 | 1,22 | 0,02 | - |
2.4.ĐấtSXKDphinôngnghiệp | 1.464,30 | 305,73 | 20,88 | 279,63 | 25,81 | 0,27 |
2.4.1.Đấtkhucôngnghiệp | 345,73 | 145,41 | 42,06 | 132,09 | 13,32 | - |
2.4.2.Đấtcơsở sảnxuấtkinh doanh | 11,39 | 10,17 | 89,29 | 5,44 | 4,71 | - |
2.4.3.Đấtchohoạtđộngkhoáng sản | 648,05 | 148,67 | 22,94 | 140,63 | 7,78 | 0,27 |
2.4.4.ĐấtsảnxuấtVLXD,gốmsứ | 459,13 | 1,48 | 0,32 | 1,48 | - | - |
2.5.Đấtcó mụcđíchcôngcộng | 261,75 | 82,92 | 31,68 | 75,19 | 7,71 | 0,01 |
2.5.1.Đấtgiaothông | 61,67 | 39,56 | 64,14 | 37,63 | 5,33 | - |
2.5.2.Đấtthuỷlợi | 49,64 | 27,38 | 55,16 | 23,72 | 0,24 | 0,01 |
2.5.3.Đấttruyềndẫnnănglượng, truyềnthông | 14,81 | 0,97 | 6,55 | 0,97 | - | - |
2.5.4.Đấtcơsở vănhoá | 13,70 | 0,12 | 0,88 | 0,12 | - | - |
2.5.5.Đấtcơsởytế | 13,75 | - | - | - | - | - |
2.5.6.Đấtcơsở giáodục-đàotạo | 53,34 | 4,21 | 7,89 | 3,37 | 0,84 | - |
2.5.7.Đấtcơsởthểdục-thểthao | 15,56 | 4,90 | 31,49 | 4,82 | 0,08 | - |
2.5.8.Đấtchợ | 22,11 | 0,61 | 2,76 | 0,55 | 0,06 | - |
2.5.9.Đấtcóditích,danhthắng | 6,29 | 0,25 | 3,99 | 0,24 | 0,01 | - |
2.5.10.Đấtbãithải,xử lýchấtthải | 10,88 | 4,75 | 43,69 | 3,77 | 0,98 | - |
3.Đấtnghĩatrang,nghĩađịa | 56,06 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | - | - |
4.Đấtsôngsuốivà mặtnước chuyêndùng | 7,30 | - | - |
|
|
|
5.Đấttôngiáotínngưỡng | 3,99 | - | - |
|
|
|
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2013 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơnvịtính:ha
Chỉtiêusử dụng đất | TP.Thái Nguyên | ThịxãSông Công | HuyệnPhổ Yên | HuyệnPhú Bình | Huyện Đồng Hỷ | Huyện VõNhai | HuyệnPhú Lương | Huyện ĐạiTừ | Huyện Định Hóa | |||||||||
KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | |
TỔNG | 110,07 | 48,65 | 60,55 | 18,60 | 496,90 | 197,40 | 126,89 | 50,54 | 135,83 | 59,68 | 1.034,49 | 3,67 | 47,63 | 32,88 | 363,71 | 80,23 | 28,88 | 17,10 |
I.Đất nôngnghiệp | - | - | - | - | 41,37 | - | 23,70 | 25,90 | 0,57 | - | 238,85 | - | - | - | 35,50 | - | - | - |
1.Đấtsảnxuấtnôngnghiệp |
| - |
| - | 24,67 | - |
| - |
| - | 33,47 | - |
| - |
| - |
| - |
2.Đấtlâmnghiệp |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | 201,70 | - |
| - |
| - |
| - |
3.Đất nuôitrồng thuỷsản |
| - |
| - | 3,70 | - |
| - |
| - | 3,68 | - |
| - |
| - |
| - |
4.Đấtnôngnghiệp khác |
| - |
| - |
| - | 23,70 | 25,90 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
5.Chuyểnđổicơ cấu câytrồng |
|
|
|
| 13,00 |
|
|
| 0,57 |
|
|
|
|
| 35,50 |
|
|
|
II.Đất phinông nghiệp | 110,07 | 48,65 | 60,55 | 18,60 | 455,53 | 197,40 | 103,19 | 24,64 | 135,26 | 59,68 | 795,64 | 3,67 | 47,63 | 32,88 | 328,21 | 80,23 | 28,88 | 17,10 |
1.Đấtở | 37,35 | 22,67 | 33,38 | 16,36 | 51,11 | 26,66 | 11,88 | 0,96 | 6,30 | 0,62 | 4,90 | - | 4,30 | 0,86 | 15,80 | 0,40 | 3,10 | 0,16 |
1.1.Đấtởtạiđô thị | 28,15 | 14,42 | 33,38 | 16,36 | 31,80 | 7,43 | 11,20 | 0,31 | 5,90 | 0,25 | 4,90 | - | 3,50 | 0,13 | 15,40 | 0,05 | 2,90 | 0,04 |
1.2.Đấtởtạinôngthôn | 9,20 | 8,25 |
| - | 19,31 | 19,23 | 0,68 | 0,65 | 0,40 | 0,37 |
| - | 0,80 | 0,73 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
2.Đấtchuyêndùng | 61,17 | 24,02 | 21,00 | 1,24 | 384,96 | 169,74 | 90,72 | 22,68 | 125,47 | 58,06 | 782,68 | 3,67 | 39,84 | 31,02 | 302,50 | 78,75 | 21,16 | 16,94 |
2.1. Đấttrụsởcơquan,CTsự nghiệp | 2,30 | 0,36 | 2,98 | - | 2,56 | - | 2,38 | - | 1,85 | 0,30 | 0,68 | - | 1,76 | 0,66 | 1,64 | 0,87 | 0,91 | - |
2.2.Đất quốcphòng | 0,95 | - |
| - | 22,00 | 13,94 |
| - | 3,02 | - | 42,63 | - |
| 0,10 | 3,79 | - | 1,38 | - |
2.3.Đấtan ninh | 7,14 | - | 1,50 | 1,24 | 1,07 | - |
| - |
| - | 2,00 | - |
| - | 0,91 | - |
| - |
2.4.Đấtsảnxuất, kinh doanh phi NN | 10,10 | 9,77 | 15,00 | - | 281,36 | 129,70 | 76,68 | 16,11 | 115,93 | 57,55 | 706,40 | 0,52 | 35,50 | 29,45 | 223,33 | 62,63 | - | - |
2.4.1.Đất khu côngnghiệp |
| - | 15,00 | - | 267,37 | 129,30 | 63,36 | 16,11 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
2.4.2.Đấtcơ sở SXKD | 9,90 | 9,77 |
| - | 1,49 | 0,40 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
2.4.3.Đấtchohoạtđộngkhoáng sản | 0,20 | - |
| - |
| - |
| - | 109,94 | 56,59 | 279,08 | - | 35,50 | 29,45 | 223,33 | 62,63 |
| - |
2.4.4.ĐấtSX VLXD,gốmsứ |
| - |
| - | 12,50 | - | 13,32 | - | 5,99 | 0,96 | 427,32 | 0,52 |
| - |
| - |
| - |
2.5.Đấtcó mụcđíchcông cộng | 40,68 | 13,89 | 1,52 | - | 77,97 | 26,10 | 11,66 | 6,57 | 4,67 | 0,21 | 30,97 | 3,15 | 2,58 | 0,81 | 72,83 | 15,25 | 18,87 | 16,94 |
2.5.1.Đấtgiao thông | 5,90 | 5,86 |
| - | 25,60 | 25,57 | 1,60 | 1,51 | 0,10 | 0,01 | 4,50 | - |
| - | 17,97 | 1,09 | 6,00 | 5,52 |
2.5.2.Đất thuỷlợi | 0,10 | 0,01 |
| - | 9,40 | 0,13 | 4,50 | 4,45 |
| - | 7,64 | 3,06 |
| - | 16,00 | 8,57 | 12,00 | 11,16 |
2.5.3.Đấttruyềndẫn năng lượng, truyềnthông | 0,30 | 0,22 |
| - | 1,08 | 0,28 | 0,26 | - | 0,12 | - | 0,52 | 0,09 | 0,02 | - | 12,34 | 0,32 | 0,17 | 0,06 |
2.5.4.Đấtcơ sở văn hóa | 2,93 | - |
| - |
| 0,12 |
| - | 0,47 | - | 1,59 | - | 0,15 | - | 8,56 | - |
| - |
2.5.5.Đấtcơ sở ytế | 2,50 | - |
| - | 8,98 | - | 0,15 | - | 0,13 | - | 0,68 | - | 0,05 | - | 1,26 | - |
| - |
2.5.6.Đấtgiáodục-đàotạo | 22,13 | 3,26 | 1,10 | - | 24,63 | - | 0,20 | - | 0,50 | 0,20 | 3,37 | - | 1,16 | 0,64 | 0,25 | 0,11 |
| - |
2.5.7.Đấtcơ sở thểdục-thể thao | 0,77 | - | 0,42 | - | 3,15 | - | 0,50 | - |
| - | 5,48 | - |
| - | 5,24 | 4,90 |
| - |
2.5.8.Đấtchợ | 1,00 | - |
| - | 4,73 | - | 1,50 | 0,61 | 2,85 | - | 5,80 | - |
| - | 6,23 | - |
| - |
2.5.9.Đấtcó ditích,danh thắng | 0,05 | 0,05 |
| - |
| - | 2,45 | - |
| - | 1,39 | - |
| - | 2,10 | - | 0,30 | 0,20 |
2.5.10.Đấtbãithải, xử lýchất thải | 5,00 | 4,49 |
| - | 0,40 | - | 0,50 | - | 0,50 | - |
| - | 1,20 | - | 2,88 | 0,26 | 0,40 | - |
3.Đấtnghĩatrang,nghĩa địa | 3,98 | - | 6,17 | - | 17,10 | - | 0,29 | - | 3,46 | - | 8,06 | - | 3,29 | - | 9,09 | 0,08 | 4,62 | - |
4.Đấtsông suốivàMNCD | 7,30 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
5.Đấttôn giáo,tín ngưỡng | 0,28 | - |
| - | 2,36 | - | 0,30 | - | 0,03 | - |
| - | 0,20 | - | 0,82 | - |
| - |
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2014
(Banhànhkèmtheo Nghịquyếtsố:27/2013/NQ-HĐND ngày12tháng12năm2013 củaHộiđồngnhândântỉnhTháiNguyên)
Đơnvịtính:ha.
Chỉ tiêusử dụngđất | Kếhoạch sử dụng đấtnăm 2014 | Sử dụng từ nhómđất | ||
Nhóm đấtnông nghiệp | Nhóm đấtphi nông nghiệp | Nhóm đất chưa sử dụng | ||
TỔNG | 2.062,70 | 1.460,54 | 318,12 | 284,04 |
I.Đấtnôngnghiệp | 335,55 | 186,61 | - | 148,94 |
1.Đấtsảnxuấtnôngngiệp | 73,05 | 71,34 | - | 1,71 |
2.Đấtlâmnghiệp | 253,23 | 106,00 | - | 147,23 |
3.Đấtnuôitrồngthuỷsản | 0,50 | 0,50 | - | - |
4.Đấtnôngnghiệpkhác | 8,00 | 8,00 | - | - |
5.ChuyểnđổicơcấuđấtsảnxuấtNN | 0,77 | 0,77 | - | - |
II.Đấtphinôngnghiệp | 1.727,15 | 1.273,93 | 318,12 | 135,10 |
1.Đấtở | 354,54 | 285,63 | 64,53 | 4,38 |
1.1Đấtởđôthị | 204,93 | 161,29 | 39,26 | 4,38 |
1.2Đấtởnôngthôn | 149,61 | 124,34 | 25,27 | - |
2.Đấtchuyêndùng | 1.330,02 | 951,85 | 249,85 | 128,32 |
2.1.Đấttrụ sởcơquan,côngtrìnhsự nghiệp | 107,10 | 70,36 | 36,74 | - |
2.2.Đấtquốcphòng | 47,51 | 46,41 | 0,15 | 0,95 |
2.3.Đấtan ninh | 10,11 | 10,11 | - | - |
2.4.Đấtsảnxuấtkinhdoanhphinông nghiệp | 740,42 | 453,73 | 167,93 | 118,76 |
2.4.1.Đấtkhucôngnghiệp | 267,09 | 206,54 | 60,50 | 0,05 |
2.4.2.Đấtcơsở sảnxuấtkinhdoanh | 128,33 | 90,18 | 37,67 | 0,48 |
2.4.3.Đấtchohoạtđộngkhoángsản | 161,85 | 89,09 | 60,87 | 11,89 |
2.4.4.Đấtsảnxuấtvật liệuxâydựng,gốm sứ | 183,15 | 67,92 | 8,89 | 106,34 |
2.5.Đấtcó mụcđíchcôngcộng | 424,88 | 371,24 | 45,03 | 8,61 |
2.5.1.Đấtgiaothông | 144,28 | 123,42 | 16,91 | 3,95 |
2.5.2.Đấtthuỷlợi | 60,37 | 43,98 | 16,39 | - |
2.5.3.Đấttruyềndẫnnănglượng,truyền thông | 4,55 | 4,15 | 0,38 | 0,02 |
2.5.4.Đấtcơsở vănhoá | 43,97 | 32,91 | 6,96 | 4,10 |
2.5.5.Đấtcơsởytế | 8,49 | 8,20 | 0,21 | 0,08 |
2.5.6.Đấtcơsở giáodục-đàotạo | 41,03 | 39,12 | 1,74 | 0,16 |
2.5.7.Đấtcơsởthểdục-thểthao | 23,73 | 22,73 | 1,00 | - |
2.5.8.Đấtchợ | 13,90 | 13,36 | 0,24 | 0,30 |
2.5.9.Đấtcóditích,danhthắng | 68,23 | 67,93 | 0,30 | - |
2.5.10.Đấtbãithải,xử lýchấtthải | 16,34 | 15,44 | 0,90 | - |
3.Đấtnghĩatrang,nghĩađịa | 37,10 | 31,96 | 2,74 | 2,40 |
4.Đấtsôngsuốivà mặtnướcchuyêndùng | 1,35 | 1,35 | - | - |
5.Đấttôngiáotínngưỡng | 4,14 | 3,14 | 1,00 | - |
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG TRONG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơnvịtính:ha.
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ |
I | Đất nông nghiệp | 148,94 |
1 | Đấtsảnxuấtnôngngiệp | 1,71 |
2 | Đấtlâmnghiệp | 147,23 |
3 | Đấtnuôitrồngthuỷsản | - |
4 | Đấtnôngnghiệpkhác | - |
5 | Chuyểnđổicơcấuđất sảnxuấtnôngnghiệp | - |
II | II. Đất phi nông nghiệp | 135,10 |
1 | Đấtở | 4,38 |
1.1 | Đấtởđôthị | 4,38 |
1.2 | Đấtởnôngthôn | - |
2 | Đấtchuyêndùng | 128,32 |
2.1 | Đấttrụsở cơquan,côngtrìnhsựnghiệp | - |
2.2 | Đấtquốcphòng | 0,95 |
2.3 | Đấtanninh | - |
2.4 | Đấtsảnxuấtkinhdoanhphinôngnghiệp | 118,76 |
2.4.1 | Đấtkhucôngnghiệp | 0,05 |
2.4.2 | Đấtcơsở sảnxuấtkinhdoanh | 0,48 |
2.4.3 | Đấtchohoạtđộngkhoángsản | 11,89 |
2.4.4 | Đấtsảnxuấtvậtliệuxâydựng,gốmsứ | 106,34 |
2.5 | Đấtcó mụcđíchcôngcộng | 8,61 |
2.5.1 | Đấtgiaothông | 3,95 |
2.5.2 | Đấtthuỷlợi | - |
2.5.3 | Đấttruyềndẫnnănglượng,truyềnthông | 0,02 |
2.5.4 | Đấtcơsở vănhoá | 4,10 |
2.5.5 | Đấtcơsởytế | 0,08 |
2.5.6 | Đấtcơsở giáodục-đàotạo | 0,16 |
2.5.7 | Đấtcơsở thểdục-thể thao | - |
2.5.8 | Đấtchợ | 0,30 |
2.5.9 | Đấtcóditích,danhthắng | - |
2.5.10 | Đấtbãithải,xửlýchấtthải | - |
3 | Đấtnghĩatrang,nghĩađịa | 2,40 |
4 | Đấtsôngsuốivà mặtnướcchuyêndùng | - |
5 | Đấttôngiáotínngưỡng | - |
| TỔNG | 284,04 |
| Số hiệu | 27/2013/NQ-HĐND |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan | Tỉnh Thái Nguyên |
| Ngày ban hành | 12/12/2013 |
| Người ký | Vũ Hồng Bắc |
| Ngày hiệu lực | 22/12/2013 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
Văn bản gốc đang được cập nhật